Zpět na úvodní stránku

Závod horských kol do vrchu v Lokti nad Ohří - 22. 9. 2001


Start: Loket od porcelánky
Délka závodu: 3,8 km
Délka obou částí: 7,6 km
Kategorie: A - muži registrovaní (19 až 34 let, 66-81), B - muži neregistrovaní (19 až 34 let, 66-81), C - veteráni I. (35 až 44 let, 56-65), D - veteráni II. (45 a více let, 55 a méně), E - junioři (15 až 18 let, 82-85), F - dorostenci a ženy (15 a více let, 85 a méně), G1 - hoši (8 až 11 let, 89-92), G2 - hoši (12-14 let, 86-88) bez věkového rozlišení.

Poř.
celk.
SPZ Příjmení a jméno Kat. Team Čas v časovce
(hod.)
Poř. v časovce dle kat. Poř.v časovce celkem Čas v závodě
(hod.)
Poř. v závodě dle kat.

(hod.)
Poř. v závodě celkem
(hod.)
Součet pořadí
(hod.)
Celkový čas
(hod.)
Průměr
(km/h)
Pořadí v kategorii G2
1 19 Mrázek Pavel G2 Karlovy Vary 00:25:08 1 13 ---- -- -- 1 00:25:08 9,07
2 13 Novák Martin G2 Karlovy Vary 00:26:19 2 18 ---- -- -- 2 00:26:19 8,66
3 12 Romanov Štěpán G2 Karlovy Vary 00:26:47 3 19 ---- -- -- 3 00:26:47 8,51
4 16 Frei Tomáš G2 Citice 00:31:16 4 26 ---- -- -- 4 00:31:16 7,29
5 23 Mrázek Matěj G2 Karlovy Vary 00:32:10 5 27 ---- -- -- 5 00:32:10 7,09
6 17 Milo Patrik G2 Citice 00:39:08 6 29 ---- -- -- 6 00:39:08 5,83
Pořadí v kategorii F
1 7 Metelková Martina F A.M.bike no limits 00:33:23 1 28 ---- -- -- 1 00:33:23 6,83
Pořadí v kategorii E
1 27 Fišer Radovan E HC Bike Kostelní Bříza 00:18:50 1 1 00:18:57 1 1 2 00:37:47 12,07
2 28 Vaněk Jakub E Cyklosport RIK 00:20:00 2 3 00:20:05 2 2 4 00:40:05 11,38
3 4 Pecháček Zbyněk E TJ Jiskra Libavské Údolí 00:21:56 3 8 00:22:40 5 11 8 00:44:36 10,22
4 15 Kopačka David E TJ Jiskra Libavské Údolí 00:23:08 4 10 00:22:26 4 10 8 00:45:34 10,01
5 3 Beňádik Vladislav E Sokolov 00:26:49 5 20 00:22:12 3 9 8 00:49:01 9,30
6 14 Brill Miroslav E CK Peloton 00:27:11 6 21 00:26:30 6 16 12 00:53:41 8,49
7 20 Pudil Josef E Březová u Sokolova 00:27:32 7 23 00:26:42 7 18 14 00:54:14 8,41
8 29 Báťa Michal E Cyklosport RIK 00:48:50 8 30 ---- 8 -- 16 00:48:50 9,34
Pořadí v kategorii D
1 6 Rouča Karel D Cyklo Bartoníček 00:25:05 1 12 00:23:42 1 13 2 00:48:47 9,35
2 26 Zeman Vlastimil D Karlovy Vary 00:27:14 2 22 00:27:03 2 19 4 00:54:17 8,40
Pořadí v kategorii C
1 5 Tokár Jiří C TJ Slavia K. Vary 00:19:53 1 2 00:20:25 1 3 2 00:40:18 11,32
2 10 Mádl Jan C Hotelový porcelán, K. Vary 00:21:30 2 6 00:21:14 2 6 4 00:42:44 10,67
3 11 Handlíř Miroslav C Elektromateriál Handlířová 00:21:33 3 7 00:21:28 3 7 6 00:43:01 10,60
4 21 Radný Marek C Karlovy Vary 00:22:23 4 9 00:22:10 4 8 8 00:44:33 10,24
5 24 Bartoš František C A.M.bike no limits 00:23:30 5 11 00:23:02 5 12 10 00:46:32 9,80
6 22 Mrázek Karel C Karlovy Vary 00:25:40 7 15 00:25:20 6 15 13 00:51:00 8,94
7 18 Böhm Zdeněk C Karlovy Vary 00:25:35 6 14 00:28:18 7 20 13 00:53:53 8,46
Pořadí v kategorii B
1 30 Pochman Vít B TJ Plamen Chodov 00:20:25 1 4 00:20:48 1 4 2 00:41:13 11,06
2 9 Panzer Milan B Cykloservis Habartov 00:20:30 2 5 00:21:06 2 5 4 00:41:36 10,96
3 8 Přibík Martin B A.M.bike no limits 00:26:17 3 17 00:26:32 3 17 6 00:52:49 8,63
4 1 Pelc Jiří B A.M.bike no limits 00:29:01 4 24 ---- 5 -- 9 00:29:01 15,72
5 2 Metelka Michal B A.M.bike no limits 00:29:46 5 25 ---- 5 -- 10 00:29:46 15,32
Pořadí v kategorii A
1 25 Stránský Michal A Dalara 00:25:50 1 16 00:25:03 1 14 2 00:50:53 8,96
Informativní pořadí dle součtu časů obou jízd - bez rozdílu kategorií
1 27 Fišer Radovan E HC Bike Kostelní Bříza 00:18:50 1 1 00:18:57 1 1 2 00:37:47 12,07
2 28 Vaněk Jakub E Cyklosport RIK 00:20:00 2 3 00:20:05 2 2 4 00:40:05 11,38
3 5 Tokár Jiří C TJ Slavia K. Vary 00:19:53 1 2 00:20:25 1 3 2 00:40:18 11,32
4 30 Pochman Vít B TJ Plamen Chodov 00:20:25 1 4 00:20:48 1 4 2 00:41:13 11,06
5 9 Panzer Milan B Cykloservis Habartov 00:20:30 2 5 00:21:06 2 5 4 00:41:36 10,96
6 10 Mádl Jan C Hotelový porcelán, K. Vary 00:21:30 2 6 00:21:14 2 6 4 00:42:44 10,67
7 11 Handlíř Miroslav C Elektromateriál Handlířová 00:21:33 3 7 00:21:28 3 7 6 00:43:01 10,60
8 21 Radný Marek C Karlovy Vary 00:22:23 4 9 00:22:10 4 8 8 00:44:33 10,24
9 4 Pecháček Zbyněk E TJ Jiskra Libavské Údolí 00:21:56 3 8 00:22:40 5 11 8 00:44:36 10,22
10 15 Kopačka David E TJ Jiskra Libavské Údolí 00:23:08 4 10 00:22:26 4 10 8 00:45:34 10,01
11 24 Bartoš František C A.M.bike no limits 00:23:30 5 11 00:23:02 5 12 10 00:46:32 9,80
12 6 Rouča Karel D Cyklo Bartoníček 00:25:05 1 12 00:23:42 1 13 2 00:48:47 9,35
13 3 Beňádik Vladislav E Sokolov 00:26:49 5 20 00:22:12 3 9 8 00:49:01 9,30
14 25 Stránský Michal A Dalara 00:25:50 1 16 00:25:03 1 14 2 00:50:53 8,96
15 22 Mrázek Karel C Karlovy Vary 00:25:40 7 15 00:25:20 6 15 13 00:51:00 8,94
16 8 Přibík Martin B A.M.bike no limits 00:26:17 3 17 00:26:32 3 17 6 00:52:49 8,63
17 14 Brill Miroslav E CK Peloton 00:27:11 6 21 00:26:30 6 16 12 00:53:41 8,49
18 18 Böhm Zdeněk C Karlovy Vary 00:25:35 6 14 00:28:18 7 20 13 00:53:53 8,46
19 20 Pudil Josef E Březová u Sokolova 00:27:32 7 23 00:26:42 7 18 14 00:54:14 8,41
20 26 Zeman Vlastimil D Karlovy Vary 00:27:14 2 22 00:27:03 2 19 4 00:54:17 8,40

Zpracováno: 25. 9. 2001
Autor: IRIS