Celková výsledková listina MM 2001

Poř. SPZ Jméno a příjmení Trať Kat. Cílový čas (min.) Ztráta Průměr (km/hod.) Město, oddíl, sponzor
Celkové výsledky na trase A 100 km
 
Skutečná délka trasy B : 100 km
1 18 Vích Miroslav 100 7 03:01:14   0,00 Karlovy Vary
2 41 Mašek Michal 100 7 03:01:15 00:00:01 0,00 GHOST PSK Cheb 96
3 40 Rajšl Miroslav 100 7 03:01:50 00:00:36 0,00 GHOST PSK Cheb 96
4 76 Báťa Michal 100 7 03:07:20 00:06:06 0,00 TJ Slavia Karlovy Vary
5 31 Trnka Rostislav 100 8 03:10:25 00:09:11 0,00 Karlovy Vary
6 61 Vaněk Jakub 100 7 03:10:25 00:09:11 0,00 Cyklosport RIK Karlovy Vary
7 98 Rouča Karel 100 8 03:12:05 00:10:51 0,00 TJ Slavia Karlovy Vary
8 72 Mádl Jan 100 7 03:12:28 00:11:14 0,00 Hotelový porcelán Karlovy Vary
9 79 Hlavsa Jiří 100 7 03:12:42 00:11:28 0,00 Loket
10 96 Santo Pavel 100 7 03:16:50 00:15:36 0,00 Eska Cheb
11 83 Vavřík Jiří 100 7 03:26:55 00:25:41 0,00 Karlovy Vary
12 92 Juránek Tomáš MUDr. 100 5 03:26:56 00:25:42 0,00 Karlovy Vary
13 13 Oncirk Vlastimil 100 7 03:26:58 00:25:44 0,00 Cyklotem Ostrov
14 23 Čechman Jiří 100 7 03:27:10 00:25:56 0,00 Jízdní kola Čechman
15 94 Juránek Jiří 100 7 03:30:42 00:29:28 0,00 TJ MDDM Plamen Chodov
16 9 Mecner Bohuslav 100 8 03:31:00 00:29:46 0,00 Karlovy Vary
17 93 Novák Petr MUDr. 100 5 03:31:01 00:29:47 0,00 Karlovy Vary
18 87 Nový Jiří 100 8 03:32:18 00:31:04 0,00 LK Mattoni Karlovy Vary
19 77 Omrai Jan 100 7 03:37:25 00:36:11 0,00 AC Start Karlovy Vary
20 45 Anderle Josef MUDr. 100 6 03:38:20 00:37:06 0,00 SANOFI - SYNTHE LABO s.r.o.
21 21 Budíková Jaroslava 100 11 03:38:32 00:37:18 0,00 Cyklosport RIK Karlovy Vary
22 19 Urban Jiří 100 7 03:40:08 00:38:54 0,00 CaFe Karlovy Vary
23 68 Janák Roman 100 7 03:46:48 00:45:34 0,00 Karlovy Vary
24 80 Makoň Zdeněk 100 8 03:46:49 00:45:35 0,00 Jízdní kola MAC-CON Sokolov
25 49 Štěpánek David 100 5 03:46:50 00:45:36 0,00 KLK
26 52 Neubauer Ludvík MUDr. 100 6 03:47:20 00:46:06 0,00 Bioptická laboratoř Plzeň
27 36 Matoušek Jaroslav 100 7 03:47:46 00:46:32 0,00 Ostrov
28 2 Unholt Helmut 100 8 03:53:10 00:51:56 0,00 BRD - Fürth
29 66 Klempířová Barbora 100 11 03:54:22 00:53:08 0,00 Karlovy Vary
30 4 Grossová Renata 100 11 03:55:13 00:53:59 0,00 Chodov
31 53 Roubínek Zdeněk 100 7 03:55:46 00:54:32 0,00 Galerie Alfa Omega
32 91 Juránková Dagmar MUDr. 100 9 03:55:47 00:54:33 0,00 Karlovy Vary
33 14 Kubín Jakub 100 7 03:56:20 00:55:06 0,00 Karlovy Vary
34 201 Gabriel Zdeněk 100 8 03:57:17 00:56:03 0,00 SANOFI - SYNTHE LABO s.r.o.
35 200 Sýkora Václav 100 7 03:57:18 00:56:04 0,00 SANOFI - SYNTHE LABO s.r.o.
36 86 Machold Petr MUDr. 100 5 03:59:40 00:58:26 0,00 Chirurgie Teplice
37 39 Dvořák Aleš 100 7 04:00:00 00:58:46 0,00 Karlovy Vary
38 63 Pánek Jiří Ing. 100 7 04:00:01 00:58:47 0,00 Sokolov
39 44 Procházka Karel 100 8 04:03:20 01:02:06 0,00 PROCYKLO
40 37 Švejstil Jan st. 100 8 04:03:22 01:02:08 0,00 Elektromontáže Švejstil
41 33 Hefler jiří 100 8 04:04:50 01:03:36 0,00 Karlovy Vary
42 62 Ančinec Jiří 100 7 04:04:51 01:03:37 0,00 Karlovy Vary
43 38 Starý Miloš 100 5 04:06:25 01:05:11 0,00 Nemocnice Karlovy Vary
44 56 Kalous Václav 100 7 04:12:05 01:10:51 0,00 ARO Karlovy Vary
45 34 Kurťáková Jana 100 11 04:12:06 01:10:52 0,00 Karlovy Vary
46 48 Krummer Radek ml. 100 7 04:14:36 01:13:22 0,00 Cyklosport RIK Karlovy Vary
47 47 Krummer Radoslav 100 8 04:14:37 01:13:23 0,00 Cyklosport RIK Karlovy Vary
48 17 Kalenda Marek 100 5 04:14:49 01:13:35 0,00 Karlovy Vary
49 1 Braun Karlheinz 100 8 04:15:49 01:14:35 0,00 RSC Fürth
50 64 Johánek Jiří 100 7 04:17:55 01:16:41 0,00 jede za sebe
51 199 Bauer Lumír 100 8 04:18:52 01:17:38 0,00 SANOFI - SYNTHE LABO s.r.o.
52 57 Čelovský Dušan 100 7 04:20:20 01:19:06 0,00 Karlovy Vary
53 3 Reindl Michal 100 8 04:23:30 01:22:16 0,00 SANOFI - SYNTHE LABO s.r.o.
54 67 Johánek Zdeněk 100 7 04:24:55 01:23:41 0,00 jede za sebe
55 95 Pech Patrik 100 7 04:27:28 01:26:14 0,00 ARO Karlovy Vary
56 70 Fišer Luboš MUDr. 100 5 04:33:19 01:32:05 0,00 SANOFI - SYNTHE LABO s.r.o.
57 81 Dvořák Jaroslav MUDr. 100 6 04:34:00 01:32:46 0,00 Chomutov
58 82 Schönfelder Miloslav 100 8 04:34:01 01:32:47 0,00 Chomutov
59 15 Kubín Ondřej 100 5 04:36:50 01:35:36 0,00 Karlovy Vary
60 75 Herdegen Petr MUDr. 100 6 04:38:40 01:37:26 0,00 FTN Praha 4
61 89 Karl Zdeněk MUDr. 100 6 04:46:50 01:45:36 0,00 Vojenská nemocnice Plzeň
62 90 Fleischmann Radek 100 7 04:46:52 01:45:38 0,00 VN Plzeň
63 7 Píchová Gabriela 100 11 04:47:19 01:46:05 0,00 Karlovy Vary
64 20 Pavlovčín Stanislav 100 7 04:47:20 01:46:06 0,00 CaFe Karlovy Vary
65 74 Sixta Bedřich MUDr. 100 6 04:52:57 01:51:43 0,00 FTN Praha 4
66 35 Sadílková Jana MUDr. 100 9 04:57:10 01:55:56 0,00 SANOFI - SYNTHE LABO s.r.o.
67 78 Dyrc David MUDr. 100 5 05:14:20 02:13:06 0,00 Hospitasl service Karlovy Vary
68 50 Majkus Vojtěch 100 6 05:20:10 02:18:56 0,00 ARO Sokolov
69 8 Kosmáková Hana 100 11 05:22:20 02:21:06 0,00 Karlovy Vary
70 88 Kulmon Petr 100 7 05:22:21 02:21:07 0,00 Karlovy Vary
71 11 Štýbnar Jaroslav 100 5 05:22:22 02:21:08 0,00 Karlovy Vary
72 16 Kubín Ondřej ml. 100 8 DNF     Karlovy Vary
73 51 Formánková Alice 100 11 DNF     ARO Sokolov
74 84 Hlavatý Tomáš 100 5 DNF     Hospital Service
 
Celkové výsledky na trase B - 170 km
 
Skutečná délka trasy B : 170 km
1 25 Pávek Ondřej 170 3 05:21:56   0,00 Cyklo Šemík Nejdek
2 12 Hloušek Radek 170 3 05:26:18 00:04:22 0,00 Cyklo Team Ostrov
3 55 Růžička Martin 170 3 05:36:50 00:14:54 0,00 RSC Tirschenreuth
4 22 Tokár Jiří 170 3 05:37:25 00:15:29 0,00 ŠI-PI STAV Nejdek
5 42 Švec Miroslav 170 1 05:45:20 00:23:24 0,00 Ortopedie Ostrov
6 69 Novotný Pavel MUDr. 170 2 05:45:21 00:23:25 0,00 Nemocnice Karlovy Vary
7 46 Pylypenko Valentin 170 7 05:48:05 02:46:51 0,00 hilzinger - okna a dveře - Ukraine
8 43 Peška Petr MUDr. 170 1 05:57:15 00:35:19 0,00 Cyklo Lončovice
9 30 Herčík Roman 170 3 05:57:16 00:35:20 0,00 Kraslice
10 24 Simčo Milan 170 4 06:05:34 00:43:38 0,00 Chodov
11 32 Zöld Štefan 170 3 06:17:14 00:55:18 0,00 Karlovy Vary
12 99 Seeman Pavel MUDr. 170 1 06:24:20 01:02:24 0,00 FN Motol - Interní klinika
13 27 Kubín Stanislav MUDr. 170 2 06:30:44 01:08:48 0,00 Nemocnice Karlovy Vary
14 10 Pánek Jiří 170 2 06:38:13 01:16:17 0,00 Urologie K.Vary
15 97 Šváb Přemysl MUDr. 170 1 06:46:00 01:24:04 0,00 FN Motol
16 54 Brázdil Roman MUDr. 170 1 06:50:10 01:28:14 0,00 Nemocnice Karlovy Vary
17 85 Pánek Petr 170 2 06:50:11 01:28:15 0,00 Nové Hamry
18 29 Cisárik Martin 170 4 06:58:03 01:36:07 0,00 Kraslice
19 58 Švejstil Jan ml. 170 3 07:02:45 01:40:49 0,00 Černý Orel
20 71 Otýs Daniel MUDr. 170 1 07:05:20 01:43:24 0,00 Nemocnice Karlovy Vary
21 6 Vitouch Lubomír 170 4 07:16:47 01:54:51 0,00 Karlovy Vary
22 28 Vyhlídal Jindřich 170 4 07:45:58 02:24:02 0,00 Kraslice
23 5 Viktorin Tomáš 170 3 DNF     TRI Cheb
24 26 Šebesta Jakub 170 3 DNF     Cyklo Šemík Nejdek
25 59 Růžička Luboš 170 4 DNF     Kominictví Růžička
26 26 Šebesta Jakub 170 3 DNF     Cyklo Šemík Nejdek
28 59 Růžička Luboš 170 4 DNF     Kominictví Růžička

Aktualizováno: 8.6.2001
Autor: IRIS