Zpět na úvodní stránku

3. ZÁVOD - 9. 6. 2001 - Nejdecká časovka


Trasa:Stará Role, Nejdek, "Plazivec", cíl před sjezdem do Nejdku
Délka: 19,0 km
Kategorie: A - muži (19 až 29 let), B - muži (30 až 39 let), C - muži (40 až 49 let), D - muži (50 a více let), J - junioři (15 až 18 let), M - mládež (10 až 15 let), Ž - ženy a dívky (od 15 let) bez věkového rozlišení.
Rekord trati: 37:07 min. - Michal Mašek-1997-GHOST PSK Cheb 96 (4. ročník 1997)
Nový amatérský rekord trati: 36:50 min. - Michal Mašek-2001-GHOST PSK Cheb 96 (8. ročník 2001)
Profi rekord trati: 34:45 min. - Martin Laciak-2000-Česká spořitelna (7. ročník 2000)

Poř. Příjmení a jméno SPZ Kat. Čas (h:mm:ss) Ztráta (h:mm:ss) Průměr (km/h) Body Team - sponzor
Pořadí v jednotlivých kategoriích:
Pořadí v kategorii A - (19 - 29 let )
1 Mašek Michal 18 A 00:36:50   30,95 75 GHOST PSK Cheb 96
2 Pávek Ondřej 24 A 00:37:32 00:00:42 30,37 69 Nejdek
3 Šebesta Jakub 1 A 00:38:39 00:01:49 29,50 64 Cyklo Šemík Nejdek
4 Pylypenko Valentin 20 A 00:38:59 00:02:09 29,24 60 Hilzinger-okna a dveře-Ukraine
5 Killinger Ludvík ml. 25 A 00:39:11 00:02:21 29,09 56 Cyklosport Killinger
6 Hlavsa Jiří 23 A 00:42:57 00:06:07 26,54 52 Loket
7 Hajžman Martin 19 A 00:44:13 00:07:23 26,82 49 Loket
8 Urban Jiří 5 A 00:45:00 00:08:10 25,33 46 CaFe Karlovy Vary
Pořadí v kategorii B - (30 - 39 let)
1 Tokár Jiří 125 B 00:37:20   30,54 75 TJ SLAVIA K. Vary
2 Viktorin Tomáš 120 B 00:37:24 00:00:04 30,48 69 TRI Cheb
3 Rajšl Miroslav 119 B 00:38:04 00:00:44 29,95 64 GHOST PSK Cheb 96
4 Růžička Martin 110 B 00:38:58 00:01:38 29,26 60 RSC Tirschenreuth
5 Santo Pavel 124 B 00:40:53 00:03:33 27,88 56 TJ Eska Cheb
6 Holý Jiří 102 B 00:49:39 00:12:19 22,96 52 GHOST PSK Cheb 96
Pořadí v kategorii C - (40 - 49 let)
1 Killinger Ludvík st. 223 C 00:41:06   27,74 75 Cyklosport Killinger
2 Krummer Radoslav 202 C 00:42:07 00:01:01 27,07 69 Cyklosport RIK
3 Růžička Luboš 216 C 00:42:27 00:01:21 26,86 64 RSC Tirschenreuth
4 Czipka Tibor 221 C 00:43:18 00:02:12 26,33 60 TJ Jiskra Libavské Údolí
5 Nováček Jiří 218 C 00:47:17 00:06:11 24,11 56 TJ ŠKODA Ostrov
Pořadí v kategorii D - (50 let a více)
1 Mihal Vladimír 310 D 00:46:09   24,70 75 Karlovy Vary
2 Kopal Zdeněk 302 D 01:03:26 00:17:17 17,97 69 TJ MDM Plamen Chodov
  Rouča Karel 308 D 00:42:42     0 Cyklo Bartoníček
Body pro SPZ 308 nepřiděleny pro jízdu v přilbě neschválené pravidly a propozicemi 8. ročníku GKV
Pořadí v kategorii J - (15 - 18 let)
1 Pecháček Zbyněk 403 J 00:43:00   26,51 75 Sokolov
2 Kopačka David 407 J 00:47:01 00:04:01 24,25 69 Sokolov
Pořadí v kategorii Ž - (18 let a více)
1 Budíková Jaroslava 501 Ž 00:46:39   24,44 75 Cyklosport RIK
Pořadí v kategorii P - příchozí
1 Báťa Michal 603 P-J 00:40:20   28,26   Cyklosport RIK
2 Vaněk Jakub 602 P-J 00:40:30 00:00:10 28,15   Cyklosport RIK
3 Zöld Štefan 612 P-B 00:40:58 00:00:38 27,83   Karlovy Vary
4 Sobotka Václav 611 P-B 00:43:12 00:02:52 26,39   Gymnazium Sokolov
5 Mokrusch Jan 604 P-A 00:45:41 00:05:21 24,95   TJ Ostrov
6 Skoček Jan 607 P-J 00:45:42 00:05:22 24,95   TJ Ostrov
7 Kvapil Jiří 613 P-C 00:45:42 00:05:22 24,95   Jízdní kola Čechman Ostrov
8 Všetečka Martin 606 P-J 00:46:29 00:06:09 24,52   TJ Ostrov
9 Rieger Jan 605 P-J 00:47:07 00:06:47 24,20   TJ Ostrov
10 Petera Jiří 610 P-B 00:48:49 00:08:29 23,35   Cheb
11 Krupičková Zuzana 608 P-Ž 00:54:01 00:13:41 21,10   TJ Ostrov
12 Macková Jitka 609 P-Ž 01:00:41 00:20:21 18,79   TJ Ostrov
Pořadí bez rozdílu kategorií
1 Mašek Michal 18 A 00:36:50   30,95   GHOST PSK Cheb 96
2 Tokár Jiří 125 B 00:37:20 00:00:30 30,54   TJ SLAVIA K. Vary
3 Viktorin Tomáš 120 B 00:37:24 00:00:34 30,48   TRI Cheb
4 Pávek Ondřej 24 A 00:37:32 00:00:42 30,37   Nejdek
5 Rajšl Miroslav 119 B 00:38:04 00:01:14 29,95   GHOST PSK Cheb 96
6 Šebesta Jakub 1 A 00:38:39 00:01:49 29,50   Cyklo Šemík Nejdek
7 Růžička Martin 110 B 00:38:58 00:02:08 29,26   RSC Tirschenreuth
8 Pylypenko Valentin 20 A 00:38:59 00:02:09 29,24   Hilzinger-okna a dveře-Ukraine
9 Killinger Ludvík ml. 25 A 00:39:11 00:02:21 29,09   Cyklosport Killinger
10 Báťa Michal 603 P-J 00:40:20 00:03:30 28,26   Cyklosport RIK
11 Vaněk Jakub 602 P-J 00:40:30 00:03:40 28,15   Cyklosport RIK
12 Santo Pavel 124 B 00:40:53 00:04:03 27,88   TJ Eska Cheb
13 Zöld Štefan 612 P-B 00:40:58 00:04:08 27,83   Karlovy Vary
14 Killinger Ludvík st. 223 C 00:41:06 00:04:16 27,74   Cyklosport Killinger
15 Krummer Radoslav 202 C 00:42:07 00:05:17 27,07   Cyklosport RIK
16 Růžička Luboš 216 C 00:42:27 00:05:37 26,86   RSC Tirschenreuth
17 Rouča Karel 308 D 00:42:42 00:05:52 26,70   Cyklo Bartoníček
18 Hlavsa Jiří 23 A 00:42:57 00:06:07 26,54   Loket
19 Pecháček Zbyněk 403 J 00:43:00 00:06:10 26,51   Sokolov
20 Sobotka Václav 611 P-B 00:43:12 00:06:22 26,39   Gymnazium Sokolov
21 Czipka Tibor 221 C 00:43:18 00:06:28 26,33   TJ Jiskra Libavské Údolí
22 Hajžman Martin 19 A 00:44:13 00:07:23 26,82   Loket
23 Urban Jiří 5 A 00:45:00 00:08:10 25,33   CaFe Karlovy Vary
24 Mokrusch Jan 604 P-A 00:45:41 00:08:51 24,95   TJ Ostrov
25 Skoček Jan 607 P-J 00:45:42 00:08:52 24,95   TJ Ostrov
26 Kvapil Jiří 613 P-C 00:45:42 00:08:52 24,95   Jízdní kola Čechman Ostrov
27 Mihal Vladimír 310 D 00:46:09 00:09:19 24,70   Karlovy Vary
28 Všetečka Martin 606 P-J 00:46:29 00:09:39 24,52   TJ Ostrov
29 Budíková Jaroslava 501 Ž 00:46:39 00:09:49 24,44   Cyklosport RIK
30 Kopačka David 407 J 00:47:01 00:10:11 24,25   Sokolov
31 Rieger Jan 605 P-J 00:47:07 00:10:17 24,20   TJ Ostrov
32 Nováček Jiří 218 C 00:47:17 00:10:27 24,11   TJ ŠKODA Ostrov
33 Petera Jiří 610 P-B 00:48:49 00:11:59 23,35   Cheb
34 Holý Jiří 102 B 00:49:39 00:12:49 22,96   GHOST PSK Cheb 96
35 Krupičková Zuzana 608 P-Ž 00:54:01 00:17:11 21,10   TJ Ostrov
36 Macková Jitka 609 P-Ž 01:00:41 00:23:51 18,79   TJ Ostrov
37 Kopal Zdeněk 302 D 01:03:26 00:26:36 17,97   TJ MDM Plamen Chodov

Aktualizováno: 13.6.2001
Autor: IRIS