Zpět na úvodní stránku

1. závod - 18.4.1998 - Prolog - časovka jednotlivců

Trasa: Chodov, Vřesová, odbočka na Jindřichovice a zpět
Délka: 15,0 km
 
Kategorie: M - mládež (10 až 15 let), J - junioři (15 až 18 let), A - muži (19 až 29 let), B - muži (30 až 39 let, C - muži (40 až 49 let), D - muži (50 a více let), Ž - ženy a dívky (od 15 let) bez věkového rozlišení
 
Poř Příjmení a jméno SPZ Kat. Čas
(h:mm:ss)
Ztráta
(h:mm:ss)
Průměr
(km/h)
Body Team - sponzor
 
Pořadí v jednotlivých kategoriích
 
Pořadí v kategorii A - (19 - 29 let)
1 Kopecký Lukáš 3 A 02:36:46   34,45 75 TRI Cheb
2 Šváha Václav 6 A 02:37:06 00:00:20 34,37 69 TJ Plamen Chodov
3 Pech Michal 4 A 02:37:12 00:00:26 34,35 64 Rotava
4 Omrai Jan 12 A 02:37:14 00:00:28 34,34 60 Bečov
5 Vyleta Karel 8 A 02:55:35 00:18:49 30,75 56 Kraslice
6 Killinger Ludvík ml. 1 A nedojel       TJ Slavia Karlovy Vary
7 Šilhan Jiří 5 A nedojel       ŠIPI Stav Nejdek
8 Juránek Tomáš 11 A nedojel       AQUA MARIA
9 Havlíček Michal Ing. 13 A nedojel       ACES Team Karlovy Vary
10 Cisárik Martin 14 A nedojel       Kraslice
 
Pořadí v kategorii B - (30 - 39 let)
1 Růžička Martin 110 B 02:36:35   34,49 75 SCOTT Chodov
2 Ziegler Antonín 113 B 02:36:45 00:00:10 34,45 69 ZINA
3 Šimůnek Petr 114 B 02:38:14 00:01:39 34,13 64 Cykloprojekt Šimůnek Kynšperk
4 Grobheiser Petr 103 B 02:42:08 00:05:33 33,31 60 TRI Cheb
5 Tokár Jiří 102 B 02:45:50 00:09:15 32,56 56 TJ SLAVIA Karlovy Vary
6 Švec Miroslav 111 B 02:50:25 00:13:50 31,69 52 Hospital Service
7 Viktorin Tomáš 112 B 02:53:40 00:17:05 31,09 49 TRI CHEB
8 Sobotka Václav 115 B 02:55:45 00:19:10 30,73 46 Sokolov
9 Holý Jiří 104 B 03:00:15 00:23:40 29,96 44 GHOST PSK Cheb 96
10 Rajšl Miroslav 108 B nedojel       GHOST PSK Cheb 96
11 Růžička Luboš 109 B nedojel       Mercatore Uno - kominictví
12 Handlíř Miroslav 117 B nedojel       Elektromateriál Handlířová
 
Pořadí v kategorii C - (40 - 49 let)
1 Rouča Karel 208 C 02:08:08   31,61 75 TJ SLAVIA Karlovy Vary
2 Hájek Milan 210 C 02:08:22 00:00:14 31,55 69 TJ SLAVIA Karlovy Vary
3 Novotný Pavel 206 C 02:08:28 00:00:20 31,53 64 Hospital Service
4 Trnka Rostislav 214 C 02:08:32 00:00:24 31,51 60 Kraslice
5 Tokár Petr 207 C 02:08:40 00:00:32 31,48 56 TOVY - ŠIPI
6 Krummer Radoslav 216 C 02:09:28 00:01:20 31,28 52 Cyklosport RIK
7 Killinger Ludvík st. 203 C 02:17:45 00:09:37 29,40 49 Eska Cheb
8 Duda Stanislav 202 C 02:18:42 00:10:34 29,20 46 Jízdní kola Čechman
9 Nováček Jiří 205 C 02:21:15 00:13:07 28,67 44 TJ Škoda Ostrov
10 Parobek Miroslav 215 C 02:28:10 00:20:02 27,33 42 GEWISS
11 Mihal Vladimír 212 C 02:34:25 00:26:17 26,23 40 Karlovy Vary
12 Němec Milan st. 201 C 02:40:31 00:32:23 25,23 39 Rotava
 
Pořadí v kategorii D - (50 let a více)
1 Görgl Karel 302 D 02:21:57   28,53 75 NČV Nejdek
2 Bucifal Vladimír 301 D 02:22:04 00:00:07 28,51 69 BUBU Team - Náprstková
 
Pořadí v kategorii Ž - (15 let a více)
1 Budíková Jaroslava 501 Ž 02:25:52   27,77 75 Okresní knihovna K.Vary
 
Pořadí v kategorii P - příchozích
1 Mikeš Martin P A 01:23:40   32,27   AC Start Karlovy Vary
2 Kubíček Jan P A 01:26:30 00:02:50 31,21   AC Start Karlovy Vary
3 Báča Tomáš P A 01:26:31 00:02:51 31,21   AC Start Karlovy Vary
4 Panzer Milan P J 01:29:30 00:05:50 30,17   Habartov
5 Kočiš Karel P A 01:35:30 00:11:50 28,27   Sokolov
6 Bábek Lubomír P A 01:40:28 00:16:48 26,87   Sadov
7 Harzer Helmut P B 01:47:00 00:23:20 25,23   OK 3
8 Dvořáková Lucie P M 02:13:30 00:49:50 20,22   AC Start Karlovy Vary
9 Dvořák Oldřich P C 02:13:35 00:49:55 20,21   AC Start Karlovy Vary
10 Cílek Jiří P A nedojel       AC Start Karlovy Vary
11 Richter David P A nedojel       Karlovy Vary
 
Pořadí bez rozdílu kategorií
1 Laciak Martin P J 02:36:33   34,49   Chodová Planá
2 Růžička Martin 110 B 02:36:35 00:00:02 34,49   SCOTT Chodov
3 Ziegler Antonín 113 B 02:36:45 00:00:12 34,45   ZINA
4 Kopecký Lukáš 3 A 02:36:46 00:00:13 34,45   TRI Cheb
5 Šváha Václav 6 A 02:37:06 00:00:33 34,37   TJ Plamen Chodov
6 Pech Michal 4 A 02:37:12 00:00:39 34,35   Rotava
7 Omrai Jan 12 A 02:37:14 00:00:41 34,34   Bečov
8 Šimůnek Petr 114 B 02:38:14 00:01:41 34,13   Cykloprojekt Šimůnek Kynšperk
9 Grobheiser Petr 103 B 02:42:08 00:05:35 33,31   TRI Cheb
10 Tokár Jiří 102 B 02:45:50 00:09:17 32,56   TJ SLAVIA Karlovy Vary
11 Švec Miroslav 111 B 02:50:25 00:13:52 31,69   Hospital Service
12 Viktorin Tomáš 112 B 02:53:40 00:17:07 31,09   TRI CHEB
13 Vyleta Karel 8 A 02:55:35 00:19:02 30,75   Kraslice
14 Sobotka Václav 115 B 02:55:45 00:19:12 30,73   Sokolov
15 Holý Jiří 104 B 03:00:15 00:23:42 29,96   GHOST PSK Cheb 96
16 Killinger Ludvík ml. 1 A nedojel       TJ Slavia Karlovy Vary
17 Šilhan Jiří 5 A nedojel       ŠIPI Stav Nejdek
18 Juránek Tomáš 11 A nedojel       AQUA MARIA
19 Havlíček Michal Ing. 13 A nedojel       ACES Team Karlovy Vary
20 Cisárik Martin 14 A nedojel       Kraslice
21 Rajšl Miroslav 108 B nedojel       GHOST PSK Cheb 96
22 Růžička Luboš 109 B nedojel       Mercatore Uno - kominictví
23 Handlíř Miroslav 117 B nedojel       Elektromateriál Handlířová
24 Fabišovský Ladislav P J nedojel       Škoda Ostrov
                 
1 Rouča Karel 208 C 02:08:08   31,61   TJ SLAVIA Karlovy Vary
2 Hájek Milan 210 C 02:08:22 00:00:14 31,55   TJ SLAVIA Karlovy Vary
3 Novotný Pavel 206 C 02:08:28 00:00:20 31,53   Hospital Service
4 Trnka Rostislav 214 C 02:08:32 00:00:24 31,51   Kraslice
5 Tokár Petr 207 C 02:08:40 00:00:32 31,48   TOVY - ŠIPI
6 Krummer Radoslav 216 C 02:09:28 00:01:20 31,28   Cyklosport RIK
7 Killinger Ludvík st. 203 C 02:17:45 00:09:37 29,40   Eska Cheb
8 Duda Stanislav 202 C 02:18:42 00:10:34 29,20   Jízdní kola Čechman
9 Nováček Jiří 205 C 02:21:15 00:13:07 28,67   TJ Škoda Ostrov
10 Parobek Miroslav 215 C 02:28:10 00:20:02 27,33   GEWISS
11 Mihal Vladimír 212 C 02:34:25 00:26:17 26,23   Karlovy Vary
12 Němec Milan st. 201 C 02:40:31 00:32:23 25,23   Rotava
13 Görgl Karel 302 D 02:21:57 00:13:49 28,53   NČV Nejdek
14 Bucifal Vladimír 301 D 02:22:04 00:13:56 28,51   BUBU Team - Náprstková
15 Budíková Jaroslava 501 Ž 02:25:52 00:17:44 27,77   Okresní knihovna K.Vary
                 
1 Mikeš Martin P A 01:23:40   32,27   AC Start Karlovy Vary
2 Kubíček Jan P A 01:26:30 00:02:50 31,21   AC Start Karlovy Vary
3 Báča Tomáš P A 01:26:31 00:02:51 31,21   AC Start Karlovy Vary
4 Panzer Milan P J 01:29:30 00:05:50 30,17   Habartov
5 Kočiš Karel P A 01:35:30 00:11:50 28,27   Sokolov
6 Bábek Lubomír P A 01:40:28 00:16:48 26,87   Sadov
7 Harzer Helmut P B 01:47:00 00:23:20 25,23   OK 3
14 Dvořáková Lucie P M 02:13:30 00:49:50 20,22   AC Start Karlovy Vary
15 Dvořák Oldřich P C 02:13:35 00:49:55 20,21   AC Start Karlovy Vary
48 Cílek Jiří P A nedojel       AC Start Karlovy Vary
60 Richter David P A nedojel       Karlovy Vary