Zpět na úvodní stránku

3. závod - 2.5.1998 - Mariánskolázeňské okruhy - silniční závod

Trasa: Okruhy - Mnichov
Délka: 108,0 km (kat. A, B), 81 km (kat. C, D, Ž), 54 km (kat P - příchozí)
 
Kategorie: M - mládež (10 až 15 let), J - junioři (15 až 18 let), A - muži (19 až 29 let), B - muži (30 až 39 let, C - muži (40 až 49 let), D - muži (50 a více let), Ž - ženy a dívky (od 15 let) bez věkového rozlišení
 
Poř. Příjmení a jméno SPZ Kat. Čas (h:mm:ss) Ztráta (h:mm:ss) Průměr (km/h) Body Team - sponzor
Pořadí v kategorii A - (19 - 29 let )
1 Šváha Václav 6 A 03:08:20   34,41 75 TJ Plamen Chodov
2 Denk Vladimír 2 A 03:08:31 00:00:11 34,37 69 MAPEI
3 Pech Michal 4 A 03:08:39 00:00:19 34,35 64 Rotava
4 Šilhan Jiří 5 A 03:20:50 00:12:30 32,27 60 ŠIPI Stav Nejdek
5 Vyleta Karel 8 A 03:23:10 00:14:50 31,89 56 Kraslice
6 Cisárik Martin 14 A 03:44:00 00:35:40 28,93 52 Kraslice
7 Juránek Tomáš 11 A DNF     0 AQUA MARIA
8 Chren Pavel 15 A DNF     0 TRI Cheb
Pořadí v kategorii B - ( 30 - 39 let )
1 Růžička Martin 110 B 02:58:50   36,23 75 SCOTT Chodov
2 Tokár Jiří 102 B 02:58:53 00:00:03 36,22 69 TJ SLAVIA Karlovy Vary
3 Viktorin Tomáš 112 B 02:58:54 00:00:04 36,22 64 TRI CHEB
4 Rajšl Miroslav 108 B 02:58:55 00:00:05 36,22 60 GHOST PSK Cheb 96
5 Ziegler Antonín 113 B 02:58:57 00:00:07 36,21 56 ZINA
6 Švec Miroslav 111 B 02:58:58 00:00:08 36,21 52 Hospital Service
7 Grobheiser Petr 103 B 03:08:21 00:09:31 34,40 49 TRI Cheb
8 Handlíř Miroslav 117 B 03:08:22 00:09:32 34,40 46 Elektromateriál Handlířová
9 Šimůnek Petr 114 B 03:08:30 00:09:40 34,38 44 Cykloprojekt Šimůnek Kynšperk
10 Petřík Petr 118 B 03:15:40 00:16:50 33,12 42 Petřík
11 Sobotka Václav 115 B 03:24:50 00:26:00 31,64 40 Sokolov
12 Holý Jiří 104 B 03:28:54 00:30:04 31,02 39 GHOST PSK Cheb 96
13 Michora Ivo 107 B 03:28:55 00:30:05 31,02 38 Cyklosaurus Team - Kynšperk
Pořadí v kategorii C - ( 40 - 49 let )
1 Rouča Karel 208 C 02:19:12   34,91 75 TJ SLAVIA Karlovy Vary
2 Killinger Ludvík st. 203 C 02:19:13 00:00:01 34,91 69 TJ SLAVIA Karlovy Vary
3 Novotný Pavel 206 C 02:19:24 00:00:12 34,86 64 Hospital Service
4 Duda Stanislav 202 C 02:26:02 00:06:50 33,28 60 Jízdní kola Čechman
5 Trnka Rostislav 214 C 02:26:10 00:06:58 33,25 56 Kraslice
6 Tokár Petr 207 C 02:28:40 00:09:28 32,69 52 TOVY - ŠIPI
7 Nováček Jiří 205 C 02:35:41 00:16:29 31,22 49 TJ Škoda Ostrov
8 Parobek Miroslav 215 C 02:40:00 00:20:48 30,38 46 GEWISS
9 Mihal Vladimír 212 C 02:44:40 00:25:28 29,51 44 Karlovy Vary
10 Němec Milan st. 201 C 02:58:00 00:38:48 27,30 42 Rotava
11 Kunc Vlastimil 204 C DNF     0 TJ Eska Cheb
Pořadí v kategorii D - ( 50 let a více )
1 Bucifal Vladimír 301 D 02:41:13   30,15 75 BUBU Team - Náprstková
2 Görgl Karel 302 D 02:44:52 00:03:39 29,48 69 NČV Nejdek
Pořadí v kategorii Ž - ( 15 let a více )
1 Budíková Jaroslava 501 Ž 02:41:29   30,10 75 Okresní knihovna K.Vary
2 Klempířová Barbora 502 Ž DNF     0 Karlovy Vary
Pořadí v kategorii J - ( 15 - 18 let )
1 Kotaška Jan 402 J 02:32:36   31,85 75 Sportbike Blažek M.Lázně
Pořadí v kategorii P - příchozích
1 Mašek Michal P A 01:39:28   32,57   GHOST
2 Blažek Jiří P B 01:42:26 00:02:58 31,63   Sportbike Blažek M.Lázně
3 Hlaváč Lukáš P J 01:44:04 00:04:36 31,13   Mariánské Lázně
4 Panzer Milan P J 01:46:02 00:06:34 30,56   Habartov
5 Růžička Oldřich P C 01:47:23 00:07:55 30,17   TRI Cheb
6 Štětka Petr P B 01:51:06 00:11:38 29,16   Mariánské Lázně
7 Havlíček Michal Ing. P A 01:54:56 00:15:28 28,19   ACES Team Karlovy Vary
8 Mellerová Pavla P Ž 01:56:31 00:17:03 27,81   Chodová Planá
9 Wendler Viktor P A 02:58:56 01:19:28 18,11   ŠUAC