Zpět na úvodní stránku

5. závod - 12.6.1998 - Mistrovství Gira v časovce jednotlivců

Trasa: Hlinky, Bochov a zpět
Délka: 22 km
 
Kategorie: M - mládež (10 až 15 let), J - junioři (15 až 18 let), A - muži (19 až 29 let), B - muži (30 až 39 let, C - muži (40 až 49 let), D - muži (50 a více let), Ž - ženy a dívky (od 15 let) bez věkového rozlišení
 
Platný rekord trati: 34:21 min. Vích Miroslav     Pavel Krob - nový rekord
Poř. Příjmení a jméno SPZ Kat. Čas (h:mm:ss) Ztráta (h:mm:ss) Průměr (km/h) Body Team - sponzor
Pořadí v kategorii A - (19 - 29 let )
1 Krob Pavel   A (SAC) 00:32:47   40,26   U.A.C. - Stochov
2 Omrai Jan 12 A 00:35:22 00:02:35 37,32 105 Bečov
3 Šváha Václav 6 A 00:36:13 00:03:26 36,45 97 TJ Plamen Chodov
4 Killinger Ludvík ml. 1 A 00:36:14 00:03:27 36,43 90 TJ Slavia Karlovy Vary
5 Pech Michal 4 A 00:37:35 00:04:48 35,12 84 Rotava
6 Folvarčík Jiří 10 A 00:37:46 00:04:59 34,95 78 TJ MDDM Plamen Chodov
7 Denk Vladimír 2 A 00:38:11 00:05:24 34,57 73 MAPEI
8 Chren Pavel 15 A 00:38:17 00:05:30 34,48 69 TRI Cheb
9 Juránek Tomáš 11 A 00:38:22 00:05:35 34,40 64 AQUA MARIA
10 Urban Jiří 7 A 00:40:42 00:07:55 32,43 62 CaFe Karlovy Vary
11 Šilhan Jiří 5 A 00:40:55 00:08:08 32,26 59 ŠIPI Stav Nejdek
Pořadí v kategorii B - ( 30 - 39 let )
1 Vitáček Tomáš   B (SAC) 00:34:07   38,69   U.A.C. - Čelákovice
2 Růžička Martin 110 B 00:34:24 00:00:17 38,37 105 SCOTT Chodov
3 Viktorin Tomáš 112 B 00:34:49 00:00:42 37,91 97 TRI CHEB
4 Grobheiser Petr 103 B 00:35:41 00:01:34 36,99 90 TRI Cheb
5 Rajšl Miroslav 108 B 00:36:09 00:02:02 36,51 84 GHOST PSK Cheb 96
6 Tokár Jiří 102 B 00:36:45 00:02:38 35,92 78 TJ SLAVIA Karlovy Vary
7 Ziegler Antonín 113 B 00:36:55 00:02:48 35,76 73 ZINA
8 Kozlík Pavel 105 B 00:38:10 00:04:03 34,59 69 Jiskra Aš
9 Sobotka Václav 115 B 00:38:32 00:04:25 34,26 64 Sokolov
10 Handlíř Miroslav 117 B 00:39:15 00:05:08 33,63 62 Elektromateriál Handlířová
11 Holý Jiří 104 B 00:41:38 00:07:31 31,71 59 GHOST PSK Cheb 96
Pořadí v kategorii C - ( 40 - 49 let )
1 Krummer Radoslav 216 C 00:34:36   38,15 105 Cyklosport RIK
2 Killinger Ludvík st. 203 C 00:34:45 00:00:09 37,99 97 TJ SLAVIA Karlovy Vary
3 Rouča Karel 208 C 00:37:07 00:02:31 35,56 90 TJ SLAVIA Karlovy Vary
4 Novotný Pavel 206 C 00:37:52 00:03:16 34,86 84 Hospital Service
5 Tokár Petr 207 C 00:38:16 00:03:40 34,49 78 TOVY - ŠIPI
6 Duda Stanislaw 202 C 00:38:20 00:03:44 34,43 73 Jízdní kola Čechman
7 Nováček Jiří 205 C 00:39:16 00:04:40 33,62 69 TJ Škoda Ostrov
8 Šebesta Jiří st. 209 C 00:40:04 00:05:28 32,95 64 Jízdní kola Čechman Ostrov
9 Roubínek Zdeněk 211 C 00:40:13 00:05:37 32,82 62 Alfa Omega
10 Mihal Vladimír 212 C 00:40:32 00:05:56 32,57 59 Karlovy Vary
11 Němec Milan st. 201 C 00:41:07 00:06:31 32,10 56 Rotava
12 Parobek Miroslav 215 C 00:43:15 00:08:39 30,52 55 GEWISS
13 Kunc Vlastimil 204 C 00:44:01 00:09:25 29,99 53 TJ Eska Cheb
Pořadí v kategorii D - ( 50 let a více )
1 Bucifal Vladimír 301 D 00:42:04   31,38 105 BUBU Team - Náprstková
2 Görgl Karel 302 D 00:44:33 00:02:29 29,63 97 NČV Nejdek
Pořadí v kategorii Ž - ( 15 let a více )
1 Budíková Jaroslava 501 Ž 00:40:53   32,29 105 Okresní knihovna K.Vary
Pořadí v kategorii J - ( 15 - 18 let )
1 Lojek Benjamin 401 J 00:42:50   30,82 105 Chodov
Pořadí v kategorii P - příchozích
1 Mašek Michal   P-A 00:37:18   35,39   GHOST
2 Pejsar Martin   P-J 00:37:34 00:00:16 35,14   Karlovy Vary
3 Simčo Milan   P-C 00:38:38 00:01:20 34,17   Chodov
4 Pochman Vít   P-A 00:39:35 00:02:17 33,35   Chodov
5 Matějíček Oldřich   P-J 00:40:40 00:03:22 32,46   Karlovy Vary
6 Mach Jan   P-J 00:41:58 00:04:40 31,45   Karlovy Vary
7 Havlíček Michal Ing. 603 P-A 00:42:40 00:05:22 30,94   ACES Team Karlovy Vary
8 Tokárová Regina   P-Ž 00:47:30 00:10:12 27,79   Nejdek
Pořadí bez rozdílu kategorií
1 Krob Pavel   A (SAC) 00:32:47   40,26   U.A.C. - Stochov
2 Vitáček Tomáš   B (SAC) 00:34:07 00:01:20 38,69   U.A.C. - Čelákovice
3 Růžička Martin 110 B 00:34:24 00:01:37 38,37   SCOTT Chodov
4 Krummer Radoslav 216 C 00:34:36 00:01:49 38,15   Cyklosport RIK
5 Killinger Ludvík st. 203 C 00:34:45 00:01:58 37,99   TJ SLAVIA Karlovy Vary
6 Viktorin Tomáš 112 B 00:34:49 00:02:02 37,91   TRI CHEB
7 Omrai Jan 12 A 00:35:22 00:02:35 37,32   Bečov
8 Grobheiser Petr 103 B 00:35:41 00:02:54 36,99   TRI Cheb
9 Rajšl Miroslav 108 B 00:36:09 00:03:22 36,51   GHOST PSK Cheb 96
10 Šváha Václav 6 A 00:36:13 00:03:26 36,45   TJ Plamen Chodov
11 Killinger Ludvík ml. 1 A 00:36:14 00:03:27 36,43   TJ Slavia Karlovy Vary
12 Tokár Jiří 102 B 00:36:45 00:03:58 35,92   TJ SLAVIA Karlovy Vary
13 Ziegler Antonín 113 B 00:36:55 00:04:08 35,76   ZINA
14 Rouča Karel 208 C 00:37:07 00:04:20 35,56   TJ SLAVIA Karlovy Vary
15 Mašek Michal   P-A 00:37:18 00:04:31 35,39   GHOST
16 Pejsar Martin   P-J 00:37:34 00:04:47 35,14   Karlovy Vary
17 Pech Michal 4 A 00:37:35 00:04:48 35,12   Rotava
18 Folvarčík Jiří 10 A 00:37:46 00:04:59 34,95   TJ MDDM Plamen Chodov
19 Novotný Pavel 206 C 00:37:52 00:05:05 34,86   Hospital Service
20 Kozlík Pavel 105 B 00:38:10 00:05:23 34,59   Jiskra Aš
21 Denk Vladimír 2 A 00:38:11 00:05:24 34,57   MAPEI
22 Tokár Petr 207 C 00:38:16 00:05:29 34,49   TOVY - ŠIPI
23 Chren Pavel 15 A 00:38:17 00:05:30 34,48   TRI Cheb
24 Duda Stanislaw 202 C 00:38:20 00:05:33 34,43   Jízdní kola Čechman
25 Juránek Tomáš 11 A 00:38:22 00:05:35 34,40   AQUA MARIA
26 Sobotka Václav 115 B 00:38:32 00:05:45 34,26   Sokolov
27 Simčo Milan   P-C 00:38:38 00:05:51 34,17   Chodov
28 Handlíř Miroslav 117 B 00:39:15 00:06:28 33,63   Elektromateriál Handlířová
29 Nováček Jiří 205 C 00:39:16 00:06:29 33,62   TJ Škoda Ostrov
30 Pochman Vít   P-A 00:39:35 00:06:48 33,35   Chodov
31 Šebesta Jiří st. 209 C 00:40:04 00:07:17 32,95   Jízdní kola Čechman Ostrov
32 Roubínek Zdeněk 211 C 00:40:13 00:07:26 32,82   Alfa Omega
33 Mihal Vladimír 212 C 00:40:32 00:07:45 32,57   Karlovy Vary
34 Matějíček Oldřich   P-J 00:40:40 00:07:53 32,46   Karlovy Vary
35 Urban Jiří 7 A 00:40:42 00:07:55 32,43   CaFe Karlovy Vary
36 Budíková Jaroslava 501 Ž 00:40:53 00:08:06 32,29   Okresní knihovna K.Vary
37 Šilhan Jiří 5 A 00:40:55 00:08:08 32,26   ŠIPI Stav Nejdek
38 Němec Milan st. 201 C 00:41:07 00:08:20 32,10   Rotava
39 Holý Jiří 104 B 00:41:38 00:08:51 31,71   GHOST PSK Cheb 96
40 Mach Jan   P-J 00:41:58 00:09:11 31,45   Karlovy Vary
41 Bucifal Vladimír 301 D 00:42:04 00:09:17 31,38   BUBU Team - Náprstková
42 Havlíček Michal Ing. 603 P-A 00:42:40 00:09:53 30,94   ACES Team Karlovy Vary
43 Lojek Benjamin 401 J 00:42:50 00:10:03 30,82   Chodov
44 Parobek Miroslav 215 C 00:43:15 00:10:28 30,52   GEWISS
45 Kunc Vlastimil 204 C 00:44:01 00:11:14 29,99   TJ Eska Cheb
46 Görgl Karel 302 D 00:44:33 00:11:46 29,63   NČV Nejdek
47 Tokárová Regina   P-Ž 00:47:30 00:14:43 27,79   Nejdek