Zpět na úvodní stránku

8. závod - 1.8.1999 - Nejdecká časovka - časovka jednotlivců

Trasa: Stará Role, Nejdek, "Plazivec", cíl před sjezden do Nejdku
Délka: 19 km,           Rekord trati: 37:07 Michal Mašek 1997
 
Kategorie: M - mládež ( 10 až 15 let ), J - junioři (15 až 18 let), A - muži (19 až 29 let), B - muži (30 až 39 let), C - muži (40 až 49 let), C - muži (40 až 49 let), D - muži (50 a více let), Ž - ženy a dívky (od 15 let) bez věkového rozlišení
 
Poř. Příjmení a jméno SPZ Kat. Čas (h:mm:ss) Ztráta (h:mm:ss) Průměr (km/h) Body Team - sponzor
Pořadí v jednotlivých kategoriích
Pořadí v kategorii A - (19 - 29 let )
1 Šváha Václav 6 A 00:38:27   29,65 75 TJ Plamen Chodov
2 Killinger Ludvík ml. 1 A 00:39:31 00:01:04 28,85 69 TJ Slavia Karlovy Vary
3 Omrai Jan 12 A 00:39:50 00:01:23 28,62 64 TJ SLAVIA Karlovy Vary
4 Folvarčík Jiří 10 A 00:41:07 00:02:40 27,73 60 TJ MDDM Plamen Chodov
5 Urban Jiří 7 A 00:42:51 00:04:24 26,60 56 CaFe Karlovy Vary
6 Cisárik Martin 14 A 00:45:15 00:06:48 25,19 52 Kraslice
7 Vyleta Karel 8 A 00:45:48 00:07:21 24,89 49 Kraslice
Pořadí v kategorii B - ( 30 - 39 let )
1 Rajšl Miroslav 108 B 00:39:19   29,00 75 GHOST PSK Cheb 96
2 Tokár Jiří 102 B 00:39:24 00:00:05 28,93 69 TJ SLAVIA Karlovy Vary
3 Ziegler Antonín 113 B 00:39:58 00:00:39 28,52 64 ZINA
4 Herčík Roman 120 B 00:41:17 00:01:58 27,61 60 Kraslice
5 Kozlík Pavel 105 B 00:41:28 00:02:09 27,49 56 Jiskra Aš
6 Handlíř Miroslav 117 B 00:41:30 00:02:11 27,47 52 Elektromateriál Handlířová
7 Sobotka Václav 115 B 00:41:52 00:02:33 27,23 49 Sokolov
8 Grobheiser Petr 103 B 00:42:30 00:03:11 25,41 46 TRI Cheb
9 Plachý František Ing. 101 B 00:43:27 00:04:08 24,86 44 Banesto
10 Holý Jiří 104 B 00:45:40 00:06:21 23,65 42 GHOST PSK Cheb 96
Pořadí v kategorii C - ( 40 - 49 let )
1 Krummer Radoslav 216 C 00:38:46   29,41 75 Cyklosport RIK
2 Killinger Ludvík st. 203 C 00:39:26 00:00:40 28,91 69 TJ SLAVIA Karlovy Vary
3 Duda Stanislaw 202 C 00:42:06 00:03:20 27,08 64 Jízdní kola Čechman
4 Trnka Rostislav 214 C 00:42:14 00:03:28 26,99 60 Kraslice
5 Tokár Petr 207 C 00:42:35 00:03:49 26,77 56 TOVY - ŠIPI
6 Mravec Vladimír 217 C 00:45:02 00:06:16 25,31 52 Karlovy Vary
7 Nováček Jiří 205 C 00:45:18 00:06:32 25,17 49 TJ Škoda Ostrov
8 Němec Milan st. 201 C 00:48:24 00:09:38 23,55 46 Rotava
9 Kunc Vlastimil 204 C 00:49:15 00:10:29 23,15 44 TJ Eska Cheb
10 Roubínek Zdeněk 211 C DNF     0 Alfa Omega
Pořadí v kategorii D - ( 50 let a více )
1 Bucifal Vladimír 301 D 00:46:02   24,76 75 BUBU Team - Náprstková
2 Görgl Karel 302 D 00:49:11 00:03:09 23,18 69 NČV Nejdek
3 Nádvorník František 303 D 00:51:32 00:05:30 22,12 64 TJ MDDM Plamen Chodov
Pořadí v kategorii Ž - ( 15 let a více )
1 Budíková Jaroslava 501 Ž 00:47:18   24,10 75 Okresní knihovna K.Vary
2 Klempířová Barbora 502 Ž 00:57:22 00:10:04 19,87 69 Karlovy Vary
Pořadí v kategorii J - ( 15 - 18 let )
1 Kotaška Jan 402 J 00:46:15   24,65 75 Sportbike Blažek M.Lázně
2 Lojek Benjamin 401 J 00:49:44 00:03:29 22,92 69 Chodov
Pořadí v kategorii P - příchozích
1 Kasl Petr 602 P-J 00:39:53   28,58   Planá u M.L.
3 Chaluš Jan 604 P-C 00:53:09 00:13:16 21,45   Cheb
4 Santo Pavel 605 P-B 00:45:03 00:05:10 25,31   Cheb
5 Prokeš Dušan 606 P-A 00:43:24 00:03:31 26,27   Chomutov
6 Pochman Vít 607 P-A 00:40:03 00:00:10 28,46   Chodov
7 Kalbáč Lumír 609 P-J 00:42:06 00:02:13 27,08   Kraslice
8 Ferenc Tomáš 611 P-A 00:42:03 00:02:10 27,11   Chomutov
9 Simčo Milan 612 P-C 00:40:04 00:00:11 28,45   Chodov
10 Tokárová Regina 613 P-Ž 00:56:37 00:16:44 20,14   Nejdek
Pořadí bez rozdílu kategorií
1 Šváha Václav 6 A 00:38:27   29,65   TJ Plamen Chodov
2 Krummer Radoslav 216 C 00:38:46 00:00:19 29,41   Cyklosport RIK
3 Rajšl Miroslav 108 B 00:39:19 00:00:52 29,00   GHOST PSK Cheb 96
4 Tokár Jiří 102 B 00:39:24 00:00:57 28,93   TJ SLAVIA Karlovy Vary
5 Killinger Ludvík st. 203 C 00:39:26 00:00:59 28,91   TJ SLAVIA Karlovy Vary
6 Killinger Ludvík ml. 1 A 00:39:31 00:01:04 28,85   TJ Slavia Karlovy Vary
7 Omrai Jan 12 A 00:39:50 00:01:23 28,62   TJ SLAVIA Karlovy Vary
8 Ziegler Antonín 113 B 00:39:58 00:01:31 28,52   ZINA
9 Folvarčík Jiří 10 A 00:41:07 00:02:40 27,73   TJ MDDM Plamen Chodov
10 Herčík Roman 120 B 00:41:17 00:02:50 27,61   Kraslice
11 Kozlík Pavel 105 B 00:41:28 00:03:01 27,49   Jiskra Aš
12 Handlíř Miroslav 117 B 00:41:30 00:03:03 27,47   Elektromateriál Handlířová
13 Sobotka Václav 115 B 00:41:52 00:03:25 27,23   Sokolov
14 Duda Stanislaw 202 C 00:42:06 00:03:39 27,08   Jízdní kola Čechman
15 Trnka Rostislav 214 C 00:42:14 00:03:47 26,99   Kraslice
16 Grobheiser Petr 103 B 00:42:30 00:04:03 26,82   TRI Cheb
17 Tokár Petr 207 C 00:42:35 00:04:08 26,77   TOVY - ŠIPI
18 Urban Jiří 7 A 00:42:51 00:04:24 26,60   CaFe Karlovy Vary
19 Plachý František Ing. 101 B 00:43:27 00:05:00 26,24   Banesto
20 Mravec Vladimír 217 C 00:45:02 00:06:35 25,31   Karlovy Vary
21 Cisárik Martin 14 A 00:45:15 00:06:48 25,19   Kraslice
22 Nováček Jiří 205 C 00:45:18 00:06:51 25,17   TJ Škoda Ostrov
23 Holý Jiří 104 B 00:45:40 00:07:13 24,96   GHOST PSK Cheb 96
24 Vyleta Karel 8 A 00:45:48 00:07:21 24,89   Kraslice
25 Bucifal Vladimír 301 D 00:46:02 00:07:35 24,76   BUBU Team - Náprstková
26 Kotaška Jan 402 J 00:46:15 00:07:48 24,65   Sportbike Blažek M.Lázně
27 Budíková Jaroslava 501 Ž 00:47:18 00:08:51 24,10   Okresní knihovna K.Vary
28 Němec Milan st. 201 C 00:48:24 00:09:57 23,55   Rotava
29 Görgl Karel 302 D 00:49:11 00:10:44 23,18   NČV Nejdek
30 Kunc Vlastimil 204 C 00:49:15 00:10:48 23,15   TJ Eska Cheb
31 Lojek Benjamin 401 J 00:49:44 00:11:17 22,92   Chodov
32 Nádvorník František 303 D 00:51:32 00:13:05 22,12   TJ MDDM Plamen Chodov
33 Klempířová Barbora 502 Ž 00:57:22 00:18:55 19,87   Karlovy Vary
34 Roubínek Zdeněk 211 C DNF       Alfa Omega