Zpět na úvodní stránku

8. ROČNÍK ZÁVODU HORSKÝCH KOL DO VRCHU V LOKTI

Termín konání: sobota 2. 10. 1999 v Lokti nad Ohří
start: 13,00 hod. - Loket nad Ohří
Kategorie:
A: muži registrovaní B: muži neregistrovaní (19-34 let) C: veteráni I. (35-44 let) D: veterámi II. (45 a více let) E: junioři ( 15-18 let)
G: hoši ( 8-14 let ) F: dorosteci a ženy ( 15 let a více )  
Délka závodu : 3,8 km Délka obou částí závodu : 7,6 km
Poř. SPZ Příjmení a jméno Kat. Team Čas v časovce Poř. v časovce dle kat. Čas v závodě Poř. v závodě dle kat. Součet pořadí Celkový čas Průměr
          (hod.)   (hod.) (hod.)   (hod.) (km/h)
1 151 Štícha Pavel A Author Expandia 00:16:18 1 00:16:20 1 2 00:32:38 13,97
2 137 Laciak Martin A Amulet Racing Team 00:16:37 2 00:16:24 2 4 00:33:01 13,81
3 122 Folvarčík Jiří A Chodov 00:19:22 3 00:19:15 4 7 00:38:37 11,81
4 148 Kvasnička Miloslav A Grafobal Hodonín 00:19:37 4 00:17:30 3 7 00:37:07 12,29
5 136 Stránský Michal A Dalara 00:25:56 5 00:25:29 5 10 00:51:25 8,87
1 108 Handlíř Miroslav B Elektromateriál Handlířová 00:18:49 1 00:18:50 1 2 00:37:39 12,11
2 124 Pech Michal B Rotava 00:19:40 2 00:19:48 2 4 00:39:28 11,55
3 114 Pochman Vít B Chodov 00:20:56 3 00:20:37 3 6 00:41:33 10,97
4 126 Čedík Jan B Horní Slavkov 00:21:28 4 00:21:37 4 8 00:43:05 10,58
5 103 Ludvík Ctirad B Sokolov 00:22:05 5 00:22:24 5 10 00:44:29 10,25
6 117 Hering Pavel B Nová Role 00:30:38 7 00:32:33 6 13 01:03:11 7,22
7 113 Lelek Robert B Karlovy Vary 00:23:39 6 DNF        
1 145 Mastný Dušan C DAMAZ ROCKYHOL 00:18:25 1 00:17:35 1 2 00:36:00 12,67
2 130 Mádl Jan C Hotelový Porcelán Karlovy Vary a.s. 00:19:01 2 00:19:51 3 5 00:38:52 11,73
3 102 Tokár Jiří C TJ Slavia K.Vary 00:19:30 3 00:19:33 2 5 00:39:03 11,68
4 109 Kunc Miroslav C Cykloservis Ambrož&Jirásek 00:22:40 4 00:23:34 4 8 00:46:14 9,86
5 133 Romanov Luboš C Karlovy Vary 00:23:38 5 00:23:55 5 10 00:47:33 9,59
6 135 Bartoš František C A.M.BIKE 00:23:46 6 DNF        
7 138 Máčalík Radomír C Sokolov 00:27:30 7 DNF        
1 146 Záhlava Vladimír D POLAR 00:18:36 1 00:18:59 1 2 00:37:35 12,13
2 144 Růžička Oldřich D TRI Cheb 00:20:37 2 00:21:15 2 4 00:41:52 10,89
3 134 Rouča Karel D TJ Slavia Karlovy Vary 00:21:34 3 00:21:30 3 6 00:43:04 10,59
4 105 Peroutka Miroslav D Ostrov 00:22:58 4 00:24:46 4 8 00:47:44 9,55
5 139 Zeman Vlastimil D Karlovy Vary 00:26:32 6 00:26:19 5 11 00:52:51 8,63
6 131 Kunc Vlastimil D TJ Eska Cheb 00:25:17 5 DNF        
1 118 Pecháček Zbyněk E Sokolov 00:20:32 1 00:20:06 1 2 00:40:38 11,22
2 125 Panzer Milan E Cykloservis Habartov 00:21:25 2 00:20:37 2 4 00:42:02 10,85
3 107 Peroutka Tomáš E Ostrov 00:24:19 3 00:26:45 3 6 00:51:04 8,93
4 129 Kysel Jiří E Loket 00:29:25 5 00:30:37 4 9 01:00:02 7,60
5 147 Matějíček Ondřej E TRI SKI Karlovy Vary 00:26:16 4 DNF        
6 154 Raška Pavel E Karlovy Vary 00:29:32 6 DNF        
1 128 Budíková Jaroslava F Knihovna Karlovy Vary 00:24:44 1 00:00:00   1 00:24:44 9,22
2 104 Tokárová Regina F TJ Slavia Karlovy Vary 00:29:11 2 00:00:00   2 00:29:11 7,81
1 112 Hering Pavel G Nová Role 00:22:53 1 00:00:00   1 00:22:53 9,96
2 116 Kopačka David G TJ Plamen Chodov 00:26:59 2 00:00:00   2 00:26:59 8,45
3 101 Kučera Tomáš G Plzeň 00:27:18 3 00:00:00   3 00:27:18 8,35
4 115 Koutecký Jan G Stará Role 00:30:04 4 00:00:00   4 00:30:04 7,58
5 132 Romanov Štěpán G Karlovy Vary 00:33:26 5 00:00:00   5 00:33:26 6,82
6 141 Jiskra Martin G Mattoni DNF 6 00:00:00   6    
1 143 Jiskra Jan H Mattoni 00:06:31 1 00:00:00   1 00:06:31 34,99
2 156 Miarková Blanka H Mattoni 00:06:35 2 00:00:00   2 00:06:35 34,63
3 155 Miarková Šárka H Mattoni 00:07:35 3 00:00:00   3 00:07:35 30,07
4 150 Kvasničková Lucie H Grafobal Hodonín 00:08:19 4 00:00:00   4 00:08:19 27,41
5 127 Kunc Filip H Cykloservis Ambrož&Jirásek 00:09:05 5 00:00:00   5 00:09:05 25,10
6 149 Kvasnička Tomáš H Grafobal Hodonín 00:10:42 6 00:00:00   6 00:10:42 21,31
Pořadí bez rozdílu kategorií
1 151 Štícha Pavel A Author Expandia 00:16:18 1 00:16:20 1 2 00:32:38 13,97
2 137 Laciak Martin A Amulet Racing Team 00:16:37 2 00:16:24 2 4 00:33:01 13,81
3 145 Mastný Dušan C DAMAZ ROCKYHOL 00:18:25 3 00:17:35 1 4 00:36:00 12,67
4 148 Kvasnička Miloslav A Grafobal Hodonín 00:19:37 9 00:17:30 3 12 00:37:07 12,29
5 146 Záhlava Vladimír D POLAR 00:18:36 4 00:18:59 1 5 00:37:35 12,13
6 108 Handlíř Miroslav B Elektromateriál Handlířová 00:18:49 5 00:18:50 1 6 00:37:39 12,11
7 122 Folvarčík Jiří A Chodov 00:19:22 7 00:19:15 4 11 00:38:37 11,81
8 130 Mádl Jan C Hotelový Porcelán Karlovy Vary a.s. 00:19:01 6 00:19:51 3 9 00:38:52 11,73
9 102 Tokár Jiří C TJ Slavia Karlovy Vary 00:19:30 8 00:19:33 2 10 00:39:03 11,68
10 124 Pech Michal B Rotava 00:19:40 10 00:19:48 2 12 00:39:28 11,55
11 118 Pecháček Zbyněk E Sokolov 00:20:32 11 00:20:06 1 12 00:40:38 11,22
12 114 Pochman Vít B Chodov 00:20:56 13 00:20:37 3 16 00:41:33 10,97
13 144 Růžička Oldřich D Cheb 00:20:37 12 00:21:15 2 14 00:41:52 10,89
14 125 Panzer Milan E Cykloservis Habartov 00:21:25 14 00:20:37 2 16 00:42:02 10,85
15 134 Rouča Karel D TJ Slavia Karlovy Vary 00:21:34 16 00:21:30 3 19 00:43:04 10,59
16 126 Čedík Jan B Horní Slavkov 00:21:28 15 00:21:37 4 19 00:43:05 10,58
17 103 Ludvík Ctirad B Sokolov 00:22:05 17 00:22:24 5 22 00:44:29 10,25
18 109 Kunc Miroslav C Cykloservis Ambrož&Jirásek 00:22:40 18 00:23:34 4 22 00:46:14 9,86
19 133 Romanov Luboš C Karlovy Vary 00:23:38 21 00:23:55 5 26 00:47:33 9,59
20 105 Peroutka Miroslav D Ostrov 00:22:58 20 00:24:46 4 24 00:47:44 9,55
21 107 Peroutka Tomáš E Ostrov 00:24:19 24 00:26:45 3 27 00:51:04 8,93
22 136 Stránský Michal A Dalara 00:25:56 27 00:25:29 5 32 00:51:25 8,87
23 139 Zeman Vlastimil D Karlovy Vary 00:26:32 29 00:26:19 5 34 00:52:51 8,63
24 129 Kysel Jiří E Loket 00:29:25 34 00:30:37 4 38 01:00:02 7,60
25 117 Hering Pavel B Nová Role 00:30:38 37 00:32:33 6 43 01:03:11 7,22
1 112 Hering Pavel G Nová Role 00:22:53 19 00:00:00     00:22:53 9,96
2 113 Lelek Robert B Karlovy Vary 00:23:39 22 DNF     00:23:39 9,64
3 135 Bartoš František C A.M.BIKE 00:23:46 23 DNF     00:23:46 9,59
4 128 Budíková Jaroslava F Knihovna Karlovy Vary 00:24:44 25 00:00:00     00:24:44 9,22
5 131 Kunc Vlastimil D TJ Eska Cheb 00:25:17 26 DNF     00:25:17 9,02
6 147 Matějíček Ondřej E TRI SKI Karlovy Vary 00:26:16 28 DNF     00:26:16 8,68
7 116 Kopačka David G TJ Plamen Chodov 00:26:59 30 00:00:00     00:26:59 8,45
8 101 Kučera Tomáš G Plzeň 00:27:18 31 00:00:00     00:27:18 8,35
9 138 Máčalík Radomír C Sokolov 00:27:30 32 DNF     00:27:30 8,29
10 104 Tokárová Regina F TJ Slavia K.Vary 00:29:11 33 00:00:00     00:29:11 7,81
11 154 Raška Pavel E Karlovy Vary 00:29:32 35 DNF     00:29:32 7,72
12 115 Koutecký Jan G Stará Role 00:30:04 36 00:00:00     00:30:04 7,58
13 132 Romanov Štěpán G Karlovy Vary 00:33:26 38 00:00:00     00:33:26 6,82
14 141 Jiskra Martin G Mattoni DNF 39 00:00:00     DNF  
1 143 Jiskra Jan H Mattoni 00:06:31 1 00:00:00     00:06:31 4,60
2 156 Miarková Blanka H Mattoni 00:06:35 2 00:00:00     00:06:35 4,56
3 155 Miarková Šárka H Mattoni 00:07:35 3 00:00:00     00:07:35 3,96
4 150 Kvasničková Lucie H Grafobal Hodonín 00:08:19 4 00:00:00     00:08:19 3,61
5 127 Kunc Filip H Cykloservis Ambrož&Jirásek 00:09:05 5 00:00:00     00:09:05 3,30
6 149 Kvasnička Tomáš H Grafobal Hodonín 00:10:42 6 00:00:00     00:10:42 2,80