Výsledková listina kategorií MM 2001

Poř. SPZ Jméno a příjmení Trať Kat. Cílový čas (min.) Ztráta Průměr (km/hod.) Město, oddíl, sponzor
 
Výsledky jednotlivých kategorií na trase B 170 km
 
Skutečná délka trasy B : 170 km
 
Kategorie I. - lékaři a farmaceuti do 39 let
1 42 Švec Miroslav 170 1 05:45:20 00:23:24 29,54 Ortopedie Ostrov
2 43 Peška Petr MUDr. 170 1 05:57:15 00:35:19 28,55 Cyklo Lončovice
3 99 Seeman Pavel MUDr. 170 1 06:24:20 01:02:24 26,54 FN Motol - Interní klinika
4 97 Šváb Přemysl MUDr. 170 1 06:46:00 01:24:04 25,12 FN Motol
5 54 Brázdil Roman MUDr. 170 1 06:50:10 01:28:14 24,87 Nemocnice Karlovy Vary
6 71 Otýs Daniel MUDr. 170 1 07:05:20 01:43:24 23,98 Nemocnice Karlovy Vary
Kategorie II. - lékaři a farmaceuti nad 40 let
1 69 Novotný Pavel MUDr. 170 2 05:45:21 00:23:25 29,54 Nemocnice Karlovy Vary
2 27 Kubín Stanislav MUDr. 170 2 06:30:44 01:08:48 26,10 Nemocnice Karlovy Vary
3 10 Pánek Jiří 170 2 06:38:13 01:16:17 25,61 Urologie K.Vary
4 85 Pánek Petr 170 2 06:50:11 01:28:15 24,87 Nové Hamry
Kategorie III. - ostatní do 39 let
1 25 Pávek Ondřej 170 3 05:21:56   31,68 Cyklo Šemík Nejdek
2 12 Hloušek Radek 170 3 05:26:18 00:04:22 31,26 Cyklo Team Ostrov
3 55 Růžička Martin 170 3 05:36:50 00:14:54 30,28 RSC Tirschenreuth
4 22 Tokár Jiří 170 3 05:37:25 00:15:29 30,23 ŠI-PI STAV Nejdek
5 46 Pylypenko Valentin 100 3 05:48:05 02:46:51 18,96 hilzinger - okna a dveře - Ukraine
6 30 Herčík Roman 170 3 05:57:16 00:35:20 28,55 Kraslice
7 32 Zöld Štefan 170 3 06:17:14 00:55:18 27,04 Karlovy Vary
8 58 Švejstil Jan ml. 170 3 07:02:45 01:40:49 24,13 Černý Orel
9 5 Viktorin Tomáš 170 3 DNF     TRI Cheb
10 26 Šebesta Jakub 170 3 DNF     Cyklo Šemík Nejdek
11 26 Šebesta Jakub 170 3 DNF     Cyklo Šemík Nejdek
Kategorie IV. - ostatní nad 40 let
1 24 Simčo Milan 170 4 06:05:34 00:43:38 27,90 Chodov
2 29 Cisárik Martin 170 4 06:58:03 01:36:07 24,40 Kraslice
3 6 Vitouch Lubomír 170 4 07:16:47 01:54:51 23,35 Karlovy Vary
4 28 Vyhlídal Jindřich 170 4 07:45:58 02:24:02 21,89 Kraslice
5 59 Růžička Luboš 170 4 DNF     Kominictví Růžička
 
Výsledky jednotlivých kategorií na trase A 100 km
 
Skutečná délka trasy A : 100 km
 
Kategorie I. - lékaři a farmaceuti do 39 let
1 92 Juránek Tomáš MUDr. 100 5 03:26:56 00:25:42 31,89 Karlovy Vary
2 93 Novák Petr MUDr. 100 5 03:31:01 00:29:47 31,28 Karlovy Vary
3 49 Štěpánek David 100 5 03:46:50 00:45:36 29,10 KLK
4 86 Machold Petr MUDr. 100 5 03:59:40 00:58:26 27,54 Chirurgie Teplice
5 38 Starý Miloš 100 5 04:06:25 01:05:11 26,78 Nemocnice Karlovy Vary
6 17 Kalenda Marek 100 5 04:14:49 01:13:35 25,90 Karlovy Vary
7 70 Fišer Luboš MUDr. 100 5 04:33:19 01:32:05 24,15 SANOFI - SYNTHE LABO s.r.o.
8 15 Kubín Ondřej 100 5 04:36:50 01:35:36 23,84 Karlovy Vary
9 78 Dyrc David MUDr. 100 5 05:14:20 02:13:06 21,00 Hospitasl service Karlovy Vary
10 11 Štýbnar Jaroslav 100 5 05:22:22 02:21:08 20,47 Karlovy Vary
11 84 Hlavatý Tomáš 100 5 DNF     Hospital Service
Kategorie II. - lékaři a farmaceuti nad 40 let
1 45 Anderle Josef MUDr. 100 6 03:38:20 00:37:06 30,23 SANOFI - SYNTHE LABO s.r.o.
2 52 Neubauer Ludvík MUDr. 100 6 03:47:20 00:46:06 29,03 Bioptická laboratoř Plzeň
3 81 Dvořák Jaroslav MUDr. 100 6 04:34:00 01:32:46 24,09 Chomutov
4 75 Herdegen Petr MUDr. 100 6 04:38:40 01:37:26 23,68 FTN Praha 4
5 89 Karl Zdeněk MUDr. 100 6 04:46:50 01:45:36 23,01 Vojenská nemocnice Plzeň
6 74 Sixta Bedřich MUDr. 100 6 04:52:57 01:51:43 22,53 FTN Praha 4
7 50 Majkus Vojtěch 100 6 05:20:10 02:18:56 20,61 ARO Sokolov
Kategorie III. - ostatní do 39 let
1 18 Vích Miroslav 100 7 03:01:14   36,42 Karlovy Vary
2 41 Mašek Michal 100 7 03:01:15 00:00:01 36,41 GHOST PSK Cheb 96
3 40 Rajšl Miroslav 100 7 03:01:50 00:00:36 36,30 GHOST PSK Cheb 96
4 76 Báťa Michal 100 7 03:07:20 00:06:06 35,23 TJ Slavia Karlovy Vary
5 61 Vaněk Jakub 100 7 03:10:25 00:09:11 34,66 Cyklosport RIK Karlovy Vary
6 72 Mádl Jan 100 7 03:12:28 00:11:14 34,29 Hotelový porcelán Karlovy Vary
7 79 Hlavsa Jiří 100 7 03:12:42 00:11:28 34,25 Loket
8 96 Santo Pavel 100 7 03:16:50 00:15:36 33,53 Eska Cheb
9 83 Vavřík Jiří 100 7 03:26:55 00:25:41 31,90 Karlovy Vary
10 13 Oncirk Vlastimil 100 7 03:26:58 00:25:44 31,89 Cyklotem Ostrov
11 23 Čechman Jiří 100 7 03:27:10 00:25:56 31,86 Jízdní kola Čechman
12 94 Juránek Jiří 100 7 03:30:42 00:29:28 31,32 TJ MDDM Plamen Chodov
13 77 Omrai Jan 100 7 03:37:25 00:36:11 30,36 AC Start Karlovy Vary
14 19 Urban Jiří 100 7 03:40:08 00:38:54 29,98 CaFe Karlovy Vary
15 68 Janák Roman 100 7 03:46:48 00:45:34 29,10 Karlovy Vary
16 36 Matoušek Jaroslav 100 7 03:47:46 00:46:32 28,98 Ostrov
17 53 Roubínek Zdeněk 100 7 03:55:46 00:54:32 27,99 Galerie Alfa Omega
18 14 Kubín Jakub 100 7 03:56:20 00:55:06 27,93 Karlovy Vary
19 200 Sýkora Václav 100 7 03:57:18 00:56:04 27,81 SANOFI - SYNTHE LABO s.r.o.
20 39 Dvořák Aleš 100 7 04:00:00 00:58:46 27,50 Karlovy Vary
21 63 Pánek Jiří Ing. 100 7 04:00:01 00:58:47 27,50 Sokolov
22 62 Ančinec Jiří 100 7 04:04:51 01:03:37 26,96 Karlovy Vary
23 56 Kalous Václav 100 7 04:12:05 01:10:51 26,18 ARO Karlovy Vary
24 48 Krummer Radek ml. 100 7 04:14:36 01:13:22 25,92 Cyklosport RIK Karlovy Vary
25 64 Johánek Jiří 100 7 04:17:55 01:16:41 25,59 jede za sebe
26 57 Čelovský Dušan 100 7 04:20:20 01:19:06 25,35 Karlovy Vary
27 67 Johánek Zdeněk 100 7 04:24:55 01:23:41 24,91 jede za sebe
28 95 Pech Patrik 100 7 04:27:28 01:26:14 24,68 ARO Karlovy Vary
29 90 Fleischmann Radek 100 7 04:46:52 01:45:38 23,01 VN Plzeň
30 20 Pavlovčín Stanislav 100 7 04:47:20 01:46:06 22,97 CaFe Karlovy Vary
31 88 Kulmon Petr 100 7 05:22:21 02:21:07 20,47 Karlovy Vary
Kategorie IV. - ostatní nad 40 let
1 31 Trnka Rostislav 100 8 03:10:25 00:09:11 34,66 Karlovy Vary
2 98 Rouča Karel 100 8 03:12:05 00:10:51 34,36 TJ Slavia Karlovy Vary
3 9 Mecner Bohuslav 100 8 03:31:00 00:29:46 31,28 Karlovy Vary
4 87 Nový Jiří 100 8 03:32:18 00:31:04 31,09 LK Mattoni Karlovy Vary
5 80 Makoň Zdeněk 100 8 03:46:49 00:45:35 29,10 Jízdní kola MAC-CON Sokolov
6 2 Unholt Helmut 100 8 03:53:10 00:51:56 28,31 BRD - Fürth
7 201 Gabriel Zdeněk 100 8 03:57:17 00:56:03 27,81 SANOFI - SYNTHE LABO s.r.o.
8 44 Procházka Karel 100 8 04:03:20 01:02:06 27,12 PROCYKLO
9 37 Švejstil Jan st. 100 8 04:03:22 01:02:08 27,12 Elektromontáže Švejstil
10 33 Hefler jiří 100 8 04:04:50 01:03:36 26,96 Karlovy Vary
11 47 Krummer Radoslav 100 8 04:14:37 01:13:23 25,92 Cyklosport RIK Karlovy Vary
12 1 Braun Karlheinz 100 8 04:15:49 01:14:35 25,80 RSC Fürth
13 199 Bauer Lumír 100 8 04:18:52 01:17:38 25,50 SANOFI - SYNTHE LABO s.r.o.
14 3 Reindl Michal 100 8 04:23:30 01:22:16 25,05 SANOFI - SYNTHE LABO s.r.o.
15 82 Schönfelder Miloslav 100 8 04:34:01 01:32:47 24,09 Chomutov
16 16 Kubín Ondřej ml. 100 8 DNF     Karlovy Vary
Kategorie V. - ženy
1 21 Budíková Jaroslava 100 11 03:38:32 00:37:18 30,20 Cyklosport RIK Karlovy Vary
2 66 Klempířová Barbora 100 11 03:54:22 00:53:08 28,16 Karlovy Vary
3 4 Grossová Renata 100 11 03:55:13 00:53:59 28,06 Chodov
4 34 Kurťáková Jana 100 11 04:12:06 01:10:52 26,18 Karlovy Vary
5 7 Píchová Gabriela 100 11 04:47:19 01:46:05 22,97 Karlovy Vary
6 8 Kosmáková Hana 100 11 05:22:20 02:21:06 20,48 Karlovy Vary
7 51 Formánková Alice 100 11 DNF     ARO Sokolov
Kategorie V. - ženy - lékařky a farmaceutky
1 91 Juránková Dagmar MUDr. 100 9 03:55:47 00:54:33 27,99 Karlovy Vary
2 35 Sadílková Jana MUDr. 100 9 04:57:10 01:55:56 22,21 SANOFI - SYNTHE LABO s.r.o.

Aktualizováno: 11.6.2001
Autor: IRIS