Muži - 15-16 let (1992-1991)
Start. č. Jméno Ročník Oddíl Počet kol Čas Pořadí
132 Kocman Ondra 1991 Profisport Cheb 5 1:07:42 1.
96 Kodl Pavel 1991 TB Březová 5 1:08:50 2.
147 Tůma Jindřich 1991 Ašští Bajkeři 4 0:56:32 3.
136 Kubát Tomáš ml. 1991 Aut.Kufner Cheb 4 0:56:46 4.
110 Pisk Jiří 1992 Ašští Bajkeři 4 0:58:33 5.
79 Bechný Marek 1991 Bishop Cheb - - vzdal
Muži - 17-18 let (1990-1989)
Start. č. Jméno Ročník Oddíl Počet kol Čas Pořadí
121 Šplíchal Milan 1990 Cyklo Ostrov 5 1:01:03 1.
141 Soukup Tomáš 1989 Ašští Bajkeři 5 1:02:09 2.
149 Bořil Martin 1990 Ašští Bajkeři 5 1:05:33 3.
123 Roch Radek 1989 LK Jasan 5 1:07:26 4.
143 Vávra Ondřej 1990 ZS-Coxys-Domo 5 1:07:54 5.
95 Imrich Martin 1989 TB Březová 5 1:08:18 6.
Muži - 19-29 let (1988-1978)
Start. č. Jméno Ročník Oddíl Počet kol Čas Pořadí
109 Fišer Radovan 1985 TB Březová 5 0:55:23 1.
125 Podhajský Jiří 1984 ZS-Coxys-Domo 5 0:56:17 2.
138 Klíma Jan 1982 LK Jasan 5 1:03:11 3.
112 Suda Lukáš 1981 Ramala Plzeň 5 1:04:44 4.
144 Kolman Karel 1985 LK Jasan 5 1:05:45 5.
93 Káda Leoš 1988 Profisport Cheb 5 1:08:55 6.
90 De Wolf Petr 1987 Ski Bublava 4 1:01:32 7.
92 Ing. Rybáček Viktor 1982 Aut.Kufner Cheb 4 1:01:51 8.
89 Dohnal Lukáš 1984 - 4 1:03:14 9.
99 Mrázek Pavel 1987 Cyklo Ostrov - - vzdal
Muži - 30-39 let (1977-1968)
Start. č. Jméno Ročník Oddíl Počet kol Čas Pořadí
120 Oubrecht Luboš 1975 Bishop Cheb 5 0:56:58 1.
116 Jícha Petr 1976 Chrti Aš 5 0:59:23 2.
124 Valeška Antonín 1970 TRI Cheb 5 1:01:33 3.
94 Dvořák Miloš 1973 Cyklo Ostrov 5 1:02:31 4.
122 Černý Jaroslav 1977 TB Březová 5 1:04:43 5.
101 Gogor Roman 1969 TRI Cheb 5 1:07:01 6.
70 Kraclík Jan 1973 - 5 1:07:40 7.
80 Goga Miroslav 1975 Autocent. Vokov 4 0:55:24 8.
142 Lukáč Michal 1976 Ašští Bajkeři 4 0:58:07 9.
114 Štecher Martin 1976 LK Jasan 4 0:58:38 10.
104 Sinkule Václav 1969 TRI Cheb 4 0:58:54 11.
146 Kytka Jan 1968 Ašští Bajkeři 4 1:02:01 12.
Muži - 40-49 let (1967-1958)
Start. č. Jméno Ročník Oddíl Počet kol Čas Pořadí
97 Mádl Jan 1964 Cyklo Ostrov 5 1:00:04 1.
134 Grobheiser Petr 1966 TRI Cheb 5 1:01:14 2.
139 Kodl Josef 1962 MCB Sokolov 5 1:02:40 3.
111 Hejzek Karel 1962 Ašští Bajkeři 5 1:03:33 4.
100 Lhota Radek 1967 Bikesurf Cheb 5 1:04:22 5.
65 Lipovský Marcel 1966 - 4 0:55:36 6.
73 Bechný Jan 1963 Profisport Cheb 4 0:55:51 7.
117 Vodrážka Petr 1963 Chrti Aš 4 0:55:59 8.
118 Fischer Martin 1967 - 4 0:56:10 9.
135 Kubát Tomáš st. 1965 Aut.Kufner Cheb 4 0:56:14 10.
86 Handlíř Miroslav 1966 Cyklo Ostrov 4 0:56:15 11.
91 Stašek Václav 1961 Jump-X 4 0:56:37 12.
150 Radovnický Jaroslav 1964 LK Jasan 4 0:57:02 13.
108 Franck Jan 1964 Frant. Lázně 4 1:00:43 14.
145 Kubinec Rostislav 1965 - 4 1:02:15 15.
140 Soukup Pavel 1965 AC - Aš 4 1:03:04 16.
128 Hanuš Martin 1962 - 4 1:10:22 17.
Muži - nad 50 let (1957 a méně)
Start. č. Jméno Ročník Oddíl Počet kol Čas Pořadí
119 Novák Miloslav 1948 PSK Cheb 96 4 0:57:02 1.
137 Kunc Vlastimil 1953 Koruna Pralines 4 1:00:03 2.
Ženy - 15-16 let (1992-1991)
Start. č. Jméno Ročník Oddíl Počet kol Čas Pořadí
41 Rochová Alice 1992 LK Jasan 3 53:20 1.
39 Kolmschlagová Aneta 1991 - 3 55:21 2.
36 Kommová Alice 1993 Ašští Bajkeři 3 55:34 3.
Ženy - 17-18 let (1990-1989)
Start. č. Jméno Ročník Oddíl Počet kol Čas Pořadí
37 Rousová Petra 1989 Cykl@sport Cheb 3 48:04 1.
40 Juráková Iva 1990 LK Jasan 3 48:51 2.
33 Kádová Klaudie 1990 - 3 1:00:08 3.
Ženy - 19-34 let (1988-1973)
Start. č. Jméno Ročník Oddíl Počet kol Čas Pořadí
1 Štecherová Milada 1979 LK Jasan 3 44:19 1.
35 Sauerová Klára 1980 LK Jasan 3 46:51 2.
13 Kmochová Klára 1988 LK Jasan 3 52:37 3.
Ženy - nad 35 let (1972 a méně)
Start. č. Jméno Ročník Oddíl Počet kol Čas Pořadí
38 Rousová Mirka 1963 Cykl@sport Cheb 3 42:20 1.
34 Kabilová Martina 1969 TRI Cheb 3 46:43 2.