Františkolázeňské kritérium
Výsledková listina 8.ročníku závodu horských kol
31.8.2002
I. kategorie - DĚTI - kluci                                                          ročník 02-96
pořadí čas start.č. Jméno a příjmení dat.narození oddíl
1 1:30:00 9 Jaroslav Šinka 25.12.1996 TRI Cheb
2 1:56:00 28 Veselý Matěj 4.10.1996 Cheb
3 1:58:00 11 Ladislav Šinka 20.10.1997 TRI Cheb
4 1:59:00 18 Kopačka Dominik 5.11.1996 Sokolov
5 3:30:00 7 Martin Heller 27.2.1998  
  nejel 29 Slavík Kuba 4.11.1999  
I. kategorie - DĚTI - holky                                                         ročník 02-96
pořadí čas start.č. Jméno a příjmení dat.narození oddíl
1 2:18:00 5 Kateřina Marešová 15.7.1996  
2 2:20:00 23 Amanda Satšková 11.4.1998
3 3:05:00 14 Julie Dančová 25.8.2000  
II. kategorie - DĚTI - kluci                                                          ročník 93-95
pořadí čas start.č. Jméno a příjmení dat.narození oddíl
1 7:20:00 24 Sinkule Partik 15.9.1993 TRI Cheb
2 7:27:00 17 Svoboda Jiří 30.3.1994  
3 8:14:00 34 Stingl Richard 1993  
4 8:20:00 31 Bureš Lukáš 1993  
5 9:27:00 22 Dominik Miklušál 24.12.1993  
6 9:41:00 33 Král Dominik 1995  
7 9:58:00 13 Martin Hamáček 26.12.1994  
8 10:07:00 32 Kunca Martin 1993  
9 11:21:00 8 Matěj Heller 18.3.1995  
10 11:23:00 19 Dany 5.4.1900  
II. kategorie - DĚTI - holky                                                        ročník 93-95
pořadí čas start.č. Jméno a příjmení dat.narození oddíl
1 8:13:00 27 Fryšová Anna 24.10.1993  
2 10:34:00 21 Kristýna Samková 10.4.1994  
III. kategorie - MLADŠÍ ŽÁCI                                                    ročník 90-92
pořadí čas start.č. Jméno a příjmení dat.narození oddíl
1 15:54:00 55 Jan Šimeček 26.1.1990  
2 15:56:00 48 Jakub Papež 11.8.1990  
3 16:01:00 35 Šimek Martin 1991  
4 16:14:00 36 Wiesenganger Jan 1991  
5 16:29:00 4 Zigo Tomáš 12.3.1990  
6 17:28:00 25 Ondřej Kocman 15.11.1991  
7 17:51:00 65 Lukáš Heczko 22.1.1992 Ghost
8 17:52:00 26 Otto Finker 4.1.1991  
9 19:13:00 12 Jiří Hamáček 8.6.1992  
10 21:33:00 45 Jakub Magaram 8.2.1992  
11 23:40:00 20 Ondřej Samek 26.9.1991  
III. kategorie - MLADŠÍ ŽÁKYNĚ                                                ročník 90-92
pořadí čas start.č. Jméno a příjmení dat.narození oddíl
1 13:42:00 2 Maříková Kristýna 5.9.1990  
2 15:17:00 37 Hyblerová Lucka 1992  
IV. kategorie - STARŠÍ ŽÁCI                                                   ročník 87-89
pořadí čas start.č. Jméno a příjmení dat.narození oddíl
1 25:03:00 61 Kašpar Ladislav 25.3.1987  
2 26:12:00 64 Layer Radek 28.7.1987 ASC Cheb
3 28:09:00 39 Guba Petr 1989 JASAN Cheb
4 28:45:00 16 Petr Grňa 1.6.1989  
5 28:48:00 40 Dalibor Máj 1988 JASAN Cheb
6 28:54:00 6 Daniel Faltus 23.8.1988  
7 29:30:00 3 Petr Piskáček 4.4.1989  
8 29:32:00 46 Antonín Veber 1.2.1989  
9 29:52:00 70 Petr Nejtek 30.11.1987  
10 31:17:00 47 Radek Roch 1989  
11 34:57:00 15 Čestmír Věrný 14.7.1988  
IV. kategorie - STARŠÍ ŽÁKYNĚ                                                ročník 87-89
pořadí čas start.č. Jméno a příjmení dat.narození oddíl
1 16:45:00 62 Daiková Aneta 5.6.1987  
2 17:22:00 44 Matyášová Ivana 1988  
3 18:19:00 72 Šulcová Romana 29.1.1988  
4 18:34:00 38 Šlezarová Veronika 1988  
V. kategorie - JUNIOŘI                                                                   ročník 86
pořadí čas start.č. Jméno a příjmení dat.narození oddíl
1 45:48:00 85 Svoboda Petr 14.10.1980 Jiskra Aš
2 45:53:00 60 Ondřej Moc 10.11.1986 Ghost Cheb
3 49:20:00 49 Kopačka David 1.6.1985 TRI Cheb
4 49:41:00 82 Čermák Radek 2.5.1984 Profi Sport Cheb
5 52:24:00 57 Burda Vojtěch 19.11.1986  
6 52:25:00 94 Roman Havel 13.12.1986  
7 56:42:00 78 Novotný Michal 1.2.1986  
8 1:03:56:00 97 Vacula Martin 23.6.1986  
V. kategorie - JUNIORKY                                                         ročník 84-85
pořadí čas start.č. Jméno a příjmení dat.narození oddíl
1 28:42:00 98 Klára Kourková 18.1.1984  
2 28:45:00 43 Matyášová Jana 1986 JASAN Aš
3 28:48:00 41 Vejvodová Michaela 1984 JASAN Aš
4 28:53:00 74 Petra Rousová 27.2.1989 Cyklo Sport Cheb
5 30:21:00 69 Fialová Dana 15.9.1989 ProfiSport Cheb
6 31:56:00 71 Nejtková  Ivana 7.12.1984  
VI. kategorie - ŽENY                                                           ročník 83-A VÍCE
pořadí čas start.č. Jméno a příjmení dat.narození oddíl
1 50:52:00 66 Moulisová Jana 29.3.1974 Profi Sport Cheb
2 53:25:00 75 Mirka Rousová 29.4.1963 Cyklo Sport Cheb
3 54:56:00 83 Martina Kabilová 20.3.1969 TRI Cheb
4 55:59:00 59 Dvířková Milada 1979 JASAN Aš
5 58:17:00 118 Urbanová Veronika 20.3.1983 Jiskra Aš
6 1:03:35:00 96 Novotná Jana  30.8.1963  
7 1:07:53:00 51 Vlková Vendula 30.1.1977  
8 1:08:10:00 73 Fryšová Renata 4.3.1966  
9 1:15:09:00 77 Manzelová Eva 6.6.1966  
10 1:24:13:00 90 Kyzmanová Bohumila 13.9.1978  
VII. kategorie - MUŽI                                                       ročník 83-73
pořadí čas start.č. Jméno a příjmení dat.narození oddíl
1 1:28:39:00 111 Oubrecht Luboš 22.10.1975 TRI Cheb
2 1:36:34:00 117 Lisa Petr 17.7.1979  
3 1:40:11:00 128 Špinetti Jan 5.10.1975 BISCHOP Cheb
4 1:40:32:00 127 Dvořák Martin 21.5.1975  
5 1:40:55:00 115 Lev Jaromír 23.8.1977
6 1:41:31:00 119 Smíšek Ondřej 26.9.1978  
7 1:42:24:00 130 Caleb Robinson 24.9.1976  
8 1:44:10:00 84 Kubečka Stanislav 18.9.1980  
9 1:44:59:00 7 David Markus 13.3.1974  
10 1:46:09:00 88 Lukáč Michal 30.12.1976 Jiskra Aš
11 1:48:29:00 53 Jiří Jindra 5.10.1980 TRI Cheb
12 1:49:24:00 16 Seidl Jakub 17.7.1974  
13 1:50:02:00 80 Karel Maciarz 8.10.1978 Fr.Lázně
14 1:50:09:00 129 Petr Král 4.7.1975  
15 1:50:50:00 139 Michal Holota 11.7.1975 Cheb
16 1:55:20:00 103 Marek Jasenský 8.7.1987  
17 1:56:11:00 19 Kolář František 9.6.1965  
18 1:58:43:00 50 Baláž Luboš 22.11.1981  
19 2:08:48:00 138 Michal Liebmann 24.9.1977  
20 2:09:36:00 89 Pavel Kyzman 25.8.1977  
  nedojel 93 Goga Josef 23.8.1976  
  nedojel 137 Tomáš Král 4.1.1977  
  nedojel 149 Josef Jaroš 4.2.1981  
  nedojel 150 Štejr Miroslav 4.9.1976  
  nedojel 17 Kulhánek Jan 29.8.1965  
  píchnul 76 Jícha Petr 21.9.1976  
VIII. kategorie - VETERÁNI I.                                                     ročník 72-63
pořadí čas start.č. Jméno a příjmení dat.narození oddíl
1 1:07:42:00 95 Korelus Petr 6.4.1965 TRI Cheb
2 1:09:12:00 112 Grobheiser Petr 4.9.1966 TRI Cheb
3 1:11:01:00 125 Kodl Pavel 26.11.1965 MCB Sokolov
4 1:11:23:00 123 Blažek Jiří 9.8.1963 MCB Sokolov
5 1:12:12:00 145 Radek Buřič 1972 Cheb
6 1:12:16:00 113 Valeška Antonín 29.1.1970 TRI Cheb
7 1:12:20:00 140 Roman Gogor 28.6.1969 TRI Cheb
8 1:15:13:00 2 Viktorin Tomáš 20.9.1965 TRI Cheb
9 1:15:44:00 58 Sinkule Václav 15.10.1969 TRI Cheb
10 1:15:49:00 148 Jan Dovaly 1966
11 1:22:55:00 99 Martiška Pavel 14.3.1967 Ašští bikeři
12 1:22:59:00 56 Jaroslav Šinka 4.3.1969 TRI Cheb
13 1:25:16:00 87 Fischer Petr 14.12.1964 Ašští bikeři
14 1:26:13:00 52 Košek František 12.2.1968  
15 1:27:12:00 126 Štětinský Pavel 17.8.1971  
16 1:28:08:00 81 Moc Jiří 13.12.1964 Dolmí Žandov
17 1:30:04:00 136 Novotný Zdeněk 4.3.1963 Cheb
18 1:30:24:00 3 Hanuš Vít 14.6.1968 Cheb
19 1:31:40:00 121 Sam 2.4.1963  
20 1:34:19:00 91 Sedláček Václav 9.2.1969  
21 1:46:05:00 92 Sedláček Přemysl 14.6.1970  
  nedojel 143 Koucký Petr 27.3.1968  
  nedojel 141 Hoyer Roman 2.10.1963  
  nedojel 144 Škoda 18.5.1966  
  - 9 Hanko Kamil 1.5.1965  
IX. kategorie - VETERÁNI II.                                                      ročník 62-53
pořadí čas start.č. Jméno a příjmení dat.narození oddíl
1 46:11:00 132 Santo Pavel 19.9.1962 ESKA Cheb
2 47:08:00 79 Fabyšovský Ladislav 14.9.1958 Ostrov
3 47:10:00 114 Šimůnek Petr 26.8.1962 TRI Cheb
4 47:11:00 100 Hejzek Karel 7.6.1962 Profi Sport Fiala
5 47:13:00 142 Bartoš Jiří 9.10.1961 Sokolov
6 50:09:00 116 Rous Karel 27.12.1958 Ghost Cheb
7 50:15:00 120 Miroslav Sazima 3.5.1954 Lázně Kynžvart
8 51:11:00 110 Hanuš Vítězslav 23.10.1958 Cheb
9 51:38:00 147 Vlastimil Větrovec 22.4.1962 Cheb
10 51:49:00 146 Václav Větrovec 16.2.1960  
11 52:53:00 134 Novotný Miroslav 7.4.1961 PSK Cyklo Cheb
12 54:43:00 5 Herr Karel 1960 Cheb
13 58:19:00 104 Caban Stanislav 21.7.1962  
14 58:24:00 54 Melzer Ladislav 19.4.1954 Fr.Lázně
15 1:02:15:00 8 Haas Jiří 23.8.1956 Cheb
16 1:02:44:00 133 Zahradníček Roman 19.9.1962 Cheb
17 1:11:00:00 107 Vaigelt Josef 12.6.1954  
X. kategorie - VETERÁNI III.                                               ročník 52-A VÍCE
pořadí čas start.č. Jméno a příjmení dat.narození oddíl
1 49:02:00 124 Hrabík Jaroslav 30.3.1950 PSK Cyklo Cheb
2 52:31:00 109 Hošek Petr 1.6.1948 TRI Cheb
3 56:08:00 108 Pošvář Jan 4.10.1945 JAPOŠ Cheb
4 59:46:00 106 Sedlák Petr 12.6.1951 Profi Sport Cheb