Podhradská padesátka                                  4.ĝíjna 2003
Poĝ. startovní èíslo jméno oddíl roèník èas tra kategorie
1 57 Fišer Radek Team Bike Bĝezová 85 1:51:18 50 junior
2 3 Brabec Karel Cyklo-sport Cheb 77 1:58:30 50 muži
3 14 Grobheizer Petr Tri Cheb 66 1:58:30 50 veteráni I
4 23 Makoò TomᚠMCB Sokolov 69 1:58:30 50 veteráni I
5 31 Chren Pavel Tri Cheb 74 1:58:30 50 muži
6 40 Blažek Jiĝí Team Bike Bĝezová 63 2:00:16 50 veteráni II 
7 32 Novŭ LukᚠTri Cheb 76 2:03:45 50 muži
8 42 Svoboda Petr Ašští Bikeĝi 86 2:03:50 50 junior
9 22 Santo Pavel Tri Cheb 62 2:04:20 50 veteráni II 
10 61 Rejzek Martin Axion Praha 82 2:05:24 50 muži
11 19 Podhajskŭ Jiĝí Profi Sport Fiala 84 2:06:54 50 muži
12 26 Valeška Antonín Tri Cheb 70 2:07:01 50 veteráni I
13 6 Korelus Petr Ghost Cheb 65 2:09:18 50 veteráni I
14 1 Dytrych Jiĝí Cyklo-sport Cheb 80 2:09:45 50 muži
15 41 Moc Ondĝej Ghost Cheb 86 2:09:52 50 junior
16 58 Gogor Roman Tri Cheb 69 2:10:10 50 veteráni I
17 50 Sinkule Václav Ghost Cheb 69 2:12:44 50 veteráni I
18 29 Šebesta Karel SKP Sokolov 57 2:15:52 50 veteráni II 
19 60 Rous Karel Ghost Cheb 58 2:17:28 50 veteráni II 
20 62 Juriè Miroslav PSK Sport Cheb 76 2:18:24 50 muži
21 12 Vìtrovec Václav Ghost Cheb 60 2:18:54 50 veteráni II 
22 52 Novotnŭ Miroslav PSK Sport Cheb 61 2:18:56 50 veteráni II 
23 27 Kabilová Martina Tri Cheb 69 2:21:27 50 veteráni I
24 13 Hejzek Karel Profi Sport Fiala 62 2:21:53 50 veteráni II 
25 55 Kopeckŭ Viktor Cheb 76 2:21:55 50 muži
26 2 Rousová Mirka Cyklo-sport Cheb 63 2:22:03 50 veteráni II 
27 10 Hrabík Jaroslav PSK Sport Cheb 50 2:22:35 50 veteráni III
28 24 Petrikoviè Martin Jamakasi Cheb 74 2:23:20 50 muži
29 44 Jaroš Jiĝí Cheb 70 2:23:20 50 veteráni I
30 53 Vìtrovec Vlastimil Country Club Cheb 62 2:24:22 50 veteráni II 
31 43 Boĝil Vladimír 86 2:24:49 50 junior
32 38 Fischer Martin 67 2:25:11 50 veteráni I
33 7 Èernŭ Jiĝí Spinnig Team 69 2:25:40 50 veteráni I
34 15 Hejdánek Josef Tri Cheb 54 2:26:55 50 veteráni II 
35 47 Grün Petr Horní Bĝíza 60 2:28:49 50 veteráni II 
36 45 Lhota Radek Cheb 67 2:30:45 50 veteráni I
37 11 Kunc Vlastimil Eska Cheb 53 2:31:25 50 veteráni III
38 39 Sinkule Václav Ghost Cheb 44 2:31:54 50 veteráni III
39 59 Panzer Milan, Milan st. Cykloservis Kluè   2:32:21 50 #N/A
40 46 Bechnŭ Jan Judo Cheb 63 2:33:55 50 veteráni II 
41 9 Sŭkora Miroslav Symír Stĝížov 76 2:35:01 50 muži
42 16 Moosová Dana VW Studio Cheb 83 2:37:43 50 muži
43 66 Petera Jiĝí Cheb 68 2:37:50 50 veteráni I
44 30 Mls Václav Ghost Cheb 51 2:39:45 50 veteráni III
45 56 Benda Jiĝí Cheb 71 2:41:58 50 veteráni I
46 64 David Marian Cheb 81 2:43:35 50 muži
47 20 Sedlák Petr Profi Sport Fiala 52 2:50:01 50 veteráni III
48 48 Honomichl Václav Judo Cheb 74 2:53:52 50 muži
49 33 Uhlík Miloš Páprdové 55 2:55:05 50 veteráni II 
50 35 Pavlovic Josef Páprdové 57 2:56:41 50 veteráni II 
51 4 Šinka Jaroslav Tri Cheb 69 2:57:16 50 veteráni I
52 37 Janda Michal Nebanice 72 2:57:23 50 veteráni I
53 54 Strmeòová Ivana Cheb 75 2:58:04 50 muži
54 49 Pecháè Patrik Cheb 78 2:59:36 50 muži
55 36 Piskáèek Miroslav Cheb 64 3:00:06 50 veteráni I
56 34 Zimmel Jaroslav Páprdové 58 3:01:09 50 veteráni II 
57 5 Pošváĝ Jan Japoš Cheb 45 3:15:33 50 veteráni III
58 8 Mulenko Josef Spinnig Team 55 DNF 50 veteráni II 
59 17 Volánek Petr Chodov 58 DNF 50 veteráni II 
60 18 Kozák TomᚠHepos Plzeò 71 DNF 50 veteráni I
61 21 Bouda Václav Profi Sport Fiala 79 DNF 50 muži
62 25 Petrikoviè TomᚠJamakasi Cheb 77 DNF 50 muži
63 28 Heczko Jan SUP Sklaná 87 DNF 50 kadet
64 51 Fabišovskŭ Ladislav Profi Sport Fiala 81 DNF 50 muži
65 63 Frauenberg Martin Cheb 84 DNF 50 muži
66 65 Hlavsa Jiĝí Sokolov 82 DNF 50 muži