AM Karlovarský Bikemaraton 2004
POR PORK TRASA KAT STC JMENO KLUB CIL ZTRATA PRK
1 1 MTB 90 MEL 2 HORNYCH Véna ROCK MACHINE CYKLOMAX 3:40:51,6   24,4
2 2 MTB 90 MEL 3 SPĚŠNÝ Milan Rubena Merida 3:42:41,8 01:50,2 24,2
3 3 MTB 90 MEL 11 NEBESÁŘ Marek KC Kooperativa 3:42:56,6 02:05,0 24,2
4 1 MTB 90 M40 131 VORÁČEK Zdeněk Regal Bike 3:43:02,7 02:11,1 24,2
5 2 MTB 90 M40 119 KŘÍŽ Zdeněk Uniqua ALK Jihlava 3:46:13,7 05:22,1 23,9
6 4 MTB 90 MEL 8 KOZÁK Tomáš Hepos Plzeň 3:50:05,7 09:14,1 23,5
7 1 MTB 90 M30 115 STADTHERR Jaroslav Bike Servis Paseky 3:55:50,1 14:58,5 22,9
8 5 MTB 90 MEL 5 EBERL Filip Scania Vella Apache 3:56:42,4 15:50,8 22,8
9 1 MTB 90 M50 97 HURDÁLEK Karel KL SPORT MOST 3:57:51,0 16:59,4 22,7
10 2 MTB 90 M30 109 KUGLER Zbyněk ČS - MTB 4:00:42,3 19:50,7 22,4
11 3 MTB 90 M30 95 FERENC Tomáš TJ DNT SD 4:01:16,8 20:25,2 22,4
12 2 MTB 90 M50 49 ŠPOLC Milan Fuji Bikeranch Team 4:04:26,9 23:35,3 22,1
13 6 MTB 90 MEL 6 MATĚJŮ Jan Scania Vella Apache 4:04:35,4 23:43,8 22,1
14 3 MTB 90 M50 7 MÁDL Jan KARLOVY VARY 4:08:03,5 27:11,9 21,8
15 4 MTB 90 M50 99 HRUBÝ Jaroslav KL SPORT MOST 4:08:28,8 27:37,2 21,7
16 7 MTB 90 MEL 14 PROKOP Michal 69 Specialized 4:08:31,7 27:40,1 21,7
17 3 MTB 90 M40 127 PŘIBIL Tomáš MTB Team Kadaň 4:13:38,2 32:46,6 21,3
18 4 MTB 90 M40 153 PIŠA Jiří CK Fastum 4:14:54,4 34:02,8 21,2
19 1 MTB 90 M18 75 MARVAN Vojtěch KOLA HNÍZDIL KADAŇ 4:14:57,8 34:06,2 21,2
20 4 MTB 90 M30 51 JUKL Karel SK PŘIMDA 4:15:04,7 34:13,1 21,2
21 5 MTB 90 M30 92 CVENGROŠ Petr FUJI-BIKE RANCH TEAM 4:15:06,5 34:14,9 21,2
22 6 MTB 90 M30 85 ČERMÁK Vít PRAHA 6 4:16:34,2 35:42,6 21,0
23 7 MTB 90 M30 56 RŮŽIČKA Tomáš VELOUNI 4:18:36,7 37:45,1 20,9
24 5 MTB 90 M40 114 KRUTINA Roman Praha 4:21:30,8 40:39,2 20,6
25 6 MTB 90 M40 96 KUBRYCHT Miloš ROCK MACHINE-CYKLOMAX 4:21:41,8 40:50,2 20,6
26 8 MTB 90 M30 122 MAREK Lukáš Trisport Cyklomax 4:22:02,7 41:11,1 20,6
27 9 MTB 90 M30 123 JAŠMURIN Andrej SK Trisport 4:22:51,1 41:59,5 20,5
28 10 MTB 90 M30 91 PODHAJSKÝ Jiří PROFI SPORT CHEB 4:24:11,1 43:19,5 20,4
29 7 MTB 90 M40 128 PEŠKA Petr Cyklo Loučovice 4:26:03,9 45:12,3 20,3
30 11 MTB 90 M30 107 PECHÁČEK Zbyněk SKP Sokolov 4:26:04,4 45:12,8 20,3
31 12 MTB 90 M30 125 SUDA Lukáš SK Přimda 4:26:04,5 45:12,9 20,3
32 5 MTB 90 M50 136 MANDAUS Jiří Cykloservex Duratec 4:26:05,3 45:13,7 20,3
33 13 MTB 90 M30 142 NEUBAUER Radim Bronec RT 4:31:29,4 50:37,8 19,9
34 8 MTB 90 M40 72 MOUCHA Martin MTB NEŽICHOV 4:32:35,5 51:43,9 19,8
35 6 MTB 90 M50 116 KUBEŠ Petr Kooperativa Liberec 4:33:12,6 52:21,0 19,8
36 9 MTB 90 M40 139 FREMUND Miroslav Praha 10 4:34:13,3 53:21,7 19,7
37 7 MTB 90 M50 104 BLAŽEK Jiří Team Bike Březová 4:35:31,1 54:39,5 19,6
38 14 MTB 90 M30 68 MATĚJKA Jiří TRI-SKI KARLOVY VARY 4:37:01,9 56:10,3 19,5
39 15 MTB 90 M30 126 ČERMÁK Jan STS Chvojkovice 4:39:23,6 58:32,0 19,3
40 2 MTB 90 M18 103 VELÍMSKÝ Tomáš PRAHA 6 4:39:35,5 58:43,9 19,3
41 10 MTB 90 M40 73 ČAPEK František MTB NEŽICHOV 4:39:36,0 58:44,4 19,3
42 11 MTB 90 M40 70 VALEŠKA Antonín TRI CHEB 4:39:36,2 58:44,6 19,3
43 12 MTB 90 M40 102 ŽIŽKA Jan SKP HVĚZDA K.VARY 4:40:50,6 59:59,0 19,2
44 16 MTB 90 M30 65 WENDLER Viktor TRIATLON SPORT STUPNO 4:40:51,9 1:00:00,3 19,2
45 13 MTB 90 M40 71 MYŠKA petr CK FASTUM PRAHA 4:45:28,3 1:04:36,7 18,9
46 17 MTB 90 M30 88 DOLEŽAL Ladislav CK KOLA HNÍZDIL KADAŇ 4:46:12,9 1:05:21,3 18,9
47 14 MTB 90 M40 69 FÁBERA Petr KARLOVY VRAY 4:46:14,1 1:05:22,5 18,9
48 8 MTB 90 M50 117 HANUŠ Vítězslav Kroužek 4:48:47,3 1:07:55,7 18,7
49 18 MTB 90 M30 141 BÁČA Tomáš AC Start K.V. 4:52:23,6 1:11:32,0 18,5
50 9 MTB 90 M50 110 ZEISEL Viktor ČS - MTB 4:53:16,2 1:12:24,6 18,4
51 15 MTB 90 M40 120 MALJANOVSKI Roman Gay & Lesbiens 4:54:31,0 1:13:39,4 18,3
52 3 MTB 90 M18 54 SECKÝ Lukáš BIKE FOR LIFE  200300044 4:55:43,7 1:14:52,1 18,3
53 1 MTB 90 M90 124 ADÁMEK Roman Rock Machine Cyklomax 4:57:09,2 1:16:17,6 18,2
54 16 MTB 90 M40 152 HANDLÍŘ Miroslav K. Vary 4:59:09,2 1:18:17,6 18,1
55 19 MTB 90 M30 121 PROCHÁZKA Ladislav Praha 4 5:02:15,3 1:21:23,7 17,9
56 1 MTB 90 Z30 138 HRUŠKOVÁ Barbora Rock Machine Cyklomax 5:02:23,9 1:21:32,3 17,9
57 10 MTB 90 M50 151 PETRÁK Milan Refil 5:05:02,6 1:24:11,0 17,7
58 2 MTB 90 Z30 137 HRUŠKOVÁ Michala Sfinx Barták 5:06:19,9 1:25:28,3 17,6
59 2 MTB 90 M90 77 HRON Zdeněk SPORT CENTRUM BOUŘŇÁK 5:06:30,9 1:25:39,3 17,6
60 17 MTB 90 M40 144 ŠAŠEK Zdeněk DP Doubí 5:06:33,7 1:25:42,1 17,6
61 1 MTB 90 Z40 64 KABILOVÁ Martina TRI CHEB 5:11:48,4 1:30:56,8 17,3
62 18 MTB 90 M40 94 TUREČEK Marcel PLZEŇ 5:13:40,6 1:32:49,0 17,2
63 19 MTB 90 M40 74 SEDLÁČEK Josef MTB NEŽICHOV 5:13:47,0 1:32:55,4 17,2
64 20 MTB 90 M30 135 RYČ David Sport Centrum Bouřňák 5:16:19,7 1:35:28,1 17,1
65 20 MTB 90 M40 106 TELECKÝ Martin Chodov 5:17:26,8 1:36:35,2 17,0
66 21 MTB 90 M40 67 KNIHA Radek RB BISHOP CHEB 5:17:45,5 1:36:53,9 17,0
67 21 MTB 90 M30 52 KRIŠTOF Tomáš VELKÁ HLEĎSEBE 5:20:42,0 1:39:50,4 16,8
68 22 MTB 90 M30 146 SUŠANKA Jan Lišany 5:22:22,3 1:41:30,7 16,8
69 22 MTB 90 M40 61 PÁNEK Miroslav HEŘMANOVA HUŤ 5:23:48,5 1:42:56,9 16,7
70 23 MTB 90 M40 105 PECH Petr Sokolov 5:23:49,7 1:42:58,1 16,7
71 23 MTB 90 M30 149 SENTENSKÝ Petr Ústí n. L. 5:24:03,7 1:43:12,1 16,7
72 24 MTB 90 M30 145 HOUBA Miroslav Barový Povaleči 5:33:47,0 1:52:55,4 16,2
73 24 MTB 90 M40 147 HAD Daniel Ašští Bajkeři 5:33:47,4 1:52:55,8 16,2
74 25 MTB 90 M40 63 RUBEŠ Jiří KARLOVY VARY 5:37:42,8 1:56:51,2 16,0
75 11 MTB 90 M50 134 BECHNÝ Jan Profi Sport Cheb 5:44:16,3 2:03:24,7 15,7
76 26 MTB 90 M40 130 HERRMANN Lutz Bikeland 5:44:22,4 2:03:30,8 15,7
77 27 MTB 90 M40 129 SCZARNOWSKI Torsten Bikeland 5:44:27,9 2:03:36,3 15,7
78 25 MTB 90 M30 112 LOHR Tomáš Praha 7 5:45:51,6 2:05:00,0 15,6
79 1 MTB 90 Z18 59 KURŤÁKOVÁ Jana GAY&LESBIENS 5:48:52,2 2:08:00,6 15,5
80 12 MTB 90 M50 78 BLASCHKE ST. Karel SPORT CENTRUM BOUŘŇÁK 5:55:36,5 2:14:44,9 15,2
81 13 MTB 90 M50 90 KRAMEŠ Milan BAROVÝ POVALEČI 5:58:13,5 2:17:21,9 15,1
82 14 MTB 90 M50 154 KUČERA Pavel Mar. Lázně 5:58:16,1 2:17:24,5 15,1
83 3 MTB 90 Z30 111 VALDMANOVÁ Lenka Chodov 5:59:17,8 2:18:26,2 15,0
84 28 MTB 90 M40 140 ŠIMON Radek Volný 5:59:19,3 2:18:27,7 15,0
85 29 MTB 90 M40 58 HYNEK Petr GAY&LESBIENS 6:03:45,4 2:22:53,8 14,8
86 26 MTB 90 M30 57 IRLWEG Roman SKALNÁ 6:12:01,2 2:31:09,6 14,5
87 2 MTB 90 Z40 79 DAVIDÍKOVÁ Martina KLADNO 6:12:03,1 2:31:11,5 14,5
88 30 MTB 90 M40 80 DAVIDIK Michal KLADNO 6:12:03,9 2:31:12,3 14,5
89 27 MTB 90 M30 148 HANDZÁK Petr Ašští Bajkeři 6:13:26,6 2:32:35,0 14,5
90 28 MTB 90 M30 108 BLAŽEJOVSKÝ Marek Karlovy Vary 6:17:55,5 2:37:03,9 14,3
91 29 MTB 90 M30 132 DVOŘÁK Pave Mar. Lázně 6:22:58,1 2:42:06,5 14,1
92 31 MTB 90 M40 55 FIŠER Pavel BC SPORT SEMILY 6:22:58,8 2:42:07,2 14,1
93 4 MTB 90 Z30 150 DURDOVÁ Lenka Ašští Bajkeři 6:34:57,6 2:54:06,0 13,7
94 30 MTB 90 M30 87 SLIMÁK Eduard ŠESTAJOVICE 6:37:43,9 2:56:52,3 13,6
95 31 MTB 90 M30 76 ŠIKÝŘ David BENÁTKY NAD JIZEROU 6:37:49,8 2:56:58,2 13,6
96 32 MTB 90 M40 60 PŘEROVSKÝ Josef PELLS TEAM 7:06:38,1 3:25:46,5 12,7
97 33 MTB 90 M40 86 ROJÍK Tomáš GAY&LESBIENS 7:14:52,8 3:34:01,2 12,4
98 15 MTB 90 M50 89 KUBÁT Tomáš BYŠICE 7:37:06,9 3:56:15,3 11,8
99 5 MTB 90 Z30 133 HEJNOVÁ Helena K. Vary 7:43:25,0 4:02:33,4 11,7
0 0 MTB 90 M30 50 ZAHRÁDKA Jan SK  PŘIMDA DNF - 0,0
0 0 MTB 90 M40 53 BERGER Filip OSTROV DNF - 0,0
0 0 MTB 90 M18 62 ŠLEMR Jiří SMICHOFFBIKE DNF - 0,0
0 0 MTB 90 M50 66 UHER Dalibor CYKLOKLUB MORAVA-LEŠTINA DNF - 0,0
0 0 MTB 90 M30 81 VOJÍŘ David PRAHA 4 DNF - 0,0
0 0 MTB 90 M30 82 OKTÁBEC Pavel PŘÍBRAM 7 DNF - 0,0
0 0 MTB 90 M50 83 ŠPALEK Miroslav HOŘENEC DNF - 0,0
0 0 MTB 90 M30 84 NOUZAK Milos BIKE TUNEL DNF - 0,0
0 0 MTB 90 M40 93 SOUŠEK Josef ČS MTB TEAM DNF - 0,0
0 0 MTB 90 M40 98 HLINKA Ivan LITVÍNOV DNF - 0,0
0 0 MTB 90 M50 100 HRABÁK Vítězslav LITVÍNOV DNF - 0,0
0 0 MTB 90 M50 101 BOHÁČEK Petr KL SPORT MOST DNF - 0,0
0 0 MTB 90 M40 113 RADNÝ Marek Karlovy Vary DNF - 0,0
0 0 MTB 90 MEL 9 HEJDUK Stanislav ČS MTB DNF - 0,0
-1 0 MTB 90 M90 143 VOSYKA Richard Bronec RT DNF - 0,0