Cross Country Výhledy 2004                           3.  Července 2004
pořadí startovní číslo jméno oddíl ročník výsledný čas ztráta kol
JUNIOŘI
1 275 Pešek Tomáš MTB Hepos Plzeň 87 1:30:54 0
2 116 Layer Radek ASC Cheb 87 1:36:33 0
3 145 Brill Miroslav Team Bike Březová 86 1:23:40 1
4 298 Zeman František Jiskra Aš 87 1:35:33 1
5 239 Bořil Vladimír 86 1:28:15 2
JUNIORKY
1 278 Janatová Markéta LK Jasan Aš 87 1:23:44 2
2 280 Janatová Dagmar LK Jasan Aš 87 1:37:02 2
3 279 Matyášová Jana LK Jasan Aš 86 1:39:59 2
KADETI
1 21 Jan Šimeček Profisport Cheb 90 0:20:10 0
2 75 Michal Čermák Profisport Cheb 89 0:21:57 0
3 74 Guba Petr LK Jasan Aš 89 0:22:05 0
4 89 Martin Šimek LK Jasan Aš 91 0:22:09 0
5 80 Jelínek Viktor Profisport Cheb 89 0:22:15 0
6 79 Milan Šplíchal Profisport Cheb 90 0:24:18 0
7 19 Kuzma Pavel LK Jasan Aš 93 0:25:32 0
8 99 Jiří Svoboda  Ašští Bajkeři 94 0:25:48 0
9 91 Martin Bořil Ašští Bajkeři 90 0:25:49 0
10 77 Horváth Lukáš LK Jasan Aš 92 0:26:16 0
11 33 Bureš Lukáš LK Jasan Aš 93 0:31:50 0
12 97 Špreňar Roman LK Jasan Aš 93 0:36:44 0
13 82 Vojkůvka Jan LK Jasan Aš 94 0:36:47 0
14 81 Kunca Martin LK Jasan Aš 93 0:36:57 0
15 76 Flaška David LK Jasan Aš 95 0:39:44 0
16 93 Zavoďan Jiří LK Jasan Aš 95 0:40:40 0
17 84 Jurák Jakub LK Jasan Aš 96 0:40:43 0
18 45 Muller Adam LK Jasan Aš 97 0:42:09 0
KADETKY
1 50 Fialová Dana Profisport Cheb 89 0:21:37 0
2 35 Hana Mrázová Plzeň 88 0:24:56 0
3 73 Juráková Iva LK Jasan Aš 90 0:26:39 0
4 96 Kmochová Klára LK Jasan Aš 88 0:29:52 0
5 41 Černá Adriana LK Jasan Aš 89 0:30:49 0
6 32 Rochová Alice LK Jasan Aš 92 0:32:10 0
7 36 Pešanová Lucie LK Jasan Aš 93 0:33:17 0
8 95 Burešová Jana LK Jasan Aš 95 0:37:20 0
9 18 Krejzová Kateřina Profisport Cheb 88 vzdal  
10 27 Petra Rousová Cyklosport Cheb 89 vzdal  
MUŽI
1 290 Ondřej Lukeš Tatra Mléko 75 1:23:19 0
2 114 Fabišovský Ladislav Stock Plzeň 81 1:25:28 0
3 289 Luboš Oubrecht Bishop 75 1:29:36 0
4 300 Karel Brabec Cyklosport Cheb 77 1:34:30 0
5 261 Jiří Podhajský Profisport Cheb 84 1:38:14 0
6 299 Jiří Dytrych Cyklosport Cheb 80 1:25:06 1
7 227 Jurič Miroslav  PSK Cheb 76 1:26:01 1
8 281 Jiří Flaška LK Jasan Aš 84 1:26:34 1
9 112 Jiříček Jan Team Bike Březová 78 1:27:37 1
10 277 Tomáš Petrikovič Jamakasi 77 1:30:21 1
11 248 Pavel Kyzman Bike Žandov 77 1:32:20 1
12 238 Jícha Petr Spinning Aš 76 1:32:21 1
13 262 Jaromír Lev Spinning Aš 77 1:32:52 1
14 297 Kolman Karel Hulho Aš 85 1:36:21 1
15 294 Kmoch Jan LK Jasan Aš 85 1:39:46 1
16 148 Goga Miroslav Skalná 75 1:41:50 1
17 295 Štecher Martin LK Jasan Aš 76 1:36:38 2
VETERÁNI  I.
1 147 Petr Korelus TRI Cheb 65 1:39:52 0
2 285 Antoní Valeška TRI Cheb 70 1:23:52 1
3 241 Buřič Radek PSK Cheb 72 1:29:16 1
4 246 Compel Rostislav Pampalini Cheb 66 1:34:06 1
5 276 Martin Petrikovič Jamakasi 74 1:37:37 1
6 244 Václav Sinkule TRI Cheb 69 1:39:02 1
7 242 Fischer Martin 67 1:40:51 1
8 249 Václav Sedláček Bike Žandov 69 1:43:39 1
9 117 Daniel Had Ašští Bajkeři 69 vzdal  
10 245 Tirala Petr Union Cheb 66 vzdal  
11 247 Petr Cimprich Alpin Club Aš 70 vzdal  
VETERÁNI  II.
1 243 Pavel Santo TRI Cheb 62 1:23:23 1
2 146 Kodl Josef MCB Sokolov 62 1:25:48 1
3 120 Vlastimil Větrovec Country club 62 1:34:34 1
4 282 Šebesta Karel SKP Sokolov 57 1:35:34 1
5 292 Václav Větrovec Ghost Cheb 60 1:38:00 1
6 250 Karel Hejzek Profisport Cheb 62 1:38:36 1
7 273 Bechný Jan Profisport Cheb 63 1:23:30 2
8 291 Cabal Stanislav Cheb 62 1:43:28 2
9 274 Vojkůvka Petr LK Jasan Aš 59 1:50:22 2
10 119 Svoboda Pavel Country club 61 vzdal  
VETERÁNI  III.
1 240 Anderle Josef Karlovy Vary 51 1:32:54 1
2 283 Vlastimil Kunc ESKA Cheb 53 1:23:27 2
3 288 Josef Hejdánek TRI Cheb 54 1:25:08 2
4 113 Petr Sedlák Profisport Cheb 51 1:23:35 3
ŽENY
1 268 Mirka Rousová Cyklosport Cheb 63 1:40:16 1
2 284 Kabilová Martina TRI Cheb 69 1:41:39 1
3 293 Moosová Dana Ghost Cheb 83 1:42:50 1
4 118 Lenka Burdová Ašští Bajkeři 76 1:32:09 2