Časovka Zelená hora                          
1.5.2004
Junioři
Poř. čas startu čas v cíli   startovní číslo jméno oddíl ročník výsledný čas rozlišení
71 0:35:00 0:48:16 1 170 Petr Svoboda Ašští Bajkeři 86 0:13:16
58 0:28:30 0:42:17 2 106 Moc Ondřej ghost 86 0:13:47
64 0:31:30 0:45:17 3 53 Kašpar Ladislav Cyklosport Cheb 87 0:13:47
27 0:13:00 0:27:45 4 30 Burda Vojtěch Team bike Březová 86 0:14:45
57 0:28:00 0:44:54 5 47 Vladimír Bořil 86 0:16:54
72 0:35:30 0:53:43 6 171 Berdych Petr Bishop 86 0:18:13
Kadeti
Poř. čas startu čas v cíli   startovní číslo jméno oddíl ročník výsledný čas rozlišení
48 0:23:30 0:39:24 1 89 Čermák Michal Profi sport Fiala 89 0:15:54
8 0:03:30 0:20:09 2 79 Antonín Vébr Cheb 89 0:16:39
41 0:20:00 0:36:42 3 86 Dalibor Máj LK Jasan 88 0:16:42
20 0:09:30 0:26:45 4 109 Šplíchal Milan Profi sport Fiala 90 0:17:15
42 0:20:30 0:37:49 5 4 Martin Šimek LK Jasan 91 0:17:19
56 0:27:30 0:45:14 6 19 Kocman Ondřej PSK Cheb 91 0:17:44
40 0:19:30 0:38:54 7 80 Jiří Žmolík LK Jasan 89 0:19:24
Kadetky
Poř. čas startu čas v cíli     startovní číslo jméno oddíl ročník výsledný čas rozlišení
38 0:18:30 0:34:41   1 108 Markéta Janatová LK Jasan 88 0:16:11 1
21 0:10:00 0:27:00   2 95 Krejsová Kateřina Profi sport Fiala 88 0:17:00 1
45 0:22:00 0:39:39   3 34 Petra Rousová Cyklosport Cheb 89 0:17:39 1
39 0:19:00 0:37:39   4 103 Dagmar Janatová LK Jasan 89 0:18:39 1
22 0:10:30 0:35:10   5 29 Veselá Kateřina Profi sport Fiala 95 0:24:40 1
Muži
Poř. čas startu čas v cíli   startovní číslo jméno oddíl ročník výsledný čas rozlišení
70 0:34:30 0:46:46 1 149 Luboš Oubrecht Bishop 75 0:12:16
5 0:02:00 0:15:22 2 35 Jiří Dytrych Cyklosport Cheb 80 0:13:22
4 0:01:30 0:15:00 3 16 Karel Brabec Cyklosport Cheb 77 0:13:30
17 0:08:00 0:21:34 4 88 Podhajský Jiří Profi sport Fiala 84 0:13:34
69 0:34:00 0:47:47 5 83 Volný Jindřich AM bike No limits k. Vary 82 0:13:47
66 0:32:30 0:46:45 6 119 Toms Petr Team bike Březová 85 0:14:15
36 0:17:30 0:32:22 7 94 Klíma Jan LK Jasan 82 0:14:52
62 0:30:30 0:45:30 8 6 Kyzman Pavel CK Dolní Žandov 77 0:15:00
52 0:25:30 0:40:40 9 22 Michálek Milan Cheb 75 0:15:10
37 0:18:00 0:33:33 10 90 Kmoch Jan LK Jasan 85 0:15:33
33 0:16:00 0:32:08 11 72 Petrikovič Tomáš Jamakasi Cheb 77 0:16:08
34 0:16:30 0:32:55 12 60 Goga Míra Cheb 75 0:16:25
1 0:00:00 0:16:39 13 150 Patrik Pecháč Activ centrum Cheb 78 0:16:39
76 0:37:30 0:54:20 14 269 Lukáč Michal Ašští Bajkeři 76 0:16:50
53 0:26:00 0:44:19 15 2 Hošťálek  TRI Cheb 77 0:18:19
49 0:24:00 0:42:27 16 107 Jaroš Josef Cheb 81 0:18:27
74 0:36:30 0:55:08 17 173 Mikliš Martin judo Cheb 75 0:18:38
77 0:38:00 0:56:45 18 270 Mandzák Petr Ašští Bajkeři 75 0:18:45
35 0:17:00 0:36:02 19 55 Ptáček Jan Cheb 78 0:19:02
Tandem
Poř. čas startu čas v cíli   startovní číslo jméno oddíl ročník výsledný čas rozlišení
7 0:05:30 0:26:59 1 100 Panzer a Panzer Habartov Cykloservis x 0:21:29
Veteráni I
Poř. čas startu čas v cíli   startovní číslo jméno oddíl ročník výsledný čas rozlišení
51 0:03:00 0:16:03 1 39 Petr Korelus TRI Cheb 65 0:13:03
14 0:25:00 0:38:16 2 116 Pavel Chren TRI Cheb 74 0:13:16
15 0:06:30 0:20:14 3 8 Antonín Valeška TRI Cheb 70 0:13:44
25 0:07:00 0:21:32 4 17 Roman Gogor TRI Cheb 69 0:14:32
32 0:12:00 0:26:38 5 115 Daniel Putz Kola Putz 72 0:14:38
54 0:15:30 0:30:53 6 36 Petrikovič Martin Jamakasi Cheb 74 0:15:23
3 0:26:30 0:41:56 7 75 Radek Buřič PSK Cheb 72 0:15:26
63 0:01:00 0:16:41 8 114 Václav Sinkule TRI Cheb 69 0:15:41
2 0:31:00 0:46:50 9 37 Sedláček Václav CK Dolní Žandov 69 0:15:50
6 0:00:30 0:16:23 10 32 Jiří Černý Activ centrum Cheb 68 0:15:53
73 0:02:30 0:18:31 11 48 Rostislav Compel Pampallini Cheb 66 0:16:01
55 0:36:00 0:52:05 12 172 Honomichl Václav judo Cheb 74 0:16:05
78 0:27:00 0:43:28 13 51 Jan Dovaly 69 0:16:28
10 0:38:30 0:56:46 14 271 Martiška Pavel Ašští Bajkeři 67 0:18:16
Veteráni II
Poř. čas startu čas v cíli   startovní číslo jméno oddíl ročník výsledný čas rozlišení
68 0:04:30 0:18:13 1 64 Pavel Santo TRI Cheb 62 0:13:43
60 0:33:30 0:47:30 2 101 Blažek Jiří  Team bike Březová 63 0:14:00
43 0:29:30 0:44:07 3 111 Větrovec Vlastimil Country Club 62 0:14:37
16 0:21:00 0:35:43 4 31 Bartoš Jiří Team bike Březová 61 0:14:43
11 0:07:30 0:22:22 5 7 karel Hejzek Profi sport Fiala 62 0:14:52
61 0:05:00 0:20:39 6 65 Václav Větrovec Sovětský svaz 60 0:15:39
18 0:30:00 0:46:00 7 97 Svoboda Pavel Country Club 61 0:16:00
30 0:08:30 0:24:42 8 63 Bechný Jan Profi sport Fiala 63 0:16:12
9 0:14:30 0:30:52 9 45 Karel Rous Ghost 58 0:16:22
67 0:04:00 0:20:24 10 1 Laďa Schober Františkovy Lázně 57 0:16:24
28 0:33:00 0:50:48 11 73 Franck Jan Cheb 64 0:17:48
47 0:13:30 0:31:34 12 71 Heczko Jiří SUP Skalná 61 0:18:04
59 0:23:00 0:41:37 13 113 Jiří Haas Cheb 56 0:18:37
19 0:29:00 0:49:31 14 81 Cabal Stanislav Cheb 62 0:20:31
Veteráni III
Poř. čas startu čas v cíli   startovní číslo jméno oddíl ročník výsledný čas rozlišení
23 0:11:00 0:27:05 1 117 Oldřich Růžička TRI Cheb 52 0:16:05
50 0:24:30 0:40:57 2 46 Vlastimil Kunc ESKA Cheb 53 0:16:27
65 0:32:00 0:48:33 3 38 Novák Miloslav PSK Cheb 48 0:16:33
24 0:11:30 0:29:22 4 92 Josef Hejdánek TRI Cheb 54 0:17:52
46 0:22:30 0:41:05 5 69 Václav Sinkule ghost 44 0:18:35
12 0:09:00 0:31:29 6 99 Petr Sedlák Profi sport Fiala 51 0:22:29
Ženy
Poř. čas startu čas v cíli     startovní číslo jméno oddíl ročník výsledný čas rozlišení
44 0:21:30 0:37:35 1 26 Mirka Rousová Cyklosport Cheb 63 0:16:05 1
13 0:06:00 0:22:20 2 110 Martina Kabilová TRI Cheb 69 0:16:20 1
31 0:15:00 0:32:15 3 70 Moosová Dana Ghost 83 0:17:15 1
26 0:12:30 0:31:16 4 41 Vejvodová Michaela Kola Putz 84 0:18:46 1
29 0:14:00 0:33:26 5 93 Ivana Heczková Ghost 69 0:19:26 1
75 0:37:00 0:56:44 6 174 Burdová Lenka Ašští Bajkeři 76 0:19:44 1
79 0:39:00 0:59:11 7 272 Veronika Urbanová Ašští Bajkeři 83 0:20:11 1