Na Zelenou horu                  8.ročník                          26.9.2004
Pořadí startovní číslo jméno oddíl ročník kategorie výsledný čas rozlišení
JUNIOŘI
1 107 Petr Svoboda Ašští bikeři 86 junior 0:51:20
2 161 Bril Miroslav TEAM Bike Březová 86 junior 0:58:15
3 153 Jan Heczko SUP Skalná 87 junior 0:58:50
4 62 Bořil Vladimír 86 junior 0:58:59
JUNIORKY
1 253 Aneta Daiková Cyklosport Cheb 86 juniorky 1:21:07 1
KADETI
1 155 Šimeček Jan Profisport Cheb 90 kadet 0:15:38
2 10 Jelínek Viktor Profisport Cheb 89 kadet 0:16:29
3 1 Milan Šplíchal Profisport Cheb 90 kadet 0:17:41
4 255 Šmolík Jiří Ašští bikeři 89 kadet 0:18:27
5 167 Ondřej Kocman PSK Cheb 91 kadet 0:18:39
6 256 Tomáš Strnad Profisport Cheb 91 kadet 0:18:50
7 52 Bořil Martin TJ Jiskra Aš 90 kadet 0:21:03
8 157 Svoboda Jiří Ašští bikeři 94 kadet 0:21:05
9 67 Bechný Marek Profisport Cheb 91 kadet 0:22:02
10 61 Patrik Jelínek Profisport Cheb 92 kadet 0:22:16
11 8 Fiala Petr Profisport Cheb 95 kadet 0:28:20
KADETKY
1 17 Fialová Dana Profisport Cheb 89 kadetka 0:17:11 1
2 6 Krejzová Kateřina Profisport Cheb 88 kadetka 0:18:41 1
3 160 Petra Rousová Cyklosport Cheb 89 kadetka 0:19:15 1
MUŽI
1 162 Filip Eberl Scania Vella Apache 82 muži 1:24:22
2 151 Tomáš Eberl Scania Vella Apache 84 muži 1:25:12
3 14 Karel Brabec Cyklosport Cheb 77 muži 1:28:40
4 54 Podhajský Jiří Profisport Cheb 84 muži 1:33:23
5 259 Jaromír Lev Spinning Chrti Aš 77 muži 1:35:10
6 260 Petr Jícha Spinning Chrti Aš 76 muži 1:35:53
  2 Tomáš Petrikovič Jamakasi Cheb 77 muži x
  164 Pavel Kyzman Bike Žandov 76 muži x
VETERÁNI  I.
1 156 Petr Korelus TRI Cheb 65 veteráni I 1:16:59
2 105 Antonín Valeška TRI Cheb 70 veteráni I 1:18:03
3 163 Tomaš Makoň MCB Sokolov 69 veteráni I 1:18:40
4 59 Pavel Chren Kyrgyzstán 74 veteráni I 1:21:30
5 55 Roman Gogor TRI Cheb 69 veteráni I 1:24:54
6 57 Sinkule Václav TRI Cheb 69 veteráni I 1:27:34
7 56 Kraclý Jan Cheb 73 veteráni I 1:27:53
8 68 Compel Rostislav Pampallini Cheb 66 veteráni I 1:30:00
9 165 Václav Sedláček Bike Žandov 69 veteráni I 1:31:30
10 11 Martin Petrikovič Jamakasi Cheb 74 veteráni I 1:35:40
  65 Honomichl Václav Judo Cheb 74 veteráni I x
VETERÁNI  II.
1 3 Kodl Josef MCB Sokolov 62 veteráni II  1:20:29
2 58 Karel Hejzek Profisport Cheb 62 veteráni II  1:26:57
3 4 Václav Větrovec Ghost Cheb 60 veteráni II  1:27:57
4 64 Karel Rous Ghost Cheb 58 veteráni II  1:29:03
5 258 Vladislav Schober Františkovy Lázně 57 veteráni II  1:31:53
6 70 Jan Bechný Profisport Cheb 63 veteráni II  1:33:06
7 12 Jiří Moc Auto musil ST. Voda 64 veteráni II  1:41:07
VETERÁNI  III.
1 60 Bartoš Zdeněk THEO Sport GT Team 52 veteráni III 1:23:03
2 207 Anderle Josef Karlovy Vary 51 veteráni III 1:27:18
3 159 Oldřich Růžička TRI Cheb 52 veteráni III 1:28:52
4 106 Vlastimil Kunc ESKA Cheb 53 veteráni III 1:39:37
5 5 Petr Sedlák Profisport Cheb 52 veteráni III 1:43:45
ŽENY
1 168 Rousová Mirka Cyklosport Cheb 63 ženy 1:00:44 1
2 154 Martina Kabilová TRI Cheb 69 ženy 1:01:34 1
3 69 Moosová Dana Ghost Cheb 83 ženy 1:05:27 1
4 152 Iva Heczková Ghost Cheb 69 ženy 1:12:41 1