Chodovský  Bike 2005
neděle  -  19.6.2005
Pohár Karlovarského svazu cyklistiky v MTB pro talentovanou mládež
Výsledková listina
Kat.:    1H + 1D - Mladší žáci a žákyně 4,2 km :  10 - 12 let Okruh A :  4,9 km
Kat.:    2H + 2D - Sstarší žáci a žákyně  5,6 km :  13 - 14 let Okruh B :  1,4 km
Kat.:  3KM, 3KZ - Kadeti, Kadetky 14,7 km :  15 - 16 let  
Kat.:  3JM, 3JZ - Junioři, Juniorky 14,7 km :  17 - 18 let  
Kat.:    4  -  Ženy A       14,7 km :  19 - 35 let   
Kat.:    5  -  Ženy B  14,7 km :  36 - 49 let  
Kat.:    6  - Veteráni - MASTERS C 14,7 km :  nad 50 let  
Kat.:    7 - Muži - ELITE A 29,4 km :  19 - 29 let   
Kat.:    8 - Muži - MASTERS A 19,6 km :  30 - 39 let   
Kat.:    9 - Muži - MASTERS B 19,6 km :  40 - 49 let  
Poř. SPZ Kat. Příjmení a jméno Město, oddíl, team Délka trasy (km) Pořadí v kat. Celkový čas (h:mm:ss) Ztráta (h:mm:ss) Rychlostní průměr (km/h.)
1 237 1DD Černá Diana Oloví 1 1 0:08:52    
2 236 1DD Štěpánová Nikol Oloví 1 2 0:08:53    
1 223 1H Čechman Jiří ml. Cykloteam Ostrov 4,2 1 0:10:59   22,94
2 232 1D Nováková Petra TJ Slavia Karlovy Vary 4,2 1 0:11:25 0:00:26 22,07
3 233 1H Valtera Matouš Boží Dar 4,2 2 0:11:35 0:00:36 21,76
4 207 1H Svoboda Jiří TJ Jiskra Aš 4,2 3 0:11:49 0:00:50 21,33
5 230 1H Novák Michal TJ Slavia Karlovy Vary 4,2 4 0:11:56 0:00:57 21,12
6 220 1D Vlčková Alžběta ZČE Plzeň 4,2 2 0:12:00 0:01:01 21,00
7 205 1H Johánek Jakub TJ Plamen Chodov 4,2 5 0:12:21 0:01:22 20,40
24 222 1D Veselá Kateřina Profi sport Cheb 4,2 3 0:12:46 0:01:47 19,74
8 234 1H Novák Jakub CUBE Karlovy Vary 4,2 6 0:12:57 0:01:58 19,46
9 229 1D Ficencová Lucie TJ Jáchymov 4,2 4 0:12:58 0:01:59 19,43
10 227 1H Kos Tomáš TJ Plamen Chodov 4,2 7 0:13:04 0:02:05 19,29
11 214 1H Trulík Vladimír TJ Jiskra Aš 4,2 8 0:13:10 0:02:11 19,14
12 226 1H Kubík Martin Chodov 4,2 9 0:13:11 0:02:12 19,12
13 209 1H Karban Michal TJ Jiskra Aš 4,2 10 0:13:24 0:02:25 18,81
14 228 1H Ficenc Jakub TJ Jáchymov 4,2 11 0:13:38 0:02:39 18,48
15 225 1H Winter Robert Team Bike Březová 4,2 12 0:13:40 0:02:41 18,44
16 204 1H Vacek Jiří TJ Plamen Chodov 4,2 13 0:13:52 0:02:53 18,17
17 216 1H Gubala Milan TJ Jiskra Aš 4,2 14 0:14:16 0:03:17 17,66
18 212 1H Görner Daniel TJ Jiskra Aš 4,2 15 0:14:17 0:03:18 17,64
19 218 1H Haborák David TJ Jiskra Aš 4,2 16 0:15:06 0:04:07 16,69
20 210 1D Kommová Alice TJ Jiskra Aš 4,2 5 0:15:07 0:04:08 16,67
21 231 1D Smolíková Lucie TJ Slavia Karlovy Vary 4,2 6 0:15:11 0:04:12 16,60
22 215 1H Klaček Martin TJ Jiskra Aš 4,2 17 0:16:19 0:05:20 15,44
23 217 1H Rovný Viliam TJ Jiskra Aš 4,2 18  - 1 kolo    
1 219 2H Strnad Tomáš Profi sport Cheb 5,6 1 0:13:36   24,71
2 235 2H Vrbický Tomáš CUBE Karlovy Vary 5,6 2 0:14:14 0:00:38 23,61
3 239 2H Bechný Marek Profisport Cheb 5,6 3 0:14:36 0:01:00 23,01
4 224 2H Němec Leopold Cykloteam Ostrov 5,6 4 0:14:42 0:01:06 22,86
5 240 2H Jelínek Patrik Profisport Cheb 5,6 5 0:14:56 0:01:20 22,50
6 213 2H Tippan Patrik TJ Jiskra Aš 5,6 6 0:14:59 0:01:23 22,42
7 203 2H Strnad Jiří TJ Plamen Chodov 5,6 7 0:15:45 0:02:09 21,33
8 221 2D Šmídová Zuzana ZČE Plzeň 5,6 1 0:16:05 0:02:29 20,89
9 202 2H Tyl Tomáš TJ Plamen Chodov 5,6 8 0:16:55 0:03:19 19,86
10 201 2H Benedikt Antonín TJ Plamen Chodov 5,6 9 0:18:05 0:04:29 18,58
1 127 3KM Šimeček Jan ZS-COXYS-DOMOTEAM 14,7 1 0:39:20   22,42
2 121 3KM Mrázek Matěj TJ Slavia Karlovy Vary 14,7 2 0:39:21 0:00:01 22,41
3 122 6 Bartoš Zdeněk Theosport Karlovy Vary 14,7 1 0:40:14 0:00:54 21,92
4 111 3JM Novák Martin TJ Slavia Karlovy Vary 14,7 1 0:40:21 0:01:01 21,86
5 123 3JM Nováček Jakub Team Bike Březová 14,7 2 0:40:48 0:01:28 21,62
6 113 3KM Jelínek Viktor Profisport Cheb 14,7 3 0:42:23 0:03:03 20,81
7 117 5 Rousová Mirka Cyklosport Cheb 14,7 1 0:43:35 0:04:15 20,24
8 124 3JM Bednář Marek Team Bike Březová 14,7 3 0:43:36 0:04:16 20,23
9 101 3KM Bořil Martin TJ Jiskra Aš - Ašští bikeři 14,7 4 0:44:06 0:04:46 20,00
10 110 6 Kunc Vlastimil TJ Eska Cheb 14,7 2 0:46:06 0:06:46 19,13
11 108 3KM Šplíchal M. Profi sport Cheb 14,7 5 0:46:07 0:06:47 19,13
12 119 5 Kabilová Martina TRI Cheb 14,7 2 0:46:21 0:07:01 19,03
13 130 3KZ Ježková Hana CK Hnízdil Kadaň 14,7 1 0:47:40 0:08:20 18,50
14 115 3JM Trojanovič Jiří Chodov 14,7 4 0:47:46 0:08:26 18,46
15 118 3KZ Rousová Petra Cyklosport Cheb 14,7 2 0:47:53 0:08:33 18,42
16 126 3KM Kodl Pavel Team Bike Březová 14,7 6 0:49:38 0:10:18 17,77
17 125 3KM Imrich Martin Team Bike Březová 14,7 7 0:49:39 0:10:19 17,76
18 109 4 Burdová Lenka TJ Jiskra Aš 14,7 1 0:50:03 0:10:43 17,62
19 150 3JZ Diaková Aneta Cyklosport Cheb 14,7 1 0:51:13 0:11:53 17,22
20 129 3JM Hladík Petr Chodov 14,7 5 0:52:27 0:13:07 16,82
21 107 3JZ Ondráčková Klára TJ Jiskra 14,7 2 0:54:15 0:14:55 16,26
22 128 4 Moosová Dana ZS-COXYS-DOMOTEAM 14,7 2 0:56:00 0:16:40 15,75
23 112 5T Babelová Helena + Dvorský Bronislav (TANDEM) TJ Plamen Chodov 14,7 1 0:56:48 0:17:28 15,53
24 102 3JM Holeček Albín TJ Jiskra Aš 14,7 6  - 1 kolo    
25 114 4 Šimková Tereza Mírová 14,7 3  - 1 kolo    
26 120 6 Kraus Karel Oloví 14,7 3  - 1 kolo    
1 39 8 Kodl Pavel Team Bike Březová 19,6 1 0:50:01   23,51
2 38 8 Radny Marek Masters Racing Team 19,6 2 0:50:02 0:00:01 23,50
3 37 8 Makoň Tomáš MCB Sokolov 19,6 3 0:50:22 0:00:21 23,35
4 12 8 Valeška Antonín TRI Cheb 19,6 4 0:50:31 0:00:30 23,28
5 15 9 Hanuš Vít Ostrov 19,6 1 0:51:26 0:01:25 22,86
6 17 9 Blažek Jiří TRI Cheb 19,6 2 0:51:30 0:01:29 22,83
7 16 8 Grobheiser Petr TRI Cheb 19,6 5 0:52:04 0:02:03 22,59
8 41 9 Viktorin Tomáš SKP Sokolov 19,6 3 0:53:04 0:03:03 22,16
9 21 9 Tokár jiří Cyklo Šemík Nejdek 19,6 4 0:53:12 0:03:11 22,11
10 24 9 Bartoš Jiří TeamBike Březová 19,6 5 0:53:18 0:03:17 22,06
11 4 9 Fischer Petr TJ Jiskra Aš 19,6 6 0:54:02 0:04:01 21,76
12 25 9 Imrich Miroslav Team Bike Březová 19,6 7 0:55:58 0:05:57 21,01
13 27 8 Ontko Petr Team Bike Březová 19,6 6 0:57:46 0:07:45 20,36
14 8 8 Cupan Patrik Božičany 19,6 7 1:00:08 0:10:07 19,56
15 2 8 Had Daniel TJ Jiskra 19,6 8 1:05:11 0:15:10 18,04
16 10 8 Nowak Petr Mírová 19,6 9 1:07:30 0:17:29 17,42
17 22 9 Vodrážka Petr Spining chrti Aš 19,6 8 1:07:36 0:17:35 17,40
18 20 8 Handlíř Miroslav Masters Racing Team 19,6 10 1:14:34 0:24:33 15,77
19 7 9 Bechný Jan Profisport Cheb 19,6   DNF    
20 14 9 Santo Karel TRI Cheb 19,6   DNF    
21 19 9 Mádl Jan Masters Racing Team 19,6   DNF    
22 28 8 Fischer Martin 19,6   DNF    
23 30 9 Volánek Petr TJ Plamen Chodov 19,6   DNF    
1 18 7 Fabišovský Ladislav FUJI BIKE RACING 29,4 1 1:10:23   25,06
2 6 7 Svoboda Petr TJ Jiskra Aš 29,4 2 1:12:05 0:01:42 24,47
3 13 7 Pávek Ondřej Witte Nejdek 29,4 3 1:12:06 0:01:43 24,47
4 42 7 Oubrecht Luboš BISHOP Cheb 29,4 4 1:12:10 0:01:47 24,44
5 34 7 Eberl Tomáš Scania - Vella - Kolín 29,4 5 1:15:58 0:05:35 23,22
6 29 7 Brill Miroslav Team Bike Březová 29,4 6 1:17:54 0:07:31 22,64
7 26 7 Jiříček Jan Team Bike Březová 29,4 7 1:18:44 0:08:21 22,40
8 32 7 Vaněk Jakub Witte Nejdek 29,4 8 1:19:48 0:09:25 22,11
9 40 7 Burda Vojtěch Team Bike Březová 29,4 9 1:20:00 0:09:37 22,05
10 1 7 Lukáč Michal TJ Jiskra 29,4 10 1:20:38 0:10:15 21,88
11 31 7 Černý Jaroslav TeamBike Březová 29,4 11 1:24:52 0:14:29 20,79
12 23 7 Jícha Petr Spining chrti Aš 29,4 12  - 1 kolo