Březovský bike 2006
6.ročník 10.6.
pořadí start. číslo jméno oddíl ročník výsledný čas
děti I.  
1 1 Diana Černá - 2000 4:50:63
2 2 Václav Hladký Schody interiér Cheb 2002 6:14:04
3 3 Škarda Adam - 2000 6:34:75
           
děti II.
1 2 Vojta Kočí Cykloteam Ostrov 1997 4:45:87
2 3 Martin Čechman Cykloteam Ostrov 1998 5:13:98
3 1 Daniel Šverdík Profisport Cheb 1998 5:20:43
4 4 Vojta Imrich TB Březová 1998 5:49:04
           
mladší žáci
1 12 Jiří Svoboda TJ Jiskra Aš 1994 7:30
2 13 Michal Novák Slavie K. Vary 1996 7:37
3 8 Jakub Johánek TJ Plamen Chodov 1994 8:03
4 10 Tomáš Kos TJ Plamen Chodov 1994 8:18
5 2 Ladislav Martínek Cykloteam Ostrov 1996 8:20
6 7 Martin Kubík TJ Plamen Chodov 1995 8:23
7 1 Petr Fiala Profi sport Cheb 1995 8:50
8 15 Jakub Novák K. Vary 1994 9:14
9 11 Stanislav Hladký Schody interiér Cheb 1994 9:50
10 3 Lukáš Martínek Cykloteam Ostrov 1996 10:22
11 5 Karel Podhajský - 1994 10:51
           
mladší žákyně
1 14 Lucie Smolíková Slavie K. Vary 1995 8:56
2 9 Veronika Babelová TJ Plamen Chodov 1994 9:28
starší žáci
1 3 Radim Vik Cykloteam Ostrov 1993 13:22
2 2 Jiří Čechman Cykloteam Ostrov 1993 13:48
3 6 Pavel Kuzma TJ Jiskra Aš 1993 15:13
4 1 Matouš Valtera TB Březová   15:33
5 4 Petr Šulc Cykloteam Ostrov 1993 16:11
6 5 Daniel Hladký Schody interiér Cheb 1992 18:22
7 7 Robert Vokáč TB Březová 1993 20:09
starší žákyně
1 9 Nováková Petra Slavie K. Vary 1993 14:48
  15 Csipková Lucie TB Březová 1993 -
kadeti
1 16 Jan Šimeček ZS COXYS DOMO Cheb 1990 38:46
2 12  Ondřej Kocman Profi sport Cheb 1991 43:02
3 10 Martin Bořil Ašští Bikeři 1990 48:07
4 14 Milan Kos TJ Plamen Chodov 1990 49:46
  18 Pavel Kodl TB Březová 1991  
           
kadetky
1 17 Klaudie Kádová Ašští Bikeři 1990 1:05:10
2 11 Žaneta Kolmschlagová Ašští Bikeři 1991 1:15:25
ženy
1 3 Eva Roudnická HCS Gang 1986 1:06
2 4 Aneta Daiková Cyklosport Cheb 1987 1:06
3 8 Libuše Hladká Schody interiér Cheb 1973 1:14
veteráni III.
1 14 Jindřich Škramlík   1956 1:23
junioři
1 4 Matěj Mrázek Profi sport Cheb 1989 1:19
2 2 Leoš Káda Profi sport Cheb 1988 1:27
3 1 Marek Bednář TB Březová 1988 1:33
4 3 Filip Kabil TRI Cheb 1989 1:54
muži
1 10 Vojtěch Marvan IC Energo Hnízdil Tým 1987 1:32:35
2 13 Miroslav Brill TB Březová 1986 1:35:28
3 11 Jan Jiříček TB Březová 1978 1:37:20
4 5 Ladislav Kašpar Cyklosport Cheb 1987 1:43:01
5 12 Radovan Fišer TB Březová 1985 1:47:04
  9 Martin Novák SQUAD 03 1987  
veteráni I.
1 3 Antonín Valeška TRI Cheb 1970 1:18
2 5 Petr Jícha Spinning Chrti Aš 1976 1:20
3 2 Jan Kraclík Cheb 1973 1:24
4 1 Miroslav Goga Autocentrum Vokov 1975 1:31
5 7 Stanislav Hladký   1970 2:02
veteráni II.
1 14 Pavel Kodl TB Březová 1965 1:19:09
2 11 Jiří Bartoš TB Březová 1961 1:21:16
3 3 Josef Kodl MCB Sokolov 1962 1:22:53
4 13 Zdeněk Bartoš THEO Sport GTTEAM 1952 1:26:53
5 2 Jiří Toms TB Březová 1959 1:28:39
6 12 Milan Genčur TB Březová 1958 1:47:22
7 10 Petr Vodrážka Spinning Chrti Aš 1963 2:05:23
příchozí
1 5 Pavel Csipka TB Březová 1987 42:08
2 6 Jan Kodl MCB Sokolov 1988 42:42
3 7 Václav Sladký TB Březová 1961 42:57
4 8 Petr Rajda TB Březová 1961 49:11
5 9 Jan Vokáč TB Březová 1977 59:26
  1 Tomáš Brandl TB Březová 1989