Bike 2006
Kadeti
Pořadí St. č. Příjmení Jméno Kategorie Tým Kol Počet kol Čas v cíli Kolo 1 Kolo 2 Kolo 3 Kolo 4 Kolo 5
1 4 Vávra Ondřej kadeti ZS-Coxys-Domo Cheb 6 5 0:56:05 01:40,3 03:17,9 05:14,7 07:05,0 08:53,6
2 48 Kocman Ondřej kadeti Profi sport Fiala Cheb 6 5 0:57:31 02:03,0 03:41,3 05:34,4 07:35,2 09:24,5
3 14 Bořil Martin kadeti Ašští bajkeri 6 5 0:57:34 01:50,6 03:43,0 05:34,7 07:28,8 09:20,2
4 100 Bechný Marek kadeti Bishop Cheb 6 5 1:02:31 01:53,4 03:50,8 05:53,3 07:51,9 09:46,6
5 65 Vaník Jan kadeti Profi sport Fiala Cheb 6 5 1:04:22 02:01,1 03:41,6 05:42,0 07:46,2 09:47,7
6 3 Tůma Jindřich kadeti Ašští bajkeri 6 5 1:06:02 02:06,4 04:07,6 06:10,6 08:16,8 10:15,1
7 64 Kubát Tomáš kadeti Profi sport Fiala Cheb 6 4 0:55:12 02:10,8 04:18,2 06:19,5 08:15,8 10:17,3
8 25 Kubát Filip kadeti Profi sport Fiala Cheb 6 4 0:56:36 02:04,2 04:10,5 06:16,6 08:24,9 10:36,9
            DNS              
Kadetky
Pořadí St. č. Příjmení Jméno Kategorie Tým Kol Čas v cíli
1 32 Kádová Klaudie kadetky Ašští bajkeri 4 1:06:35
2 15 Kolmschlagová Žaneta kadetky Ašští bajkeri 4 1:09:48
3 23 Hejlová Karolína kadetky Profi sport Fiala Cheb 3 0:56:17