Bike 2006
Elite
Pořadí St. č. Příjmení Jméno Kategorie Tým Kol Počet kol Čas v cíli
1 90 Hlaváč Václav elite Scania Apache team Kolín 6 8 1:09:08
2 91 Eberl Filip elite Scania Apache team Kolín 6 8 1:09:09
3 12 Pešek Tomáš elite Scania Apache team Kolín 6 8 1:17:10
            DNS    
Muži
Pořadí St. č. Příjmení Jméno Kategorie Tým Počet kol Čas v cíli Čas v cíli Kolo 1 Kolo 2 Kolo 3 Kolo 4 Kolo 5
1 92 Fabišovský Ladislav muži Fuji bikeranch team Ostrov 8 1:14:58 1:14:58 01:40,3 03:17,9 05:14,7 07:05,0 08:53,6
2 87 Oubrecht Luboš muži Bishop Cheb 8 1:18:33 1:18:33 02:03,0 03:41,3 05:34,4 07:35,2 09:24,5
3 5 Brabec Karel muži Cyklosport - hotel Stein Cheb 8 1:20:42 1:09:10 01:50,6 03:43,0 05:34,7 07:28,8 09:20,2
4 33 Brill Miroslav muži Team bike Březová 7 1:09:10 1:11:22 01:53,4 03:50,8 05:53,3 07:51,9 09:46,6
5 29 Podhajský Jiří muži ZS-Coxys-Domo Cheb 7 1:09:15 1:12:56 02:01,1 03:41,6 05:42,0 07:46,2 09:47,7
6 17 Mrázek Pavel muži TJ Slavia Karlovy Vary 7 1:11:22 1:20:42 02:06,4 04:07,6 06:10,6 08:16,8 10:15,1
7 44 Kopecký Lukáš muži Team bike Březová 7 1:12:56 1:20:42 02:10,8 04:18,2 06:19,5 08:15,8 10:17,3
8 93 Pekařský Miloš muži Judo Cheb 6 1:11:33 1:11:33 02:04,2 04:10,5 06:16,6 08:24,9 10:36,9
9 96 Pecháč Patrik muži Cheb 6 1:11:34 1:11:34 02:04,2 04:10,5 06:16,6 08:24,9 10:36,9
10 1 Rybáček Viktor muži Cheb 5 1:24:33 1:24:33 02:04,2 04:10,5 06:16,6 08:24,9 10:36,9
DNF 11 Layer Radek muži Scania Apache team Kolín       02:04,2 04:10,5 06:16,6 08:24,9 10:36,9
DNF 36 Lev Jaromír muži Spinning chrti Aš