Bike 2006
Veteráni I.
Pořadí St. č. Příjmení Jméno Kategorie Tým Kol Počet kol Čas v cíli Kolo 1 Kolo 2 Kolo 3 Kolo 4 Kolo 5
1 30 Makoň Tomáš veteráni I MCB Sokolov 6 7 1:09:36 01:40,3 03:17,9 05:14,7 07:05,0 08:53,6
2 9 Chren Pavel veteráni I Dynamo Biškek Kirgizstán 6 7 1:12:43 02:03,0 03:41,3 05:34,4 07:35,2 09:24,5
3 28 Jícha Petr veteráni I Spinning chrti Aš 6 7 1:14:19 01:50,6 03:43,0 05:34,7 07:28,8 09:20,2
4 10 Kraclík Jan veteráni I Cheb 6 7 1:17:31 01:53,4 03:50,8 05:53,3 07:51,9 09:46,6
5 77 Hejzek Karel veteráni I Ašští bajkeři 6 7 1:17:48 02:01,1 03:41,6 05:42,0 07:46,2 09:47,7
6 38 Gogor Roman veteráni I TRI Cheb 6 7 1:19:57 02:06,4 04:07,6 06:10,6 08:16,8 10:15,1
7 99 Lhota Radek veteráni I Bikesurf Cheb 6 6 1:09:18 02:10,8 04:18,2 06:19,5 08:15,8 10:17,3
8 37 Sinkule Václav veteráni I TRI Cheb 6 6 1:14:05 02:04,2 04:10,5 06:16,6 08:24,9 10:36,9
9 76 Goga Josef veteráni I Skalná u Chebu 6 6 1:18:20 02:04,2 04:10,5 06:16,6 08:24,9 10:36,9
10 39 Fischer Martin veteráni I 6 5 1:10:48 02:04,2 04:10,5 06:16,6 08:24,9 10:36,9
11 7 Hladký Stanislav veteráni I Schody-Interier Cheb 6 5 1:12:06 02:04,2 04:10,5 06:16,6 08:24,9 10:36,9
DNF 21 Goga Miroslav veteráni I Autocentrum Vokov              
            DNS              
Veteráni II.
Pořadí St. č. Příjmení Jméno Kategorie Tým Kol Počet kol Čas v cíli
1 20 Volánek Petr veteráni II Cykloteam Killi Chodov 7 7 1:09:17
2 34 Preisinger Georg veteráni II Pfeil Hof 7 7 1:12:14
3 19 Santo Pavel veteráni II TRI Cheb 7 7 1:14:04
4 24 Hanuš Vítězslav veteráni II Ski-cyklo-servis Ostrov 7 7 1:14:48
5 13 Bechný Jan veteráni II Profi sport Fiala Cheb 7 7 1:21:28
6 62 Cabal Stanislav veteráni II Cheb 6 6 1:14:51
7 98 Franck Jan veteráni II Františkovy Lázně 6 6 1:16:32
8 27 Vodrážka Petr veteráni II Spinning chrti Aš 6 6 1:23:21
9 2 Hanuš Martin veteráni II Cheb 5 5 1:15:44
DNF 16 Větrovec Václav veteráni II ZS-Coxys-Domo Cheb      
                 
Veteráni III.
Pořadí St. č. Příjmení Jméno Kategorie Tým Kol Počet kol Čas v cíli
1 6 Bartoš Zdeněk veteráni III Theosport GT team K. Vary 6 5 0:53:31
2 53 Kunc Vlastimil veteráni III Koruna Pralines Cheb 6 5 1:02:12
3 22 Haas Jiří veteráni III Cheb 6 5 1:03:28
4 8 Sedlák Petr  veteráni III Profi sport Fiala Cheb 6 4 0:59:07
            DNS