O Špitálskou korunu Cheb                      9.ročník 4.6.2006
pořadí startovní číslo jméno oddíl ročník výsledný čas ztráta kol
Děti I. Kluci
1 230 Maxmilán Dobeš LK Jasan Aš 2000 1:30:00  
2 253 Honomichl Ondřej Cheb 2001 1:36:00  
3 257 Hladký Václav Schody-Interier Cheb 2002 2:16:00  
Děti I. Holky
1 246 Černá Diana Oloví 2000 1:39:00  
Děti II. Holky
1 255 Tyrpeklová Andrea Cheb 98 8:32:00  
Děti II. Kluci
1 251 Kočí Vojtěch CYKLOTEAM Ostrov 97 5:14:00  
2 259 Šverdík Daniel PROFISPORT Cheb 98 5:46:00  
3 247 Čechman Martin CYKLOTEAM Ostrov 98 5:47:00  
4 233 Müller Adam LK Jasan Aš 97 5:48:00  
5 266 Petrikovič Martin Cheb 99 5:55:00  
6 256 Stehlík Jiří Cheb 99 6:46:00  
7 231 Bryan Hejzek LK Jasan Aš 99 6:47:00  
8 232 Turták Michal LK Jasan Aš 99 7:02:00  
9 222 Ládík Šinka TRI Cheb 97 7:06:00  
10 254 Tyrpekl Karel Cheb 99 8:23:00  
Mladší žáci
1 227 Svoboda Jiří Ašští bajkeři 94 15:17:00  
2 267 Kos Tomáš TJ Plamen Chodov 94 15:56:00  
3 260 Kubík Martin TJ Plamen Chodov 95 16:03:00  
4 263 Ficenec Jakub Slavia Karlovy Vary 95 16:11:00  
5 203 Blažek Josef Ašští bajkeři 95 16:12:00  
6 235 Flaška David LK Jasan Aš 95 16:22:00  
7 245 Štěpán Petr Oloví 94 16:36:00  
8 270 Johánek Jakub TJ Plamen Chodov 94 16:42:00  
9 262 Hladký Stanislav Schody-Interier Cheb 94 16:44:00  
10 248 Martínek Ladislav CYKLOTEAM Ostrov 95 16:59:00  
11 272 Ondřej Sýkora PROFISPORT Cheb 94 17:42:00  
12 271 Fiala Petr PROFISPORT Cheb 95 17:56:00  
13 268 Zieba Jan Cheb 94 18:42:00  
14 234 Jára Šinka TRI Cheb 96 15:36:00 1
Mladší žákyně
1 238 Anna Radovnická LK Jasan Aš 95 16:37:00  
2 264 Ficenecová Lucie Slavia Karlovy Vary 94 17:07:00  
3 237 Jana Burešová LK Jasan Aš 95 17:11:00  
4 269 Babelová Veronika TJ Plamen Chodov 94 18:49:00  
5 265 Smolíková Lucie Slavia Karlovy Vary 95 19:00:00  
6 251 Kočová Simona CYKLOTEAM Ostrov 95 21:51:00  
7 273 Apoštolová Barbora Cheb 94 vzdala  
8 274 Volánková Krystýna Cheb 94 vzdala  
Starší žákyně
1 243 Lucie Pešanová LK Jasan Aš 93 27:14 0
2 244 Králová Pavla LK Jasan Aš 92 22:38 1
Starší žáci
1 275 Ježek Petr CK Hnízdil 92 21:59 0
2 249 Čechman Jiří CYKLOTEAM Ostrov 93 22:25 0
3 214 Kuzma Pavel Ašští bajkeři 93 23:42 0
4 276 Valenta Matouš TEAMBIKE Březová 93 24:05 0
5 250 Šulc Petr CYKLOTEAM Ostrov 93 24:26 0
6 277 Jelínek Patrik Cyklokylli Team 92 25:36 0
7 261 Hladký Daniel Schody - Interier Cheb 92 25:59 0
8 241 Bureš Lukáš LK Jasan Aš 93 27:04 0
9 278 Kubát Filip Profi Sport 93 22:12 1
10 242 Martin Kunca LK Jasan Aš 93 27:23 1
11 258 Vokáč Robert TEAMBIKE Březová 93 23:41 2
Juniorky
1 122 Fialová Dana PROFI SPORT 89 1:09:06 0
2 124 Rousová Petra Cyklosport STEIN 89 1:09:15 1
Kadeti
1 127 Strnad Tomáš ZČE Dynamo 91 1:05:58 0
2 101 Bořil Martin Ašští bajkeři 90 1:10:02 0
3 116 Kocman Ondřej Profi Sport 91 1:11:26 0
4 129 Bechný Marek BISCHOP 91 1:13:21 0
5 123 Vávra Ondřej ZS COXYS DOMO TEAM 90 1:15:21 0
6 103 Tůma Jindřich Ašští bajkeři 91 1:07:03 1
7 107 Iva Juráková LK Jasan Aš 90 1:13:05 1
8 117 Kubát Tomáš Profi Sport 91 1:14:07 1
9 111 Strnad Jiří TJ Plamen Chodov 91 1:14:37 1
10 110 Kos Milan TJ Plamen Chodov 90 vzdal  
11 115 Vaník Jan Cheb 91 vzdal  
12 118 Šplichal Milan TJ ZČE Cyklistika Plzeň 90 vzdal  
Kadetky
1 112 Ježková Hana CK Hnízdil 90 1:08:03 1
2 131 Kádová Klaudie 90 1:10:47 1
3 102 Kolmschlagová Žaneta Ašští bajkeři 91 1:25:23 1
4 130 Suchanová Lucie 91 1:28:49 2
Příchozí
1 105 Máj Dalibor LK Jasan Aš 89 1:14:29 0
2 106 Roch Radek LK Jasan Aš 88 1:16:40 0
3 109 Kraus Karel Oloví 50 1:06:17 2
Veteráni III.
1 113 Bartoš Zdeněk THEOSPORT GT Team 52 1:08:37 0
2 128 Kunc Vlastimil KORUNA PRALINES 53 1:06:10 1
3 132 Haas Jiří Cheb 56 1:06:51 1
4 114 Sedlák Petr Profi Sport 51 1:06:08 2
Ženy
1 121 Moosová Dana ZS COXYS DOMO TEAM 83 1:11:42 0
2 125 Rousová Mirka CYKLOSPORT STEIN 63 1:12:00 0
3 120 Kabilová Martina TRI Cheb 69 1:12:40 0
4 108 Štecherová Milada LK Jasan Aš 79 1:07:06 1
5 126 Studničková Barbora Cheb 70 1:15:10 1
6 119 Mayerová Veronika Cheb 86 1:10:29 3
Junioři
1 28 Mrázek Matěj PROFI SPORT 89 1:27:50 1
2 1 Soukup Tomáš Ašští bajkeři 89 1:36:12 1
3 22 Káda Leoš PROFI SPORT 88 1:38:19 1
4 20 Bednář Marek TEAM BIKE Březová 88 1:27:32 2
5 8 Jelínek Viktor CYKLO KILLI Team 89 1:33:43 2
6 26 Rakušan Jan Autosklo Kufner 88 nedojel  
7 21 Nováček Jakub TEAM BIKE Březová 88 nedojel  
Muži
1 24 Trunschka Tomáš AS trans 80 1:25:46 0
2 25 Chrobák Jan JOHNSON CONTROLS 79 1:32:14 0
3 56 Novák Petr X- Team BaNo 82 1:34:14 0
4 48 Oubrecht Luboš BISHOP 75 1:35:07 0
5 40 Brill Miroslav  TEAM BIKE Březová 86 1:37:02 0
6 12 Brabec karel Cyklosport STEIN 77 1:26:17 1
7 9 Kopecký Lukáš TEAM BIKE Březová 78 1:28:52 1
8 50 Kašpar Ladislav CYKLOSPORT Cheb 87 1:31:24 1
9 11 Flaška Jiří LK Jasan Aš 84 1:36:12 1
10 44 Lev Jaromír Spining Chrti Aš 77 1:40:13 1
11 7 Černý Jaroslav TEAM BIKE Březová 77 1:27:55 2
12 36 Pekařský Miloš JUDO Cheb 79 1:32:17 2
13 27 Nesládek Lukáš Autosklo Kufner 87 1:34:54 2
14 46 Petrikovič Tomáš JAMAKASI Cheb 77 1:35:30 2
15 35 Rybáček Viktor Autosklo Kufner 82 1:35:57 2
16 14 Pecháč Patrik Cheb 78 1:40:32 2
17 30 Mrázek Pavel TJ SLAVIA Karlovy Vary 87 nedojel  
18 37 Podhajský Jiří ZS COXYS DOMO 84 nedojel  
19 49 Layer Radek APACHE 87 nedojel  
20 55 Eberl Tomáš X- Team BaNo 84 nedojel  
Veteráni I.
1 23 Král David KL Sport Most 68 1:26:18 1
2 41 Makoň Tomáš MCB Sokolov 69 1:27:02 1
3 39 Valeška Antonín Tri Cheb 70 1:29:21 1
4 43 Chren Pavel Tri Cheb 74 1:31:32 1
5 34 Jícha Petr Spining Chrti Aš 76 1:32:49 1
6 45 Roman Gogor Tri Cheb 69 1:37:30 1
7 3 Karel Hejzek Ašští bajkeři 62 1:38:13 1
8 29 Žižka Jan SKP Hvězda Karlovy Vary 71 1:38:26 1
9 17 Kraclík Jan Cheb 73 1:27:06 2
10 42 Lhota Radek BIKESURF 67 1:27:20 2
11 19 Goga Miroslav AUTOCENTRUM Vokov 75 1:30:42 2
12 6 Sinkule Václav Tri Cheb 69 1:33:06 2
13 13 Honomichl Václav JUDO Cheb 74 1:37:54 2
14 10 Petrikovič Martin JAMAKASI Cheb 74 1:38:06 2
Veteráni II.
1 47 Priesinger Georg Pfeil Hof 64 1:28:29 1
2 38 Grobheiser Petr Tri Cheb 66 1:29:11 1
3 54 Santo Pavel Tri Cheb 62 1:31:10 1
4 15 Bechný Jan PROFI SPORT 63 1:31:34 2
5 32 Cabal Stanislav Cheb 62 1:38:42 2
6 16 Soukup Pavel AC Aš 65 1:39:21 2
7 31 Hanuš Martin Cheb 62 1:35:03 3
8 18 Větrověc Václav ZS COXYS DOMO 60 nedojel  
9 33 Vodrážka Petr 63 nedojel  
10 51 Franck Jan Františkovy Lázně 64 nedojel  
11 53 Novotný Miroslav GHOST 61 nedojel  
12 52 Blažek Jiří CYKLO SPORT KILLI 63 nestartoval