Cross country Výhledy                   1.7.2006                   
Poř. startovní číslo jméno oddíl ročník výsledný čas ztráta kol rozlišení
Junioři
1 83 Matěj Mrázek Profi sport Cheb 89 1:39:51 0  
2 58 Soukup Tomáš Ašští bajkeři 89 1:58:12 0  
3 59 Leoš Káda Profi sport Cheb 88 1:41:19 1  
4 88 Filip Kabil TRI Cheb 89 1:51:13 1  
Kadeti
1 340 Ondřej Vávra ZS COXYS Domo Cheb 90 0:38:08    
2 339 Ondřej Kocman Profi sport Cheb 91 0:38:51    
3 343 Bořil Martin Ašští bajkeři 90 0:41:16    
4 344 Bechný Marek Bishop Cheb 91 0:42:12    
5 341 Vaník Jan Cheb 91 0:43:51    
Kadetky
1 342 Kolmschlagová Žaneta Ašští bajkeři 91 0:34:42   1
Muži
1 77 Luboš Oubrecht Bishop 75 1:32:06 0  
2 76 Podhajský Jiří ZS COXYS Domo Cheb 84 1:35:15 0  
3 68 Jan Klíma LK Jasan Aš 82 1:36:40 0  
4 75 Lev Jaromír Spinning Chrti Aš 77 1:41:55 0  
5 69 Ladislav Fabišovský Fuji bike ranch 81 1:43:17 0  
6 39 Černý Jaroslav Team bike Březová 77 1:34:02 1  
7 62 Jiří Dytrych Cyklosport Cheb 82 1:37:04 1  
8 80 Nesládek Lukáš AutoSklo Kufner Cheb 87 1:37:15 1  
9 79 Rybáček Viktor AutoSklo Kufner Cheb 82 1:37:24 1  
  61 Karel Brabec Cyklosport Cheb 77 nedokončil    
Veteráni I.
1 71 Petr Jícha Chrti Aš 76 1:36:36 0  
2 67 Kraclík Jan Cheb 73 1:43:47 0  
3 73 Lhota Radek Bike Surf Cheb 67 1:47:13 0  
4 87 Chren Pavel TRI Cheb 74 1:34:44 1  
5 64 Goga Míra Autocentrum Vokov 75 1:36:21 1  
6 82 Michálek Milan Cheb 75 1:37:05 1  
7 85 Radek Buřič PSK Cheb 72 1:40:08 1  
8 65 Goga Josef Skalná 76 1:53:22 1  
9 74 Hejzek Karel Ašští bajkeři 67 1:32:07 2  
10 81 Hladký Stanislav Schody Interiér  70 1:38:42 2  
Veteráni II.
1 90 Pavel Santo TRI Cheb 62 1:34:25 0  
2 89 Petr Grobheiser TRI Cheb 66 1:35:52 0  
3 84 Mádl Jan Karlovy vary 64 1:41:11 0  
4 78 Bechný Jan Profi sport Cheb 63 1:50:28 0  
5 70 Franck Jan Františkovy Lázně 64 1:39:32 1  
6 60 Soukup Pavel AC Aš 65 1:42:14 1  
7 49 Stanislav Cabal Cheb 62 1:46:04 1  
8 72 Vodrážka Petr Chrti Aš 63 1:49:28 1  
Veteráni III.
1 91 Zdeněk Bartoš Theosport GT 52 1:32:16 0  
2 43 Petr Sedlák Profi sport Cheb 51 1:53:50 2  
3 41 Kraus Karel  Oloví 50 1:55:30 2  
ŽENY
1 86 Martina Kabilová TRI Cheb 69 1:40:48 1 1
2 63 Bára Studničková Cyklosport Cheb 70 1:41:10 2 1