| Etapa | Datum | Start – cíl | Vzdálenost |
| Prolog | 7. 5. 2005 | REGGIO CALABRIA | 1,150 Km |
| 1. | 8. 5. 2005 | REGGIO CALABRIA – TROPEA | 208 Km |
| 2. | 9. 5. 2005 | CATANZARO LIDO – SANTA MARIA DEL CEDRO | 177 Km |
| 3. | 10. 5. 2005 | DIAMANTE – GIFFONI VALLE PIANA | 210 Km |
| 4. | 11. 5. 2005 | GIFFONI VALLE PIANA – FROSINONE | 197 Km |
| 5. | 12. 5. 2005 | CELANO – L’AQUILA | 215 Km |
| 6. | 13. 5. 2005 | VITERBO – MARINA DI GROSSETO | 154 Km |
| 7. | 14. 5. 2005 | GROSSETO – PISTOIA | 205 Km |
| 8. | 15. 5. 2005 | LAMPORECCHIO – FIRENZE časovka | 41,5 Km |
| 9. | 16. 5. 2005 | FIRENZE – RAVENNA | 139 Km |
| Volno | 17. 5. 2005 | ||
| 10. | 18. 5. 2005 | RAVENNA – ROSSANO VENETO | 212 Km |
| 11. | 19. 5. 2005 | MAROSTICA – ZOLDO ALTO | 150 Km |
| 12. | 20. 5. 2005 | ALLEGHE – ROVERETO | 178 Km |
| 13. | 21. 5. 2005 | MEZZOCORONA – ORTISEI / ST.ULRICH | 217 Km |
| 14. | 22. 5. 2005 | EGNA / NEUMARKT – LIVIGNO | 210 Km |
| 15. | 23. 5. 2005 | LIVIGNO – LISSONE | 207 Km |
| Volno | 24. 5. 2005 | ||
| 16. | 25. 5. 2005 | LISSONE – VARAZZE | 207 Km |
| 17. | 26. 5. 2005 | VARAZZE – LIMONE PIEMONTE | 197 Km |
| 18. | 27. 5. 2005 | CHIERI – TORINO časovka | 31 Km |
| 19. | 28. 5. 2005 | SAVIGLIANO – SESTRIERE | 190 Km |
| 20. | 29. 5. 2005 | ALBESE CON CASSANO – MILANO | 121 Km |
Celkem: 3464,6 km