Chebský pohár 2024 je u konce. Šlo o 30. ročník tohoto seriálu závodů horských kol. Pohár čítal 6 závodů: Ašský bláteník, Časovka na Zelenou horu, Radon Bike Pec, Chodovský bike, Antal bike a XC Na Zelenou horu (viz plakát (PDF)). Pohár je určen pro kategorie od starších žáků a žákyň (včetně) a starší. Pro zařazení do celkového pořadí bylo třeba odjet alespoň polovinu závodů (tři), viz pravidla (PDF).
Konečné pořadí (PDF; připomínky: roman.gogor@volny.cz)
Oranžově jsou v konečném pořadí vyznačeni závodníci, kteří splnili podmínky poháru a budou při závěrečném Vyhlášení Chebského poháru oceněni. Navíc mezi těmito závodníky proběhne losování o hlavní cenu – zapletená kola od firmy GUNSHA. Cenu nám věnoval Georg Preisinger.
Medailisté poháru (tj. ti, kdož jeli alespoň 3 závody):
| Kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|
| Starší žákyně | SLOUPOVÁ Kateřina (TJ Plamen Chodov) | HAVLOVÁ Eliška (Adastra Cycling Team) | - |
| Starší žáci | KOS Tomáš (Cykloteam Ostrov) | SPĚVÁČEK Jiří (TJ Plamen Chodov) | - |
| Kadetky | - | - | - |
| Kadeti | ZŮNA Jan (PROFI SPORT Cheb) | - | - |
| Juniorky | - | - | - |
| Junioři | - | - | - |
| Ženy 1 | - | - | - |
| Ženy 2 | SOUKUPOVÁ Milada (LK Jasan Aš) | - | - |
| Muži | - | - | - |
| Masters 1 | SOUKUP Tomáš (LK Jasan Aš) | - | - |
| Masters 2 | PODHAJSKÝ Jiří (Ašští KOMici) | FABIŠOVSKÝ Ladislav (Cykloteam Ostrov) | BROŽ Milan (Aš) |
| Masters 3 | GOGOR Roman (TRI Cheb) | PREISINGER Georg (Concordia W.-Eschenbach) | - |
Podívejme se na statistiky.
- V pohárových závodech (a příslušných kategoriích) startovalo (unikátních) 121 závodníků. V tom 27 žen, 94 mužů. Tito se řadili do jednoho z 55 oddílů, z nichž 31 bylo z ČR a 24 z Německa.
- Závodníci se v průměru zúčastnili mezi jedním a dvěma závody.
- Nikdo nezajel více než čtyři závody z celkových šesti. Čtyři závody zajeli:
- SLOUPOVÁ Kateřina (TJ Plamen Chodov, starší žákyně)
- KOS Tomáš (Cykloteam Ostrov, starší žáci)
- SOUKUP Tomáš (LK Jasan Aš, masters 1)
- PODHAJSKÝ Jiří (Ašští KOMici, masters 2)
- GOGOR Roman (TRI Cheb, masters 3)
- Maximum bodů (94) získal Jiří Podhajský (Ašští KOMici, masters 2). Hned za ním s 92 body byli Tomáš Kos (Cykloteam Ostrov) a Kateřina Sloupová (TJ Plamen Chodov), oba starší žáci(-ně). Dále pak s 90 body Tomáš Soukup (LK Jasan Aš, masters 1) a s 88 body Roman Gogor (TRI Cheb, masters 3).
Údaje dle kategorií
| Kategorie | Počet účastníků | Počet účastníků v celkovém pořadí | Bodový náskok vítěze (vítězky) na 2. v pořadí | Bodový náskok 2. v pořadí na 3. v pořadí |
|---|---|---|---|---|
| starší žákyně | 10 | 2 | 23 | 31 |
| starší žáci | 9 | 2 | 34 | 8 |
| kadetky | 6 | 0 | 5 | 1 |
| kadeti | 17 | 1 | 3 | 5 |
| juniorky | 2 | 0 | 25 | - |
| junioři | 5 | 0 | 7 | 0 |
| ženy 1 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| ženy 2 | 4 | 1 | 28 | 22 |
| muži | 5 | 0 | 5 | 1 |
| masters 1 | 12 | 1 | 46 | 4 |
| masters 2 | 27 | 3 | 19 | 5 |
| masters 3 | 19 | 2 | 32 | 6 |
| Celkem | 121 | 12 |
Údaje dle oddílů aneb pohár konstruktérů
| Oddíl | Počet závodníků | Počet zlatých | Počet stříbrných | Počet bronzových | Medailí celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| TJ Plamen Chodov | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| LK Jasan Aš | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SC Wunsiedel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cykloteam Ostrov | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| TV Stammbach | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3STA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ašští bikeři | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BTSB BIKE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goofy Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profi sport Cheb | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TJ Klášterec n./O. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRI Cheb | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |











