

Hlavním účelem tohoto příspěvku je uvést podrobnou tabulku s výsledky první etapy Březovského etapového biku. Ta měřila necelé tři kilometry a její profil byl ve tvaru písmene A. Pořádný výšlap a pořádný sjezd. Na úplném vrcholu za mezičasem byla navíc technická sekce okolo skalky. Samotný závod měl poklidný průběh. Pár pádů se vyskytlo, ale nic vážného to nakonec nebylo. Smůla provázela jezdce pořádajícího oddílu Team Bike Březová. Dva z kategorie muži museli nasazovat spadlé řetězy, veteráni si pro změnu najeli sjezd bez zpomalovacích vjezdů do lesa (které tam postavil jiný Šmoula), takže naostro pak nestačili valit zraky a jeden z nich to odnesl zářezem převodníku do holeně.


Nyní k časům z hlediska celkového pořadí. Celkovým vítězem se s náskokem 4 sekund před Lubošem Oubrechtem (masters I) stal Tomáš Eberl (muži). Radovan Fišer (muži) byl za Lubošem opět kousínek, 2 sekundy. Čtvrtý skončil kadet Jiří Svoboda s již výraznou ztrátou 20 sekund.

Podívejme se nyní na cestu ke skalce, která vedla z 95% do kopce. Tam byl Luboš pro změnu 4 sekundy před Tomášem a 20 sekund před Radkem. Tři sekundy za třetím místem skončil kadet Ondřej Sýkora, za ním pak byl o čtyři sekundy junior Václav Viktorin.
Ve směru gravitace si nejvíce liboval Radovan Fišer a na druhého Jiřího Svobodu a těsně třetího Tomáše Eberla najel 10 sekund. Nejvýraznější posun zde zaznamenal čtvrtým časem Petr Kopecký (masters 1), jinak celkově 13.
Podrobně v následující tabulce. Nejmladším závodníkům se tu bohužel nevěnuji – zde musí posloužit celkové výsledky prologu a Březovského biku (Excel).
Jméno | Oddíl | Kategorie | Výjezd | Sjezd | Celkem | Výjezd | Sjezd | Cíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Eberl | XTEAM BANO | muži | 07:26,0 | 02:50,9 | 10:16,9 | 2. | 3. | 1. |
Luboš Oubrecht | BISHOP CHEB | masters 1 | 07:22,0 | 02:59,0 | 10:21,0 | 1. | 10. | 2. |
Radovan Fišer | TEAM BIKE BŘEZOVÁ | muži | 07:43,0 | 02:39,7 | 10:22,7 | 3. | 1. | 3. |
Jiří Svoboda | CS SPECIALIZED | kadeti | 07:52,0 | 02:50,5 | 10:42,5 | 6. | 2. | 4. |
Ondřej Sýkora | PROFISPORT GHOST TEAM | kadeti | 07:46,0 | 03:02,5 | 10:48,5 | 4. | 12. | 5. |
Daniel Dolanský | NEVIX-HAUG TEAM | muži | 07:55,0 | 02:58,8 | 10:53,8 | 8. | 9. | 6. |
Václav Viktorin | TEAM BIKE BŘEZOVÁ | junioři | 07:50,0 | 03:16,0 | 11:06,0 | 5. | 20. | 7. |
Tomáš Makoň | MCB SOKOLOV | masters 2 | 08:00,0 | 03:08,1 | 11:08,1 | 9. | 14. | 8. |
Pavel Kodl | TEAM BIKE BŘEZOVÁ | muži | 07:54,0 | 03:17,0 | 11:11,0 | 7. | 22. | 9. |
Pavel Santo | X-TEAM BANO | masters 2 | 08:17,0 | 02:58,4 | 11:15,4 | 10. | 8. | 10. |
Jan Čapek | SKIVELO NESL. OLOMOUC | masters 1 | 08:21,0 | 03:12,2 | 11:33,2 | 11. | 18. | 11. |
Vladimír Suchý | AVS TEAM | masters 1 | 08:38,0 | 02:56,5 | 11:34,5 | 14. | 6. | 12. |
Petr Kopecký | NEVIX-HAUG TEAM | masters 1 | 08:41,0 | 02:54,4 | 11:35,4 | 15. | 4. | 13. |
Petr Grobheiser | TRI CHEB | masters 2 | 08:29,0 | 03:07,7 | 11:36,7 | 13. | 13. | 14. |
Viktor Rybáček | 4REALSHOP.COM | muži | 08:24,0 | 03:16,6 | 11:40,6 | 12. | 21. | 15. |
Pavel Hering | NOVÁ ROLE | muži | 08:45,0 | 03:12,5 | 11:57,5 | 16. | 19. | 16. |
Josef Blažek | AŠŠTÍ BAJKEŘI | kadeti | 08:50,0 | 03:10,5 | 12:00,5 | 17. | 17. | 17. |
Hana Ježková | CYKLO HNÍZDIL | ženy | 09:06,0 | 03:02,3 | 12:08,3 | 22. | 11. | 18. |
Jiří Bartoš | TEAM BIKE BŘEZOVÁ | masters 2 | 08:52,0 | 03:18,0 | 12:10,0 | 18. | 24. | 19. |
Miloslav Luxík | CYKLOTEAM OSTROV | masters 2 | 09:07,0 | 03:09,7 | 12:16,7 | 23. | 16. | 20. |
David Suchý | AVS TEAM | muži | 08:59,0 | 03:21,3 | 12:20,3 | 20. | 26. | 21. |
Petr Ontko | TEAM BIKE BŘEZOVÁ | masters 2 | 08:59,0 | 03:22,3 | 12:21,3 | 21. | 28. | 22. |
Přemysl Novák | AŠŠTÍ BAJKEŘI | st.žci | 09:14,0 | 03:08,1 | 12:22,1 | 27. | 15. | 23. |
Josef Kodl | MCB SOKOLOV | masters 2 | 09:30,0 | 02:57,2 | 12:27,2 | 28. | 7. | 24. |
Pavel Kodl | TEAM BIKE BŘEZOVÁ | masters 2 | 09:09,0 | 03:19,6 | 12:28,6 | 24. | 25. | 25. |
Vít Hanuš | CYKLO HNÍZDIL | masters 3 | 08:53,0 | 03:43,7 | 12:36,7 | 19. | 37. | 26. |
Jiří Toms | TEAM BIKE BŘEZOVÁ | masters 3 | 09:12,0 | 03:26,0 | 12:38,0 | 26. | 29. | 27. |
Martin Kofroň | TEAM BIKE BŘEZOVÁ | st.žci | 09:10,0 | 03:28,2 | 12:38,2 | 25. | 31. | 28. |
Ondřej Smíšek | DĚČÍN | masters 1 | 09:46,0 | 02:56,5 | 12:42,5 | 31. | 5. | 29. |
Miroslav Imrich | TEAM BIKE BŘEZOVÁ | masters 2 | 09:32,0 | 03:48,1 | 13:20,1 | 29. | 39. | 30. |
Zdeněk Bartoš | THEO SPORT GT | masters 3 | 09:46,0 | 03:36,8 | 13:22,8 | 32. | 33. | 31. |
Miroslav Goga | TRI CHEB | masters 1 | 10:06,0 | 03:17,9 | 13:23,9 | 34. | 23. | 32. |
Milan Gubala | AŠŠTÍ BAJKEŘI | st.žci | 10:00,0 | 03:26,9 | 13:26,9 | 33. | 30. | 33. |
Tadeáš Pavlík | CYKLOTEAM OSTROV | kadeti | 09:45,0 | 03:42,7 | 13:27,7 | 30. | 36. | 34. |
Jan Fencl | CYKLOTEAM OSTROV | kadeti | 10:16,0 | 03:22,0 | 13:38,0 | 36. | 27. | 35. |
Miloslav Sazima | CK SPORT BLAŽEK | masters 3 | 10:14,0 | 03:47,3 | 14:01,3 | 35. | 38. | 36. |
Milan Genčur | TEAM BIKE BŘEZOVÁ | masters 3 | 11:06,0 | 03:41,2 | 14:47,2 | 37. | 34. | 37. |
Mirka Špalková | CYKLOSPORT CHEB | ženy mas | 11:16,0 | 03:41,7 | 14:57,7 | 38. | 35. | 38. |
Vojtěch Kočí | CYKLOTEAM OSTROV | st.žci | 11:33,0 | 03:35,1 | 15:08,1 | 39. | 32. | 39. |
Petra Rousová | BISHOP CHEB | ženy | 12:25,0 | 03:59,4 | 16:24,4 | 43. | 41. | 40. |
Antonín Dvorský | PLAMEN CHODOV | junioři | 11:34,0 | 04:54,3 | 16:28,3 | 40. | 48. | 41. |
Petra Janusová | TEAM BIKE BŘEZOVÁ | kadetky | 12:23,0 | 04:26,4 | 16:49,4 | 41. | 44. | 42. |
Martin Nikodem | HASIČI BŘEZOVÁ | masters 3 | 13:24,0 | 04:17,6 | 17:41,6 | 44. | 43. | 43. |
Pavel Sinkule | HASIČI BŘEZOVÁ | masters 3 | 13:51,0 | 03:53,8 | 17:44,8 | 46. | 40. | 44. |
Simona Kočová | CYKLOTEAM OSTROV | kadetky | 12:24,0 | 05:25,3 | 17:49,3 | 42. | 49. | 45. |
Václav Krtek | HASIČI BŘEZOVÁ | masters 3 | 13:35,0 | 04:34,9 | 18:09,9 | 45. | 45. | 46. |
Vojtěch Klauko | CYKLOTEAM OSTROV | st.žci | 14:10,0 | 04:16,6 | 18:26,6 | 47. | 42. | 47. |
Petr Pivarči | HASIČI BŘEZOVÁ | masters 3 | 14:24,0 | 04:36,2 | 19:00,2 | 49. | 46. | 48. |
Jindřich Bosák | PLAMEN CHODOV | st.žci | 14:20,0 | 06:08,0 | 20:28,0 | 48. | 50. | 49. |
Jakub Kozlík | TEAM BIKE BŘEZOVÁ | st.žci | 18:09,0 | 04:51,4 | 23:00,4 | 50. | 47. | 50. |
Tomáš Viktorin | SKP SOKOLOV | st.žci | 22:24,0 | 10:30,9 | 32:54,9 | 51. | 51. | 51. |

#13 napsal/a:
Měl bys přidat do kopce, Radovane :)