Níže pro zajímavost najdete několik z proběhlého Poháru Karlovarského kraje horských kol 2025 (výsledky).
Zlatomilci
Tito závodníci odjeli alespoň čtyři závody a nejméně na třech čtvrtinách (75%) z nich zvítězili.
| Jméno a příjmení | Kategorie | Klub/obec | Počet startů | Počet 1. míst | Počet 1. míst (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| KOPFSTEIN Vojtěch | kluci 5-6: 2019-2020 (5-6 let) | VIF BIKE TEAM STUPNO | 8 | 8 | 100% |
| POLÁKOVÁ Amálie | holky 7-8: 2017-2018 (7-8 let) | Triatlet Karlovy Vary | 8 | 8 | 100% |
| TOMÁŠKOVÁ Victoria | holky 9-10: 2015-2016 (9-10 let) | Plamen Chodov | 8 | 6 | 75% |
| HNÍZDILOVÁ Inna | žákyně I: 2013-2014 (11-12 let) | Hnizdil Team Kadan | 8 | 6 | 75% |
| SPĚVÁČEK Jan | žáci I: 2013-2014 (11-12 let) | TJ PLAMEN CHODOV, z.s. | 7 | 6 | 86% |
| SCHEE Nora | žákyně II: 2011-2012 (13-14 let) | TJ Plamen Chodov | 6 | 6 | 100% |
| FABIŠOVSKÝ Dominik | žáci II: 2011-2012 (13-14 let) | Cykloteam Ostrov | 7 | 7 | 100% |
| SLOUPOVÁ Kateřina | kadetky: 2009-2010 (15-16 let) | TJ Plamen Chodov | 6 | 5 | 83% |
| SCHEE Nela | kadetky: 2009-2010 (15-16 let) | TJ Plamen Chodov | 4 | 3 | 75% |
| LEPÍKOVÁ Barbora | juniorky: 2007-2008 (17-18 let) | Cykloteam Ostrov | 6 | 5 | 83% |
| FORSTER Samuel | junioři: 2007-2008 (17-18 let) | BTSB BIKE | 4 | 4 | 100% |
| LEPÍKOVÁ Markéta | ženy nad 18 let | Cykloteam Ostrov | 4 | 4 | 100% |
| FABIŠOVSKÝ Ladislav | muži 40: 1976-1985 (40-49 let) | Cykloteam Ostrov | 4 | 4 | 100% |
| ŠÍMA Jan | muži 50: 1966-1975 (50-59 let) | www.autopneu-servis.cz | 5 | 4 | 80% |
Počet startujících
Na závodech bývalo kolem 70 startujících, někdy více, někdy méně. Většinou šlo o mládež.
| XC Mich. | Ašs. bl. | O p. m. Ostr. | Short track Chod. | Wem. hrby | Čas. do kop. | Antal bike | Chod. bike | XC na Zel. horu | Park bike O. | Celk. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet startujících podle kategorií | |||||||||||
| holky 5-6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 40 |
| kluci 5-6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 10 | 8 | 0 | 10 | 56 |
| holky 7-8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 10 | 67 |
| kluci 7-8 | 7 | 16 | 8 | 6 | 10 | 2 | 9 | 6 | 0 | 9 | 73 |
| holky 9-10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 7 | 42 |
| kluci 9-10 | 8 | 9 | 10 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 0 | 13 | 75 |
| žákyně I | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 32 |
| žáci I | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 38 |
| žákyně II | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| žáci II | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 54 |
| kadetky | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| kadeti | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 23 |
| juniorky | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| junioři | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| ženy nad 18 let | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| muži | 11 | 8 | 5 | 2 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 51 |
| muži 40 | 7 | 6 | 4 | 2 | 11 | 3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 50 |
| muži 50 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 29 |
| Počet startujících - statistiky | |||||||||||
| Celkem | 93 | 91 | 74 | 58 | 96 | 48 | 77 | 70 | 22 | 73 | 702 |
| Do 18 let včetně | 58 | 70 | 61 | 52 | 67 | 36 | 65 | 55 | 8 | 73 | 545 |
| Nad 18 let | 35 | 21 | 13 | 6 | 29 | 12 | 12 | 15 | 14 | 0 | 157 |
Následující graf ukazuje postupné načítání (kumulaci) počtu startujících od nejmladších. Jde vidět, že polovinu počtu startujících obstaraly v průměru děti od 5 do 10 let, tři čtvrtiny pak děti od pěti let do kadetů. Junioři a starší tvořili jen čtvrtinu startovního pole.
