Silnice od obce Boučí na vrchol kopce směr Dolní Nivy obsahuje v aplikaci Strava dva měřené úseky.
- „Boučí – nad výsypku“ měří 2,3 km a je to celý kopec. Úsek na Stravě již zkoušelo 138 lidí při 1 238 průjezdech.
- „Segment“ začíná ještě před Boučím a končí u poslední zatáčky před finálovým úsekem, takže je to takový zmetek. Měří 2,1 km. Úsek na Stravě již zkoušelo 121 lidí ve více než tisíci průjezdech.
Podívejme se blíže na pořadí na úseku na celém kopci, tj. „Boučí – nad výsypku“:
Pořadí | Cyklist(k)a | Datum | Průměrná rychlost | Průměrný tep | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kája Tyrpekl | 01.05.2018 | 29,2 | 178bpm | 4:39 |
2 | Petr Fiala | 01.05.2018 | 29,0 | 180bpm | 4:41 |
3 | Ladislav Fabišovský | 01.05.2018 | 28,9 | 172bpm | 4:42 |
4 | Adam Hofmeister | 01.05.2018 | 28,1 | 179bpm | 4:50 |
5 | Michal Volf | 01.05.2018 | 27,9 | 179bpm | 4:52 |
6 | Tomáš Viktorin | 08.04.2014 | 27,7 | 172bpm | 4:54 |
6 | Miroslav Svatek | 01.06.2014 | 27,7 | 181bpm | 4:54 |
6 | Jan Sima | 01.05.2018 | 27,7 | 165bpm | 4:54 |
9 | Brill Miroslav | 01.06.2014 | 27,6 | - | 4:55 |
9 | Kája Macán | 01.05.2018 | 27,6 | 186bpm | 4:55 |
9 | Kristian Kolumber | 01.05.2018 | 27,6 | 179bpm | 4:55 |
9 | David Vitner | 01.05.2018 | 27,6 | 174bpm | 4:55 |
13 | Martin Kraus | 01.05.2018 | 27,5 | - | 4:56 |
13 | Martin Volf | 01.05.2018 | 27,5 | 193bpm | 4:56 |
15 | Pavel Kodl | 01.05.2018 | 27,3 | 179bpm | 4:58 |
16 | Jan Čapek | 01.06.2014 | 27,1 | - | 5:01 |
17 | Ondra Pávek | 21.05.2017 | 26,4 | - | 5:08 |
18 | Dan Řezáč | 15.05.2016 | 26,3 | - | 5:10 |
19 | Zuzana Neckarova | 31.05.2015 | 26,0 | 177bpm | 5:13 |
20 | Pavel Knezicky | 01.06.2014 | 25,6 | 175bpm | 5:18 |
Pro zajímavost – KOMa na druhém úseku drží Petr Fiala.